Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Giovanni Tomelleri 1000 metri 3:22.73 25/04/2019
Rebecca Avanzini 80 piani 11.6 25/04/2019
Rebecca Avanzini Salto in lungo/lj 3.85 25/04/2019
Marta Avesani 1000 metri 3:21.89 25/04/2019
Valentina Bonanni 300 hs h 76 51.0 25/04/2019
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 4.07 25/04/2019
Eleonora Loriga Salto in lungo/lj 2.96 25/04/2019
Camilla Bendazzoli 80 piani 11.5 25/04/2019
Camilla Bendazzoli Salto in lungo/lj 3.64 25/04/2019
Annamaria Briani 80 piani 11.8 25/04/2019
Annamaria Briani Salto in lungo/lj 3.82 25/04/2019
Caterina Gugelmo 80 piani 11.2 25/04/2019
Caterina Gugelmo Salto in lungo/lj 4.20 25/04/2019
Petra Stizzoli 80 piani 11.3 25/04/2019
Petra Stizzoli Salto in lungo/lj 4.64 25/04/2019
Lucia Squarzoni 80 piani 11.2 25/04/2019
Lucia Squarzoni 300 hs h 76 52.2 25/04/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:16.55 25/04/2019
Beatrice Grigolini 80 piani 12.9 25/04/2019
Beatrice Grigolini Salto in lungo/lj 3.29 25/04/2019
Arianna Recchia 1000 metri 4:48.2 25/04/2019
Arianna Recchia Salto in lungo/lj 2.96 25/04/2019
Carlotta Recchia 400 metri 1:05.02 25/04/2019
Jarno Valentino Zuccoli Salto in alto/hj 1.65 25/04/2019
Jarno Valentino Zuccoli Peso/sp kg 7.260 10.20 25/04/2019
Kevin Fracasso 800 metri 2:05.19 25/04/2019
Manuel Riolfi 60 piani 8.1 25/04/2019
Manuel Riolfi Peso/sp kg 2.000 9.16 25/04/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:23.80 18/04/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:21.04 18/04/2019
Laura Beso 800 metri 2:33.12 18/04/2019
Laura Beso 800 metri 2:33.12 18/04/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:21.04 18/04/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:23.80 18/04/2019
Laura Caleca 100 metri 13.04 14/04/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:02.77 14/04/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 3.39 14/04/2019
Carlotta Recchia 200 metri 28.46 14/04/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:02.24 14/04/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 54.73 14/04/2019
Valentina Montin Disco/dt kg 1,000 23.41 14/04/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:02.24 14/04/2019
Simone Carcano 400 metri 53.29 14/04/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:02.77 14/04/2019
Laura Beso 1500 metri 5:18.98 14/04/2019
Laura Caleca 100 metri 13.04 14/04/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 54.73 14/04/2019
Federico Sartori 100 metri 11.87 14/04/2019
Federico Sartori Salto in lungo/lj 5.79 14/04/2019
Carlotta Recchia 200 metri 28.46 14/04/2019
Niccolò Cavaliere 400 metri 55.86 14/04/2019
Anita Piccoli 400 metri 1:03.51 14/04/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 3.39 14/04/2019
Agnese Carcano 1500 metri 4:59.01 14/04/2019
Giorgio Hinegk 1500 metri 4:57.19 14/04/2019
Laura Beso 1500 metri 5:18.98 14/04/2019
Agnese Carcano 1500 metri 4:59.01 14/04/2019
Kevin Fracasso 400 metri 53.53 14/04/2019
Enrico Zanetti 400 metri 59.77 14/04/2019
Beatrice Grigolini 300 piani 50.3 13/04/2019
Anna Laezza 300 piani 55.8 13/04/2019
Lucia Squarzoni 300 piani 46.8 13/04/2019
Lucia Squarzoni 80 hs h 76 cf 13.5 13/04/2019
Marta Avesani 2000 metri 7:42.4 13/04/2019
Valentina Bonanni 300 piani 43.8 13/04/2019
Valentina Bonanni Salto triplo/tj 8.56 13/04/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.60 13/04/2019
Giulia Gottardi Salto triplo/tj 9.91 13/04/2019
Emma Montresor 300 piani 44.2 13/04/2019
Pietro Calanchi 2000 metri 7:15.6 13/04/2019
Camilla Bendazzoli 300 piani 48.0 13/04/2019
Annamaria Briani 300 piani 48.9 13/04/2019
Caterina Gugelmo 300 piani 48.4 13/04/2019
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.43 13/04/2019
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 9.66 13/04/2019
Marta Avesani 2000 metri 7:42.4 13/04/2019
Irene Da Prato 2000 metri 7:47.1 13/04/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.60 13/04/2019
Giulia Gottardi Salto triplo/tj 9.91 13/04/2019
Felicia Gelsomino 300 piani 51.5 13/04/2019