Profilo atleta
- Nome: Giulia
- Cognome: Gottardi
- Data di nascita: 18 luglio 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | PF | 1.59 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 | ||
I | PF | 1.61 | Ancona | 2/02/2025 | ||
I | PF | 1.58 | Padova | 19/01/2025 | ||
I | PF | 1.61 | Padova | 12/01/2025 | ||
P | JF | 1.65 | Rieti | 27/07/2024 | ||
P | JF | 1.65 | Brescia | 20/07/2024 | ||
P | JF | 1.68 | Verona | 13/06/2024 | ||
P | JF | 1.60 | Mestre | 8/06/2024 | ||
P | JF | 1.68 | Modena | 1/06/2024 | ||
I | JF | 1.64 | Ancona | 3/02/2024 | ||
I | JF | 1.61 | Padova | 28/01/2024 | ||
I | JF | 1.60 | Padova | 14/01/2024 | ||
P | JF | 1.68 | Grosseto | 22/07/2023 | ||
P | JF | 1.67 | Verona | 13/07/2023 | ||
P | JF | 1.65 | Modena | 12/07/2023 | ||
P | JF | 1.62 | Verona | 2/06/2023 | ||
I | JF | 1.64 | Ancona | 4/02/2023 | ||
I | JF | 1.58 | Padova | 14/01/2023 | ||
I | JF | 1.64 | Padova | 8/01/2023 | ||
P | AF | 1.62 | Sulmona | 8/10/2022 | ||
P | AF | 1.60 | Rovereto | 29/06/2022 | ||
P | AF | 1.65 | Verona | 23/06/2022 | ||
P | AF | 1.56 | Milano | 18/06/2022 | ||
P | AF | 1.64 | Verona | 2/06/2022 | ||
P | AF | 1.62 | Caorle | 21/05/2022 | ||
P | AF | 1.61 | Venezia | 18/05/2022 | ||
P | AF | 1.66 | Verona | 7/05/2022 | ||
P | AF | 1.64 | Padova | 1/05/2022 | ||
I | AF | 1.58 | Ancona | 19/02/2022 | ||
I | AF | 1.55 | Padova | 6/02/2022 | ||
P | AF | 1.52 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 1.65 | Cles | 25/09/2021 | ||
P | AF | 1.67 | Verona | 11/09/2021 | ||
P | AF | 1.64 | Bressanone | 5/09/2021 | ||
P | AF | 1.61 | Chiari | 1/08/2021 | ||
P | AF | 1.69 | Rieti | 10/07/2021 | ||
P | AF | 1.64 | Verona | 7/07/2021 | ||
P | AF | 1.64 | Feltre | 26/06/2021 | ||
P | AF | 1.62 | Verona | 2/06/2021 | ||
P | AF | 1.60 | Venezia | 29/05/2021 | ||
P | AF | 1.60 | Padova | 22/05/2021 | ||
P | AF | 1.63 | Vicenza | 16/05/2021 | ||
P | AF | 1.62 | Agordo | 24/04/2021 | ||
I | AF | 1.63 | Padova | 21/02/2021 | ||
I | AF | 1.62 | Ancona | 13/02/2021 | ||
I | AF | 1.66 | Parma | 6/02/2021 | ||
I | AF | 1.50 | Udine | 30/01/2021 | ||
I | AF | 1.60 | Padova | 24/01/2021 | ||
P | CF | 1.64 | Forli' | 4/10/2020 | ||
P | CF | 1.60 | Chiari | 27/09/2020 | ||
P | CF | 1.58 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | ||
P | CF | 1.64 | Busseto | 12/09/2020 | ||
P | CF | 1.56 | Palmanova | 22/08/2020 | ||
I | CF | 1.61 | Firenze | 9/02/2020 | ||
P | CF | 1.59 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 1.63 | Forli' | 5/10/2019 | ||
P | CF | 1.63 | Trento | 29/09/2019 | ||
P | CF | 1.58 | Bovolone | 22/09/2019 | ||
P | CF | 1.57 | Cassola | 12/09/2019 | ||
P | CF | 1.45 | Majano | 7/09/2019 | ||
P | CF | 1.57 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | ||
P | CF | 1.59 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | CF | 1.57 | Feltre | 22/06/2019 | ||
P | CF | 1.59 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | CF | 1.60 | Fidenza | 2/06/2019 | ||
P | CF | 1.61 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 | ||
P | CF | 1.62 | Verona | 12/05/2019 | ||
P | CF | 1.61 | Bussolengo | 5/05/2019 | ||
P | CF | 1.55 | Rovereto | 1/05/2019 | ||
P | CF | 1.60 | Bovolone | 13/04/2019 | ||
P | CF | 1.55 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
I | CF | 1.52 | Padova | 17/02/2019 | ||
P | RF | 1.55 | Udine | 21/10/2018 | ||
P | RF | 1.41 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | ||
P | RF | 1.46 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | ||
P | RF | 1.54 | Rimini | 21/09/2018 | ||
P | RF | 1.46 | Feltre | 31/08/2018 | ||
P | RF | 1.43 | Agordo | 17/06/2018 | ||
P | RF | 1.43 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RF | 1.46 | Marostica | 10/06/2018 | ||
P | RF | 1.45 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 1.28 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.40 | Bussolengo | 22/04/2018 | ||
P | RF | 1.34 | Udine | 15/10/2017 | ||
P | RF | 1.25 | Bovolone | 13/05/2017 |
100 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 17.65 | +0.8 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 |
P | E | JF | 16.26 | -0.1 | Prato | 21/09/2024 |
P | E | JF | 15.01 | +3.0 | Caorle | 25/05/2024 |
P | E | JF | 17.13 | -3.2 | Bovolone | 4/05/2024 |
P | E | JF | 14.95 | +1.5 | Grosseto | 22/07/2023 |
P | E | JF | 15.03 | +0.9 | Grosseto | 22/07/2023 |
P | E | JF | 14.89 | -0.5 | Verona | 29/06/2023 |
P | E | JF | 14.79 | -0.2 | Vittorio Veneto | 10/06/2023 |
P | E | JF | 15.61 | -3.0 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | JF | 14.87 | -0.7 | Conegliano | 5/05/2023 |
P | E | JF | 15.54 | -1.8 | Brescia | 1/05/2023 |
Giavellotto/jt gr600
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JF | 23.40 | Prato | 22/09/2024 | ||
P | JF | 22.62 | Caorle | 26/05/2024 | ||
P | JF | 24.48 | Vittorio Veneto | 11/06/2023 | ||
P | JF | 23.30 | Padova | 14/05/2023 |
60 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 9.32 | Ancona | 4/02/2024 | |
I | E | JF | 9.33 | Padova | 27/01/2024 | |
I | E | JF | 9.25 | Padova | 27/01/2024 | |
I | E | JF | 8.99 | Ancona | 5/02/2023 | |
I | E | JF | 9.03 | Ancona | 5/02/2023 | |
I | E | JF | 9.07 | Padova | 28/01/2023 | |
I | E | JF | 9.00 | Padova | 28/01/2023 | |
I | E | JF | 8.96 | Padova | 21/01/2023 | |
I | E | JF | 9.02 | Padova | 21/01/2023 | |
I | E | JF | 9.08 | Padova | 8/01/2023 | |
I | E | JF | 9.25 | Padova | 8/01/2023 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 27.58 | Padova | 21/01/2024 | |
P | E | AF | 27.36 | +0.5 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 27.57 | +0.8 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AF | 29.24 | -0.7 | Rovereto | 2/05/2021 |
P | E | AF | 27.48 | +3.8 | Agordo | 24/04/2021 |
P | E | RF | 29.97 | Rovigo | 12/09/2018 | |
P | E | RF | 30.28 | Udine | 15/10/2017 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 13.08 | -0.1 | Conegliano | 5/05/2023 |
P | E | AF | 13.09 | +0.0 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 12.92 | +1.4 | Verona | 23/06/2022 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 23.56 | Sulmona | 9/10/2022 | ||
P | AF | 27.02 | Vittorio Veneto | 25/09/2022 | ||
P | AF | 26.22 | Chiari | 1/08/2021 | ||
P | AF | 27.96 | Rovereto | 2/05/2021 | ||
P | AF | 23.96 | Agordo | 25/04/2021 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 5.16 | -0.6 | Sulmona | 9/10/2022 | |
P | AF | 5.03 | +1.5 | Trento | 15/06/2022 | |
P | AF | 4.97 | +1.2 | Venezia | 30/05/2021 | |
P | AF | 5.29 | +0.8 | Vicenza | 9/05/2021 | |
P | AF | 5.02 | +4.0 | Agordo | 25/04/2021 | |
P | AF | 5.01 | +1.5 | Agordo | 25/04/2021 | |
P | AF | 5.19 | -0.8 | Rovereto | 18/04/2021 | |
I | AF | 5.10 | Padova | 21/02/2021 | ||
P | CF | 4.93 | +0.5 | Milano | 11/10/2020 | |
P | CF | 4.59 | +0.1 | Vittorio Veneto | 19/09/2020 | |
P | CF | 4.59 | Busseto | 12/09/2020 | ||
P | CF | 5.02 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | ||
P | CF | 5.10 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 | ||
P | CF | 4.80 | +0.6 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | CF | 5.00 | Trento | 28/09/2019 | ||
P | CF | 5.02 | +0.0 | Bovolone | 21/09/2019 | |
P | CF | 4.99 | Verona | 26/06/2019 | ||
P | CF | 4.37 | -1.7 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 | |
P | CF | 4.79 | Verona | 11/05/2019 | ||
P | CF | 4.94 | Legnago | 30/03/2019 | ||
I | CF | 4.58 | Padova | 17/02/2019 | ||
P | RF | 4.18 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 4.19 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | RF | 3.91 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | ||
P | RF | 4.05 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 3.83 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 3.63 | Verona | 1/04/2017 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 3:04.17 | Sulmona | 9/10/2022 | |
P | E | AF | 3:46.43 | Agordo | 25/04/2021 | |
I | E | AF | 3:32.86 | Padova | 21/02/2021 |
Eptathlon af- (iaaf)
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4069 | Sulmona | 9/10/2022 | ||
P | AF | 3741 | Agordo | 25/04/2021 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 14.99 | +0.8 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 15.13 | -0.9 | Vittorio Veneto | 24/09/2022 |
P | E | AF | 15.27 | -0.9 | Milano | 19/06/2022 |
P | E | AF | 15.81 | +0.2 | Verona | 2/06/2022 |
P | E | AF | 15.59 | -1.9 | Caorle | 21/05/2022 |
P | E | AF | 15.02 | -0.1 | Verona | 7/05/2022 |
P | E | AF | 15.36 | -0.5 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 15.08 | +0.0 | Cles | 25/09/2021 |
P | E | AF | 15.27 | -0.1 | Rieti | 11/07/2021 |
P | E | AF | 15.29 | +0.4 | Padova | 22/05/2021 |
P | E | AF | 14.93 | -0.6 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | AF | 15.09 | +0.7 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | AF | 14.94 | +3.8 | Agordo | 24/04/2021 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 9.55 | Sulmona | 8/10/2022 | ||
P | AF | 8.59 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 9.17 | Agordo | 24/04/2021 | ||
I | AF | 7.66 | Padova | 21/02/2021 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 19.28 | +0.3 | Rovereto | 18/04/2021 |
Pentathlon i af-800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 2674 | Padova | 21/02/2021 |
60 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 9.45 | Padova | 21/02/2021 | |
I | E | AF | 9.51 | Padova | 23/01/2021 |
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 10.18 | Padova | 31/01/2021 | ||
I | AF | 10.34 | Padova | 17/01/2021 | ||
P | CF | 10.09 | Bussolengo | 5/05/2019 | ||
P | CF | 9.91 | Bovolone | 13/04/2019 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 2:30.91 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | M | CF | 2:24.1 | Verona | 26/06/2019 | |
P | M | RF | 2:10.9 | Verona | 3/06/2018 | |
P | E | RF | 2:16.29 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 2:06.7 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 2:03.0 | Verona | 15/06/2017 |
Pentathlon cadette
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 2905 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 3036 | Verona | 25/06/2019 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 13.38 | -0.2 | Sulmona | 19/10/2019 |
P | M | CF | 14.1 | Verona | 25/06/2019 | |
P | E | CF | 14.81 | Rovereto | 1/05/2019 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 21.66 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 28.15 | Verona | 26/06/2019 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.1 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | |
P | E | CF | 11.17 | +0.1 | Feltre | 22/06/2019 |
P | M | CF | 11.3 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | M | CF | 11.1 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 8.86 | Rimini | 21/09/2018 | |
P | E | RF | 8.97 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | M | RF | 8.6 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | M | RF | 8.8 | Caorle | 26/05/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
I | E | RF | 9.07 | Modena | 16/12/2017 | |
P | E | RF | 9.07 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 9.2 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 37.37 | Rimini | 21/09/2018 | ||
P | RF | 39.94 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 36.88 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 37.54 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 41.17 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | ||
P | RF | 28.89 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 28.01 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 31.21 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 | ||
P | RF | 31.48 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.2 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | |
P | M | RF | 9.9 | Verona | 3/06/2018 | |
P | E | RF | 10.57 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 10.4 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | |
P | M | RF | 10.6 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 10.4 | Verona | 15/06/2017 | |
P | M | RF | 11.2 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 2588 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 2359 | Bovolone | 16/09/2017 | ||
P | RF | 2385 | Verona | 15/06/2017 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:13.3 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RF | 4:02.1 | Bovolone | 13/05/2017 | |
P | M | RF | 4:02.8 | Verona | 1/04/2017 |