Profilo atleta
- Nome: Anita
- Cognome: Piccoli
- Data di nascita: 7 febbraio 2001
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
400 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 1:00.40 | Piacenza | 20/06/2021 | |
| P | E | PF | 59.94 | Verona | 2/06/2021 | |
| P | E | PF | 1:00.24 | Padova | 23/05/2021 | |
| P | E | PF | 1:00.12 | Vicenza | 8/05/2021 | |
| P | E | PF | 1:00.00 | Padova | 24/04/2021 | |
| P | E | JF | 1:02.64 | Mestre | 5/09/2020 | |
| I | E | JF | 1:04.23 | Padova | 8/02/2020 | |
| I | E | JF | 1:03.29 | Padova | 2/02/2020 | |
| I | E | JF | 1:04.09 | Padova | 26/01/2020 | |
| P | E | JF | 1:04.10 | Feltre | 22/06/2019 | |
| P | E | JF | 1:02.68 | Verona | 8/06/2019 | |
| P | E | JF | 1:03.63 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | |
| P | E | JF | 1:03.33 | Padova | 25/04/2019 | |
| P | E | JF | 1:03.51 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
| P | E | AF | 1:04.69 | Murano | 23/06/2018 | |
| P | E | AF | 1:05.21 | Piombino Dese | 25/04/2018 | |
| P | E | AF | 1:05.52 | Mantova | 21/04/2018 | |
| I | E | AF | 1:04.76 | Padova | 11/02/2018 | |
| I | E | AF | 1:05.36 | Padova | 3/02/2018 | |
| I | E | AF | 1:05.60 | Padova | 21/01/2018 | |
| I | E | AF | 1:06.24 | Padova | 14/01/2018 | |
| P | E | AF | 1:05.95 | Arzignano | 24/06/2017 | |
| P | E | AF | 1:06.64 | San Biagio Di Callalta | 20/05/2017 | |
| P | E | AF | 1:07.28 | Vicenza | 13/05/2017 | |
| P | E | AF | 1:06.43 | Rovereto | 1/05/2017 | |
| P | E | AF | 1:08.07 | Marcon | 8/04/2017 | |
| I | E | AF | 1:09.30 | Padova | 29/01/2017 |
100 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 13.17 | +0.3 | Piacenza | 20/06/2021 |
| P | E | PF | 12.89 | +1.3 | Verona | 2/06/2021 |
| P | E | PF | 12.82 | +0.8 | Padova | 23/05/2021 |
| P | E | PF | 13.01 | +1.0 | Padova | 24/04/2021 |
| P | E | JF | 13.61 | +0.8 | Feltre | 22/06/2019 |
| P | E | JF | 13.30 | +1.3 | Verona | 8/06/2019 |
| P | E | AF | 13.78 | +0.0 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2018 |
| P | E | AF | 13.89 | -1.2 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
400 hs h 76
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 1:05.63 | Grosseto | 12/06/2021 | |
| P | E | PF | 1:06.44 | Venezia | 30/05/2021 | |
| P | E | PF | 1:06.20 | Vicenza | 16/05/2021 | |
| P | E | PF | 1:07.29 | Rovereto | 2/05/2021 | |
| P | E | JF | 1:09.90 | San Biagio Di Callalta | 13/09/2020 | |
| P | E | JF | 1:09.08 | Vicenza | 2/06/2019 | |
| P | E | JF | 1:09.09 | Treviso | 29/05/2019 | |
| P | E | JF | 1:08.59 | Modena | 22/05/2019 | |
| P | E | JF | 1:09.70 | San Biagio Di Calllalta | 12/05/2019 | |
| P | E | JF | 1:08.52 | Padova | 25/04/2019 | |
| P | E | AF | 1:09.72 | Verona | 2/06/2018 | |
| P | E | AF | 1:10.33 | Bussolengo | 27/05/2018 | |
| P | E | AF | 1:10.31 | San Biagio Di Callalta | 13/05/2018 | |
| P | E | AF | 1:11.55 | Caorle | 6/05/2018 | |
| P | E | AF | 1:13.66 | Bussolengo | 7/05/2017 |
100 hs h 84-8.50
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 16.39 | -0.5 | Vicenza | 8/05/2021 |
| P | E | JF | 17.86 | -1.1 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 |
| P | E | AF | 18.21 | -0.1 | Caorle | 5/05/2018 |
| P | E | AF | 18.67 | -1.5 | Bussolengo | 6/05/2017 |
150 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 19.98 | +1.0 | Rovereto | 18/04/2021 |
| P | E | AF | 21.93 | -2.6 | Rovereto | 22/04/2017 |
| P | M | AF | 21.6 | Verona | 1/04/2017 |
300 piani
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | PF | 43.34 | Rovereto | 18/04/2021 | |
| P | E | AF | 47.19 | Rovereto | 22/04/2017 | |
| P | M | CF | 46.2 | Bussolengo | 23/04/2016 | |
| P | M | CF | 46.7 | Bovolone | 9/04/2016 | |
| P | M | CF | 49.3 | Verona | 19/09/2015 | |
| P | E | CF | 47.72 | Verona | 2/06/2015 | |
| P | M | CF | 48.1 | San Giovanni Lupatoto | 19/04/2015 |
60 piani
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | JF | 8.45 | Padova | 8/02/2020 | |
| I | E | JF | 8.33 | Padova | 18/01/2020 | |
| I | E | AF | 8.57 | Padova | 21/01/2018 | |
| I | E | CF | 8.97 | Padova | 6/02/2016 | |
| P | M | RF | 9.3 | Verona | 29/03/2014 | |
| P | M | RF | 9.3 | Vicenza | 26/05/2013 | |
| P | M | RF | 12.4 | Bovolone | 20/04/2013 | |
| P | M | RF | 9.8 | Verona | 6/04/2013 |
100 hs h 76-8.50
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | AF | 17.17 | -2.5 | Vedelago | 30/06/2018 |
| P | E | AF | 16.98 | -2.0 | Vicenza | 8/05/2018 |
| P | E | AF | 17.36 | +0.2 | Rovereto | 1/05/2018 |
| P | E | AF | 17.62 | -0.5 | Mantova | 21/04/2018 |
300 hs h 76
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | AF | 49.07 | Vedelago | 30/06/2018 | |
| P | E | CF | 53.39 | Borgoricco | 24/09/2016 | |
| P | E | CF | 55.63 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | |
| P | M | CF | 51.9 | Verona | 14/05/2016 | |
| P | M | CF | 52.7 | Verona | 7/05/2016 | |
| P | M | CF | 1:02.8 | Verona | 25/04/2015 |
200 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | AF | 28.51 | -1.1 | Villafranca Di Verona | 16/06/2018 |
| P | E | AF | 29.33 | -1.6 | Verona | 2/06/2017 |
| I | E | AF | 30.81 | Padova | 12/02/2017 | |
| I | E | CF | 30.18 | Padova | 5/03/2016 |
100 hs h 76-8.0
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | AF | 16.98 | -2.0 | Vicenza | 8/05/2018 |
80 piani
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | CF | 11.92 | Borgoricco | 24/09/2016 | |
| P | E | CF | 11.76 | -0.9 | Rossano Veneto | 11/09/2016 |
| P | E | CF | 11.19 | Villafranca Di Verona | 11/06/2016 | |
| P | M | CF | 10.7 | Verona | 14/05/2016 | |
| P | M | CF | 10.8 | Verona | 7/05/2016 | |
| P | M | CF | 10.9 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 |
Salto in lungo/lj
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CF | 4.32 | Verona | 2/06/2016 | ||
| P | CF | 4.27 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | ||
| P | CF | 4.10 | Bovolone | 11/04/2015 | ||
| P | RF | 3.39 | Verona | 4/05/2013 | ||
| P | RF | 2.93 | Verona | 6/04/2013 |
600 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | CF | 2:00.59 | Padova | 6/02/2016 | |
| I | E | CF | 1:58.76 | Padova | 8/02/2015 |
1000 metri
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | CF | 3:41.1 | Verona | 16/05/2015 | |
| P | M | CF | 3:48.7 | Verona | 28/03/2015 | |
| P | M | RF | 3:51.1 | Verona | 4/05/2013 |
Peso/sp kg 3.000
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CF | 5.72 | San Giovanni Lupatoto | 19/04/2015 |
Vortex
| Risultato | Città | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | RF | 22.14 | Verona | 29/03/2014 | ||
| P | RF | 16.88 | Bovolone | 20/04/2013 |