Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Caterina Gugelmo 100 metri 13.30 10/07/2025
Giulia Cerpelloni 1500 metri 5:03.34 6/07/2025
Agnese Carcano 1500 metri 4:30.24 6/07/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:03.20 5/07/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 22.23 5/07/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 49.01 5/07/2025
Maddalena Nardi 200 metri 25.36 5/07/2025
Agnese Carcano 5000 metri 16:52.46 5/07/2025
Maddalena Nardi 100 metri 12.54 4/07/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:21.74 4/07/2025
Nikita Casato 100 metri 11.57 3/07/2025
Enrico Zanetti 100 metri 11.56 3/07/2025
Damiano Ferrari 100 metri 11.78 3/07/2025
Cesare Marangoni 100 metri 11.56 3/07/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:03.24 29/06/2025
Kevin Fracasso 200 metri 23.30 29/06/2025
Elena Merlin 200 metri 27.85 29/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.45 29/06/2025
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.59 28/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.07 28/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.11 28/06/2025
Nikita Casato 100 metri 11.55 28/06/2025
Laura Beso 1500 metri 5:11.11 28/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.30 28/06/2025
Enrico Zanetti 100 metri 11.32 28/06/2025
Emma Montresor 400 metri 57.63 28/06/2025
Elena Merlin 400 metri 1:01.38 28/06/2025
Damiano Ferrari 100 metri 11.60 28/06/2025
Carlo Mead 400 metri 52.25 28/06/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 51.32 25/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 10.93 25/06/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:18.41 25/06/2025
Emma Montresor 400 metri 58.66 25/06/2025
Agnese Carcano 5000 metri 16:16.08 24/06/2025
Alessio Righetti 1500 metri 3:58.82 24/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 21.84 19/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.10 19/06/2025
Enrico Zanetti 200 metri 23.13 19/06/2025
Elena Merlin 200 metri 27.45 19/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.18 19/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.20 17/06/2025
Valentina Cerpelloni Disco/dt kg 1,000 27.97 15/06/2025
Valentina Cerpelloni Giavellotto/jt gr600 7.91 15/06/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:02.78 15/06/2025
Maddalena Nardi 200 metri 25.28 15/06/2025
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.76 15/06/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:17.07 15/06/2025
Celeste Dora Arcangeli Salto con l'asta/pv 1.80 15/06/2025
Agnese Carcano 5000 metri 16:56.93 15/06/2025
Valentina Bonanni 100 hs h 84-8.50 15.62 14/06/2025
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.61 14/06/2025
Maddalena Nardi 100 metri 12.42 14/06/2025
Laura Caleca Peso/sp kg 4.000 6.15 14/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.15 14/06/2025
Emma Montresor 400 metri 57.96 14/06/2025
Elsa Ambrosi Martello/ht kg 4.000 25.70 14/06/2025
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.95 14/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 22.36 12/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.22 12/06/2025
Enrico Zanetti 200 metri 23.19 12/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.14 12/06/2025
Carlo Mead 200 metri 23.46 12/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.12 11/06/2025
Damiano Ferrari 100 metri 11.56 11/06/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:04.67 5/06/2025
Giulia Cerpelloni 400 metri 1:00.22 4/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.36 4/06/2025
Emma Montresor 400 metri 59.57 4/06/2025
Vittorio Zorzanello 60 piani 10.97 2/06/2025
Vittorio Zorzanello Salto in lungo/lj 3.10 2/06/2025
Valentina Cerpelloni Disco/dt kg 1,000 26.64 2/06/2025
Valentina Bonanni 200 metri 26.63 2/06/2025
Sofia Bighelli 100 metri 14.33 2/06/2025
Sofia Bighelli 200 metri 29.44 2/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.26 2/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 22.57 2/06/2025
Samuele Magagnotti 100 metri 15.58 2/06/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 51.86 2/06/2025
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.58 2/06/2025
Niccolo' Oliboni 100 metri 12.20 2/06/2025
1