Profilo atleta
- Nome: Giulia
- Cognome: Beltrame
- Data di nascita: 23 febbraio 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | JF | 10.45 | Ancona | 2/02/2025 | ||
I | JF | 11.26 | Padova | 26/01/2025 | ||
P | JF | 10.98 | +0.6 | Prato | 21/09/2024 | |
P | JF | 11.53 | +0.6 | Rieti | 27/07/2024 | |
P | JF | 11.89 | +0.0 | Brescia | 20/07/2024 | |
P | JF | 11.54 | +0.9 | Piacenza | 22/06/2024 | |
P | JF | 11.18 | +0.1 | Castelfranco Emilia | 20/06/2024 | |
P | JF | 11.35 | +1.7 | Mestre | 8/06/2024 | |
P | JF | 11.29 | +0.9 | Modena | 1/06/2024 | |
P | JF | 11.09 | -1.3 | Caorle | 25/05/2024 | |
P | JF | 10.59 | -0.5 | Trento | 21/04/2024 | |
I | JF | 11.04 | Padova | 28/01/2024 | ||
I | JF | 10.48 | Padova | 21/01/2024 | ||
P | AF | 10.89 | +0.9 | Caorle | 25/06/2023 | |
P | AF | 11.12 | +0.1 | Verona | 15/06/2023 | |
P | AF | 10.97 | -0.4 | Verona | 2/06/2023 | |
P | AF | 10.33 | +1.7 | Padova | 13/05/2023 | |
P | AF | 10.53 | -0.8 | Borgo Valbelluna | 6/05/2023 | |
I | AF | 10.55 | Padova | 22/01/2023 | ||
I | AF | 10.75 | Padova | 15/01/2023 | ||
P | AF | 10.31 | +1.3 | Vittorio Veneto | 24/09/2022 | |
P | AF | 10.53 | +1.1 | Caorle | 21/05/2022 | |
P | AF | 10.05 | +1.1 | Verona | 7/05/2022 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JF | 4.75 | -0.7 | Prato | 22/09/2024 | |
P | JF | 4.88 | +0.6 | Caorle | 26/05/2024 | |
I | JF | 4.74 | Padova | 21/01/2024 | ||
P | AF | 4.73 | +0.7 | Verona | 13/07/2023 | |
P | AF | 4.80 | -0.7 | Verona | 29/06/2023 | |
P | AF | 4.84 | -0.5 | Vittorio Veneto | 11/06/2023 | |
P | AF | 4.81 | -0.2 | Borgo Valbelluna | 7/05/2023 | |
P | AF | 4.84 | +1.9 | Bovolone | 30/04/2023 | |
P | AF | 4.99 | +2.1 | Bovolone | 30/04/2023 | |
P | AF | 5.01 | +0.4 | Treviso | 16/04/2023 | |
I | AF | 4.78 | Padova | 5/02/2023 | ||
P | AF | 4.82 | -0.2 | Sulmona | 9/10/2022 | |
P | AF | 4.79 | -0.2 | Vittorio Veneto | 25/09/2022 | |
P | AF | 4.75 | +0.6 | Trento | 15/06/2022 | |
P | AF | 4.82 | -0.2 | Verona | 2/06/2022 | |
P | AF | 4.96 | +1.0 | Caorle | 22/05/2022 | |
P | AF | 4.38 | +1.2 | Verona | 8/05/2022 | |
P | AF | 4.62 | +1.5 | Lana | 24/04/2022 | |
P | AF | 4.25 | +2.6 | Bovolone | 10/04/2022 | |
P | AF | 4.20 | +0.4 | Bovolone | 10/04/2022 | |
I | AF | 4.16 | Padova | 13/02/2022 | ||
P | CF | 4.05 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:01.44 | Bovolone | 5/05/2024 | |
P | E | AF | 1:03.74 | Modena | 9/06/2022 | |
P | E | AF | 1:04.19 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | AF | 1:06.88 | Padova | 1/05/2022 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 27.80 | Padova | 13/01/2024 | |
P | E | AF | 27.58 | -0.1 | Verona | 29/06/2023 |
P | E | AF | 27.20 | -0.5 | Bovolone | 29/04/2023 |
P | E | AF | 27.59 | Treviso | 16/04/2023 | |
P | E | AF | 28.19 | +0.5 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 27.47 | +0.8 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AF | 27.58 | -0.3 | Modena | 9/06/2022 |
P | E | AF | 28.06 | +0.0 | Lana | 23/04/2022 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 2:43.32 | Bovolone | 30/04/2023 | |
P | E | AF | 2:47.08 | Sulmona | 9/10/2022 | |
P | E | AF | 2:50.23 | Lana | 24/04/2022 | |
I | E | AF | 2:56.38 | Padova | 13/02/2022 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 11.90 | Bovolone | 30/04/2023 | ||
P | AF | 15.60 | Sulmona | 9/10/2022 | ||
P | AF | 11.71 | Lana | 24/04/2022 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 18.23 | -0.1 | Bovolone | 29/04/2023 |
P | E | AF | 18.48 | -0.8 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 18.98 | -0.1 | Lana | 23/04/2022 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 1.39 | Bovolone | 29/04/2023 | ||
P | AF | 1.35 | Sulmona | 8/10/2022 | ||
P | AF | 1.38 | Lana | 23/04/2022 | ||
P | AF | 1.30 | Bovolone | 10/04/2022 | ||
I | AF | 1.41 | Padova | 13/02/2022 | ||
I | AF | 1.30 | Padova | 23/01/2022 | ||
P | CF | 1.25 | Valeggio Sul Mincio | 10/10/2021 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 6.53 | Bovolone | 29/04/2023 | ||
P | AF | 6.85 | Sulmona | 8/10/2022 | ||
P | AF | 6.24 | Lana | 23/04/2022 | ||
I | AF | 6.39 | Padova | 13/02/2022 |
Eptathlon af- (iaaf)
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 3199 | Bovolone | 29/04/2023 | ||
P | AF | 3054 | Sulmona | 9/10/2022 | ||
P | AF | 2853 | Lana | 24/04/2022 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 13.81 | -0.9 | Padova | 14/05/2022 |
P | E | AF | 13.52 | +2.4 | Padova | 1/05/2022 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AF | 46.1 | Verona | 26/03/2022 | |
P | E | CF | 44.22 | Verona | 2/06/2021 | |
P | M | CF | 45.1 | Bovolone | 16/05/2021 | |
P | M | CF | 46.1 | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AF | 20.7 | Verona | 26/03/2022 |
60 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 11.35 | Padova | 13/02/2022 |
Pentathlon i af-800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 2044 | Padova | 12/02/2022 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 8.70 | Padova | 30/01/2022 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.7 | Valeggio Sul Mincio | 10/10/2021 | |
P | E | CF | 11.11 | -1.9 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 11.3 | Verona | 9/05/2021 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 16.5 | Bovolone | 16/05/2021 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 53.4 | Verona | 9/05/2021 |