Profilo atleta
- Nome: Pietro
- Cognome: Calanchi
- Data di nascita: 18 luglio 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Martello/ht kg 7.260
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | PM | 12.69 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2025 |
Giavellotto/jt gr800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | PM | 50.92 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 | ||
P | PM | 52.29 | Trento | 8/02/2025 | ||
P | PM | 54.43 | Verona | 25/01/2025 | ||
P | JM | 55.71 | Rieti | 27/07/2024 | ||
P | JM | 52.86 | San Bonifacio | 11/07/2024 | ||
P | JM | 51.90 | Castelfranco Emilia | 20/06/2024 | ||
P | JM | 54.58 | Verona | 13/06/2024 | ||
P | JM | 54.50 | Mestre | 8/06/2024 | ||
P | JM | 49.58 | Caorle | 25/05/2024 | ||
P | JM | 41.82 | Conegliano | 11/05/2024 | ||
P | JM | 50.50 | Crema | 4/05/2024 | ||
P | JM | 56.14 | Grosseto | 22/07/2023 | ||
P | JM | 57.85 | Montebelluna | 13/07/2023 | ||
P | JM | 58.42 | Verona | 6/07/2023 | ||
P | JM | 54.56 | Verona | 15/06/2023 | ||
P | JM | 47.46 | Brescia | 4/06/2023 | ||
P | JM | 56.47 | Verona | 2/06/2023 | ||
P | JM | 52.00 | Brescia | 1/05/2023 | ||
P | AM | 53.20 | Majano | 11/09/2022 | ||
P | AM | 41.29 | Venezia | 29/05/2021 |
Maratonina a
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | E | JM | 2h03:40 | Salsomaggiore Terme | 26/02/2023 |
Giavellotto/jt gr700
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 57.50 | Verona | 24/09/2022 | ||
P | AM | 63.27 | Padova | 4/09/2022 | ||
P | AM | 57.60 | Verona | 30/06/2022 | ||
P | AM | 63.43 | Milano | 18/06/2022 | ||
P | AM | 55.25 | Verona | 2/06/2022 | ||
P | AM | 59.56 | Bressanone | 29/05/2022 | ||
P | AM | 53.09 | Caorle | 21/05/2022 | ||
P | AM | 56.01 | Verona | 7/05/2022 | ||
P | AM | 52.68 | San Giovanni Lupatoto | 23/04/2022 | ||
P | AM | 50.98 | Valeggio Sul Mincio | 9/10/2021 | ||
P | AM | 50.13 | Verona | 11/09/2021 | ||
P | AM | 48.63 | Bovolone | 9/09/2021 | ||
P | AM | 51.57 | Bressanone | 5/09/2021 | ||
P | AM | 48.46 | Rieti | 10/07/2021 | ||
P | AM | 49.02 | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 | ||
P | AM | 48.81 | Rubiera | 22/06/2021 | ||
P | AM | 52.09 | Venezia | 13/06/2021 | ||
P | AM | 49.48 | Verona | 2/06/2021 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 25.01 | -0.5 | Modena | 9/06/2022 |
P | M | CM | 26.5 | Udine | 25/10/2020 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 5.28 | Venezia | 18/05/2022 | ||
P | AM | 5.45 | +2.3 | Verona | 8/05/2022 | |
P | AM | 5.36 | +0.8 | Verona | 8/05/2022 | |
P | AM | 5.61 | +2.7 | Bovolone | 10/04/2022 | |
P | AM | 5.55 | -0.4 | Bovolone | 10/04/2022 | |
P | CM | 3.97 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | CM | 4.43 | Feltre | 22/06/2019 | ||
P | RM | 3.95 | Conegliano | 8/07/2018 | ||
P | RM | 3.77 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RM | 3.86 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AM | 39.9 | Verona | 26/03/2022 | |
P | E | AM | 42.51 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | E | RM | 50.52 | Udine | 21/10/2018 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 2:10.78 | Padova | 22/05/2021 | |
P | E | AM | 2:11.34 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | AM | 2:13.61 | Rovereto | 2/05/2021 | |
P | E | AM | 2:14.05 | Padova | 24/04/2021 | |
P | E | AM | 2:17.19 | Casalmaggiore | 11/04/2021 | |
I | E | AM | 2:19.16 | Padova | 7/02/2021 |
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 4:43.67 | Vicenza | 9/05/2021 | |
I | E | AM | 4:47.48 | Padova | 24/01/2021 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 1:35.74 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | M | RM | 1:57.1 | Conegliano | 8/07/2018 | |
P | M | RM | 2:02.8 | Bovolone | 17/09/2017 |
Giavellotto/jt gr600
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 39.56 | Udine | 25/10/2020 | ||
P | CM | 37.63 | Milano | 11/10/2020 | ||
P | CM | 38.19 | Chiari | 27/09/2020 | ||
P | CM | 43.26 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | ||
P | CM | 40.98 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 | ||
P | CM | 31.27 | Trento | 29/09/2019 | ||
P | CM | 26.81 | Rosa' | 8/09/2019 | ||
P | CM | 25.74 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | CM | 27.55 | Rovereto | 1/05/2019 | ||
P | CM | 22.77 | Legnago | 30/03/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 3:05.8 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | |
P | E | CM | 3:15.38 | Trento | 29/09/2019 | |
P | M | CM | 3:17.4 | Verona | 26/06/2019 | |
P | E | CM | 3:27.57 | Feltre | 22/06/2019 | |
P | E | CM | 3:17.77 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | CM | 3:19.22 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CM | 3:20.5 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | E | RM | 3:29.09 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | |
P | E | RM | 3:33.84 | Piombino Dese | 25/04/2018 | |
P | M | RM | 3:50.5 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 1.17 | Verona | 26/06/2019 | ||
P | RM | 1.20 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Disco/dt kg 1,500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 14.73 | Verona | 25/06/2019 |
Esathlon cm disco
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 1673 | Verona | 25/06/2019 |
100 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 18.6 | Verona | 25/06/2019 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 7:15.6 | Bovolone | 13/04/2019 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 53.74 | Udine | 21/10/2018 | ||
P | RM | 46.56 | Conegliano | 8/07/2018 | ||
P | RM | 43.62 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RM | 39.70 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RM | 35.64 | Bovolone | 13/05/2017 | ||
P | RM | 41.26 | Verona | 1/04/2017 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 11.4 | Conegliano | 8/07/2018 | |
P | M | RM | 11.0 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | M | RM | 11.3 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RM | 11.8 | Bovolone | 13/05/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1947 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RM | 1707 | Bovolone | 16/09/2017 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.4 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RM | 9.2 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | |
P | M | RM | 9.7 | Verona | 1/04/2017 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 8.00 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |