Profilo atleta
- Nome: Emma
- Cognome: Montresor
- Data di nascita: 11 luglio 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 58.69 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 | |
I | E | PF | 1:02.17 | Padova | 26/01/2025 | |
P | E | JF | 59.91 | Prato | 21/09/2024 | |
P | E | JF | 59.95 | Brescia | 20/07/2024 | |
P | E | JF | 1:01.43 | Bergamo | 13/07/2024 | |
P | E | JF | 59.79 | Verona | 13/06/2024 | |
P | E | JF | 1:00.33 | Modena | 1/06/2024 | |
P | E | JF | 59.81 | Caorle | 25/05/2024 | |
P | E | JF | 59.10 | Bovolone | 5/05/2024 | |
I | E | JF | 1:00.01 | Padova | 28/01/2024 | |
I | E | JF | 59.78 | Padova | 20/01/2024 | |
P | E | JF | 59.03 | Montebelluna | 13/07/2023 | |
P | E | JF | 1:02.52 | Modena | 12/07/2023 | |
P | E | JF | 59.25 | Verona | 6/07/2023 | |
P | E | JF | 59.42 | Arco | 1/07/2023 | |
P | E | JF | 59.40 | Pergine Valsugana | 17/06/2023 | |
P | E | JF | 58.52 | Verona | 15/06/2023 | |
P | E | JF | 59.55 | Vittorio Veneto | 10/06/2023 | |
P | E | JF | 58.20 | Verona | 2/06/2023 | |
P | E | JF | 58.63 | Padova | 13/05/2023 | |
P | E | JF | 59.14 | Brescia | 1/05/2023 | |
P | E | JF | 59.30 | Bovolone | 29/04/2023 | |
I | E | JF | 1:00.16 | Padova | 22/01/2023 | |
I | E | JF | 1:01.91 | Padova | 14/01/2023 | |
P | E | AF | 1:01.63 | Vittorio Veneto | 24/09/2022 | |
P | E | AF | 59.39 | Arco | 25/05/2022 | |
P | E | AF | 1:00.07 | Caorle | 21/05/2022 | |
P | E | AF | 59.67 | Padova | 14/05/2022 | |
P | E | AF | 1:02.15 | Padova | 1/05/2022 | |
I | E | AF | 1:01.54 | Padova | 29/01/2022 | |
I | E | AF | 1:06.11 | Padova | 23/01/2022 | |
I | E | AF | 1:01.44 | Padova | 15/01/2022 | |
P | E | AF | 1:01.86 | Cles | 25/09/2021 | |
P | E | AF | 1:01.53 | Verona | 11/09/2021 | |
P | E | AF | 1:08.21 | Chiari | 1/08/2021 | |
P | E | AF | 1:01.26 | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 | |
P | E | AF | 1:03.73 | Feltre | 26/06/2021 | |
P | E | AF | 1:02.07 | Piacenza | 20/06/2021 | |
P | E | AF | 1:01.81 | Verona | 2/06/2021 | |
P | E | AF | 1:03.34 | Venezia | 29/05/2021 | |
P | E | AF | 1:01.21 | Padova | 23/05/2021 | |
P | E | AF | 1:01.77 | Vicenza | 8/05/2021 | |
P | E | AF | 1:02.29 | Trento | 1/05/2021 | |
I | E | AF | 1:03.53 | Padova | 14/02/2021 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 26.25 | +0.0 | Mestre | 1/05/2025 |
P | E | PF | 26.59 | +0.2 | Modena | 26/04/2025 |
I | E | PF | 27.55 | Padova | 9/02/2025 | |
I | E | PF | 27.21 | Padova | 11/01/2025 | |
P | E | JF | 26.69 | +0.1 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | JF | 26.96 | -0.8 | Trento | 21/04/2024 |
I | E | JF | 26.62 | Padova | 21/01/2024 | |
I | E | JF | 26.95 | Padova | 13/01/2024 | |
P | E | JF | 26.40 | -0.8 | Verona | 29/06/2023 |
I | E | JF | 26.66 | Padova | 8/01/2023 | |
P | E | AF | 27.04 | +0.1 | Caorle | 22/05/2022 |
P | E | AF | 26.91 | +0.1 | Padova | 15/05/2022 |
P | E | AF | 26.58 | +0.1 | Lana | 23/04/2022 |
I | E | AF | 27.20 | Padova | 9/01/2022 | |
P | E | AF | 27.19 | +1.1 | Verona | 12/09/2021 |
P | E | AF | 27.99 | +1.4 | Parma | 19/06/2021 |
P | E | AF | 27.68 | -1.7 | Venezia | 30/05/2021 |
P | E | AF | 26.90 | +0.5 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | AF | 27.34 | -0.7 | Rovereto | 2/05/2021 |
I | E | AF | 26.97 | Padova | 7/02/2021 | |
I | E | AF | 27.69 | Padova | 17/01/2021 | |
P | M | CF | 26.8 | Udine | 25/10/2020 | |
P | E | CF | 28.55 | -0.9 | Cassola | 12/09/2019 |
I | E | CF | 28.80 | Padova | 17/02/2019 | |
P | E | RF | 29.94 | Rovigo | 12/09/2018 | |
P | E | RF | 30.65 | Udine | 15/10/2017 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 8.24 | Padova | 9/02/2025 | |
I | E | AF | 8.35 | Padova | 6/02/2022 | |
I | E | AF | 8.16 | Padova | 16/01/2022 | |
I | E | AF | 8.42 | Padova | 13/02/2021 | |
I | E | AF | 8.21 | Padova | 6/02/2021 | |
I | E | CF | 8.71 | Padova | 23/02/2019 | |
P | E | RF | 8.65 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | |
P | E | RF | 8.82 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | |
P | M | RF | 8.6 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | |
P | E | RF | 8.95 | Majano | 8/09/2018 | |
P | E | RF | 8.75 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | E | RF | 8.90 | Agordo | 17/06/2018 | |
P | M | RF | 8.6 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | E | RF | 8.77 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | E | RF | 8.77 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Caorle | 26/05/2018 | |
P | M | RF | 8.5 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
I | E | RF | 8.95 | Modena | 16/12/2017 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 13.08 | -1.5 | Trento | 21/04/2024 |
P | E | JF | 12.98 | +0.0 | Conegliano | 5/05/2023 |
P | E | JF | 13.06 | -1.8 | Bovolone | 29/04/2023 |
P | E | AF | 12.87 | +1.4 | Padova | 1/05/2022 |
P | E | AF | 13.35 | +0.5 | Chiari | 1/08/2021 |
P | E | AF | 13.49 | -0.5 | Feltre | 26/06/2021 |
P | E | AF | 13.35 | -0.7 | Vicenza | 9/05/2021 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 2:42.32 | Lana | 24/04/2022 | |
I | E | AF | 2:33.61 | Padova | 13/02/2022 | |
I | E | AF | 2:35.60 | Padova | 23/01/2022 |
Eptathlon af- (iaaf)
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 2947 | Lana | 24/04/2022 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.24 | +1.1 | Lana | 24/04/2022 | |
P | AF | 4.04 | +0.0 | Bovolone | 10/04/2022 | |
P | AF | 4.33 | +2.9 | Bovolone | 10/04/2022 | |
I | AF | 4.83 | Padova | 13/02/2022 | ||
I | AF | 4.36 | Padova | 6/02/2022 | ||
P | AF | 4.05 | -3.3 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | CF | 4.08 | +0.1 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | RF | 3.69 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 3.39 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 3.92 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | RF | 3.59 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 3.50 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 12.86 | Lana | 24/04/2022 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 1.29 | Lana | 23/04/2022 | ||
I | AF | 1.32 | Padova | 13/02/2022 | ||
P | CF | 1.20 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | RF | 1.20 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RF | 1.10 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.15 | Bussolengo | 22/04/2018 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 7.51 | Lana | 23/04/2022 | ||
I | AF | 7.61 | Padova | 13/02/2022 | ||
I | AF | 7.31 | Padova | 30/01/2022 | ||
P | CF | 7.92 | Udine | 25/10/2020 | ||
P | CF | 6.64 | Legnago | 30/03/2019 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 19.29 | -0.4 | Lana | 23/04/2022 |
60 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 11.44 | Padova | 13/02/2022 |
Pentathlon i af-800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 2431 | Padova | 12/02/2022 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 43.65 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | M | CF | 42.8 | Milano | 11/10/2020 | |
P | E | CF | 45.35 | Chiari | 27/09/2020 | |
P | E | CF | 43.79 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | |
P | E | CF | 44.03 | Busseto | 12/09/2020 | |
P | E | CF | 44.78 | Palmanova | 22/08/2020 | |
P | M | CF | 44.0 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | |
P | E | CF | 43.85 | Trento | 28/09/2019 | |
P | E | CF | 44.38 | Bovolone | 22/09/2019 | |
P | E | CF | 46.61 | Rosa' | 8/09/2019 | |
P | E | CF | 46.63 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 | |
P | E | CF | 43.29 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | CF | 43.60 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 | |
P | M | CF | 45.3 | Verona | 12/05/2019 | |
P | M | CF | 44.8 | Bussolengo | 5/05/2019 | |
P | E | CF | 45.92 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 44.2 | Bovolone | 13/04/2019 | |
P | E | RF | 45.74 | Udine | 21/10/2018 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 19.99 | -0.5 | Rovereto | 18/04/2021 |
P | M | CF | 20.6 | San Pietro In Cariano | 30/07/2020 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 10.77 | +1.1 | Vittorio Veneto | 19/09/2020 |
P | M | CF | 10.7 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 | |
P | E | CF | 10.94 | +0.4 | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | E | CF | 10.92 | +0.2 | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | E | CF | 10.86 | Trento | 29/09/2019 | |
P | E | CF | 11.07 | +0.0 | Bovolone | 21/09/2019 |
P | E | CF | 11.60 | +1.5 | Rosa' | 8/09/2019 |
P | E | CF | 11.04 | -1.5 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | E | CF | 10.92 | -0.3 | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | CF | 10.72 | +0.1 | Verona | 8/06/2019 |
P | E | CF | 10.84 | +0.9 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 |
P | M | CF | 10.7 | Verona | 11/05/2019 | |
P | E | CF | 10.82 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 10.8 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | M | CF | 10.9 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 1:50.29 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | M | RF | 1:59.8 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 2:02.0 | Verona | 3/06/2018 |
Pentathlon cadette
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1870 | Sulmona | 19/10/2019 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 14.87 | Sulmona | 19/10/2019 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 21.67 | -0.2 | Sulmona | 19/10/2019 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 7.35 | Udine | 21/10/2018 | ||
P | RF | 6.63 | Caorle | 26/05/2018 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 3:50.40 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | E | RF | 3:40.98 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | RF | 3:51.56 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 19.44 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 20.50 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 18.65 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 17.98 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | ||
P | RF | 19.12 | Udine | 15/10/2017 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.7 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 10.6 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | |
P | M | RF | 10.8 | Verona | 3/06/2018 | |
P | M | RF | 11.5 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RF | 11.1 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 2189 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 2045 | Verona | 3/06/2018 |