Profilo atleta
- Nome: Laura
- Cognome: Caleca
- Data di nascita: 27 luglio 2001
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 26.06 | -1.3 | San Biagio Di Callalta | 3/07/2021 |
P | E | PF | 25.70 | -0.2 | Ferrara | 17/06/2021 |
P | E | PF | 26.04 | -1.4 | Venezia | 30/05/2021 |
P | E | PF | 26.14 | +0.3 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | PF | 25.89 | -0.1 | Rovereto | 2/05/2021 |
I | E | PF | 26.27 | Padova | 17/01/2021 | |
P | E | JF | 26.34 | -0.1 | San Biagio Di Callalta | 13/09/2020 |
P | E | JF | 26.71 | -0.5 | Mestre | 6/09/2020 |
P | E | JF | 26.40 | +2.3 | Barcellona P.g. | 2/08/2020 |
P | E | JF | 27.04 | +1.7 | Trento | 21/09/2019 |
P | E | JF | 26.77 | +1.1 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | E | JF | 27.13 | -0.1 | Murano | 29/06/2019 |
P | E | JF | 26.90 | +0.2 | Ferrara | 27/06/2019 |
P | E | JF | 26.81 | -1.1 | Vicenza | 2/06/2019 |
P | E | JF | 26.79 | +1.7 | San Biagio Di Calllalta | 12/05/2019 |
P | E | AF | 26.04 | +1.1 | Rieti | 16/06/2018 |
P | E | AF | 26.27 | -0.6 | Verona | 2/06/2018 |
P | E | AF | 26.27 | -0.9 | Bussolengo | 27/05/2018 |
P | E | AF | 26.04 | +0.1 | San Biagio Di Callalta | 13/05/2018 |
P | E | AF | 26.26 | -0.8 | Caorle | 6/05/2018 |
P | E | AF | 26.40 | -0.3 | Rovereto | 1/05/2018 |
P | E | AF | 26.50 | -0.2 | Mantova | 22/04/2018 |
P | E | AF | 27.66 | -3.0 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | AF | 27.96 | +1.4 | Bussolengo | 7/05/2017 |
I | E | AF | 28.99 | Padova | 12/02/2017 | |
I | E | CF | 29.03 | Padova | 5/03/2016 | |
I | E | CF | 29.45 | Padova | 8/02/2015 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 1:02.39 | Piacenza | 20/06/2021 | |
P | E | PF | 59.56 | Verona | 2/06/2021 | |
P | E | PF | 1:00.62 | Padova | 23/05/2021 | |
P | E | PF | 1:02.13 | Padova | 24/04/2021 | |
P | E | JF | 1:05.01 | Murano | 29/06/2019 | |
P | E | AF | 1:07.31 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 12.56 | +0.3 | Piacenza | 20/06/2021 |
P | E | PF | 12.51 | +0.8 | Grosseto | 11/06/2021 |
P | E | PF | 12.36 | +0.5 | Verona | 2/06/2021 |
P | E | PF | 12.61 | +0.3 | Venezia | 29/05/2021 |
P | E | PF | 12.58 | +0.4 | Venezia | 29/05/2021 |
P | E | PF | 12.89 | -2.1 | Vicenza | 9/05/2021 |
P | E | PF | 12.73 | +1.6 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | PF | 12.83 | -0.3 | Padova | 24/04/2021 |
P | E | JF | 13.32 | -1.2 | Mestre | 5/09/2020 |
P | E | JF | 12.97 | +3.1 | Trento | 21/09/2019 |
P | E | JF | 13.33 | -1.1 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | E | JF | 13.19 | -0.2 | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | JF | 13.16 | -0.4 | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | JF | 13.26 | -0.2 | Verona | 8/06/2019 |
P | E | JF | 13.00 | +0.3 | Vicenza | 1/06/2019 |
P | E | JF | 13.29 | -2.1 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 |
P | E | JF | 13.38 | +0.7 | Modena | 22/05/2019 |
P | E | JF | 13.41 | -1.8 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 |
P | E | JF | 13.04 | +2.1 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 |
P | E | AF | 12.81 | -0.7 | Rieti | 15/06/2018 |
P | E | AF | 13.03 | +0.1 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 |
P | E | AF | 12.94 | -0.4 | Verona | 2/06/2018 |
P | E | AF | 12.98 | -0.9 | Bussolengo | 26/05/2018 |
P | E | AF | 12.96 | -0.3 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2018 |
P | E | AF | 13.00 | -0.4 | Vicenza | 8/05/2018 |
P | E | AF | 12.93 | +0.4 | Caorle | 5/05/2018 |
P | E | AF | 12.98 | +0.9 | Rovereto | 1/05/2018 |
P | E | AF | 13.05 | -0.3 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
P | E | AF | 12.73 | +1.9 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2018 |
P | E | AF | 13.41 | -0.7 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | AF | 13.32 | -1.1 | Vicenza | 30/05/2017 |
P | E | AF | 13.52 | +1.7 | Bussolengo | 6/05/2017 |
P | E | AF | 13.47 | +0.8 | Rovereto | 1/05/2017 |
P | E | AF | 13.99 | -1.1 | Marcon | 8/04/2017 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 42.43 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | M | CF | 45.0 | Verona | 15/05/2016 | |
P | M | CF | 45.0 | Bovolone | 9/04/2016 | |
P | M | CF | 46.0 | Verona | 2/05/2015 | |
P | M | CF | 46.3 | San Giovanni Lupatoto | 19/04/2015 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 19.07 | +1.7 | Rovereto | 18/04/2021 |
P | E | AF | 19.52 | -0.2 | Vedelago | 30/06/2018 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 8.09 | Padova | 13/02/2021 | |
I | E | PF | 8.05 | Modena | 6/02/2021 | |
I | E | PF | 8.00 | Padova | 31/01/2021 | |
I | E | PF | 8.06 | Padova | 23/01/2021 | |
I | E | JF | 8.02 | Padova | 8/02/2020 | |
I | E | JF | 7.99 | Padova | 8/02/2020 | |
I | E | JF | 8.02 | Modena | 1/02/2020 | |
I | E | JF | 8.12 | Padova | 26/01/2020 | |
I | E | JF | 8.08 | Padova | 26/01/2020 | |
I | E | JF | 8.19 | Padova | 18/01/2020 | |
I | E | JF | 8.25 | Bergamo | 12/01/2020 | |
I | E | JF | 8.24 | Padova | 4/01/2020 | |
I | E | AF | 8.25 | Padova | 11/02/2018 | |
I | E | AF | 8.20 | Padova | 11/02/2018 | |
I | E | AF | 8.19 | Modena | 3/02/2018 | |
I | E | AF | 8.16 | Modena | 3/02/2018 | |
P | E | AF | 8.21 | Padova | 21/01/2018 | |
I | E | AF | 8.12 | Modena | 20/01/2018 | |
I | E | AF | 8.28 | Bergamo | 13/01/2018 | |
I | E | AF | 8.33 | Padova | 7/01/2018 | |
I | E | AF | 8.25 | Bergamo | 17/12/2017 | |
I | E | AF | 8.25 | Bergamo | 17/12/2017 | |
I | E | AF | 8.15 | Modena | 16/12/2017 | |
I | E | CF | 8.60 | Padova | 6/02/2016 | |
P | M | RF | 9.0 | Bovolone | 12/04/2014 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 11.71 | Borgoricco | 24/09/2016 | |
P | M | CF | 10.7 | Verona | 14/05/2016 | |
P | M | CF | 10.5 | Verona | 7/05/2016 | |
P | E | CF | 11.44 | -0.7 | Salo | 1/05/2016 |
P | M | CF | 10.7 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | |
P | M | CF | 11.1 | Marostica | 26/09/2015 | |
P | M | CF | 11.2 | Verona | 19/09/2015 | |
P | E | CF | 11.03 | +0.3 | Verona | 2/06/2015 |
P | M | CF | 11.0 | Verona | 16/05/2015 | |
P | M | CF | 11.3 | Bovolone | 11/04/2015 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 4.18 | Verona | 2/06/2016 | ||
I | CF | 4.02 | Padova | 6/02/2016 | ||
P | CF | 4.00 | Bovolone | 11/04/2015 | ||
P | RF | 3.64 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | ||
P | RF | 3.38 | San Giovanni Lupatoto | 6/04/2014 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 55.9 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | |
P | M | CF | 54.9 | Verona | 25/04/2015 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 6.17 | San Giovanni Lupatoto | 19/04/2015 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 3:57.2 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | |
P | M | RF | 3:56.7 | San Giovanni Lupatoto | 6/04/2014 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 28.11 | Bovolone | 12/04/2014 |