Profilo atleta
- Nome: Manuel
- Cognome: Riolfi
- Data di nascita: 26 agosto 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JM | 4.61 | -0.6 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2025 | |
P | CM | 5.27 | Feltre | 26/06/2021 | ||
P | CM | 5.04 | Verona | 2/06/2021 | ||
P | CM | 5.18 | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 | ||
P | RM | 4.32 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
P | RM | 4.33 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RM | 4.10 | Bussolengo | 22/04/2018 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JM | 7.92 | Modena | 15/02/2025 | |
I | E | JM | 7.96 | Padova | 9/02/2025 | |
I | E | JM | 7.88 | Padova | 13/01/2024 | |
I | E | AM | 7.85 | Padova | 5/02/2023 | |
I | E | AM | 7.75 | Padova | 29/01/2023 | |
I | E | AM | 7.87 | Padova | 15/01/2023 | |
I | E | AM | 7.82 | Padova | 7/01/2023 | |
P | M | RM | 7.8 | San Biagio Di Callalta | 5/10/2019 | |
P | E | RM | 8.05 | Trento | 29/09/2019 | |
P | E | RM | 7.85 | Majano | 7/09/2019 | |
P | M | RM | 7.9 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | |
P | E | RM | 8.19 | Arzignano | 30/06/2019 | |
P | E | RM | 8.24 | Marostica | 9/06/2019 | |
P | M | RM | 7.8 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | |
P | M | RM | 8.1 | Verona | 25/04/2019 | |
P | M | RM | 8.0 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | |
P | M | RM | 8.5 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | |
P | E | RM | 8.82 | Majano | 8/09/2018 | |
P | E | RM | 8.71 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | M | RM | 8.3 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RM | 8.6 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
50 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JM | 6.85 | Parma | 1/02/2025 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 25.40 | +0.2 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | AM | 24.86 | +0.2 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | AM | 25.53 | -1.0 | Caorle | 22/05/2022 |
P | E | AM | 25.80 | -2.9 | Verona | 8/05/2022 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 12.52 | -0.4 | Mestre | 8/06/2024 |
P | E | JM | 12.28 | +0.0 | Bolzano/bozen | 11/05/2024 |
P | E | AM | 12.31 | +0.3 | Verona | 15/06/2023 |
P | E | AM | 12.21 | +0.8 | Verona | 2/06/2023 |
P | E | AM | 12.50 | -1.6 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | AM | 12.36 | -0.5 | Padova | 1/05/2023 |
P | E | AM | 12.56 | +0.8 | Bolzano | 28/08/2022 |
P | E | AM | 12.54 | +1.2 | Modena | 3/07/2022 |
P | E | AM | 12.48 | +0.1 | Verona | 23/06/2022 |
P | E | AM | 12.42 | +0.2 | Verona | 2/06/2022 |
P | E | AM | 12.72 | -1.2 | Caorle | 21/05/2022 |
P | E | AM | 12.48 | -0.1 | Verona | 7/05/2022 |
P | E | AM | 12.37 | +0.8 | Padova | 1/05/2022 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | JM | 18.0 | San Giovanni Lupatoto | 24/03/2024 | |
P | M | CM | 19.1 | San Pietro In Cariano | 30/07/2020 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 56.29 | Padova | 1/05/2023 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 40.57 | Vittorio Veneto | 19/09/2021 | |
P | E | CM | 40.02 | Abano Terme | 20/06/2021 | |
P | M | CM | 39.3 | Bovolone | 16/05/2021 | |
P | E | CM | 39.46 | Treviso | 18/04/2021 | |
P | E | CM | 41.30 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | |
P | E | CM | 40.24 | Busseto | 12/09/2020 | |
P | M | CM | 40.5 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 10.19 | -0.9 | Vittorio Veneto | 18/09/2021 |
P | E | CM | 9.90 | +1.9 | Majano | 4/09/2021 |
P | M | CM | 9.8 | Bovolone | 29/08/2021 | |
P | E | CM | 10.01 | -1.5 | Abano Terme | 2/07/2021 |
P | E | CM | 9.96 | -1.3 | Feltre | 26/06/2021 |
P | E | CM | 9.93 | +0.3 | Abano Terme | 19/06/2021 |
P | M | CM | 9.6 | Bovolone | 5/06/2021 | |
P | E | CM | 9.89 | -1.1 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CM | 9.8 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 | |
P | M | CM | 9.8 | Verona | 9/05/2021 | |
P | E | CM | 10.14 | -0.6 | Milano | 11/10/2020 |
P | E | CM | 10.01 | +0.8 | Chiari | 27/09/2020 |
P | E | CM | 10.21 | -0.8 | Vittorio Veneto | 19/09/2020 |
P | E | CM | 10.33 | -0.1 | Busseto | 12/09/2020 |
P | E | CM | 10.33 | -1.6 | Cles | 22/08/2020 |
P | M | CM | 10.0 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 |
Peso/sp kg 4.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 8.27 | Bovolone | 5/06/2021 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 1.46 | Verona | 9/05/2021 | ||
P | RM | 1.37 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | ||
P | RM | 1.34 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
I | RM | 1.30 | Verona | 17/03/2019 | ||
I | RM | 1.31 | Verona | 2/03/2019 | ||
I | RM | 1.31 | Verona | 9/02/2019 | ||
I | RM | 1.31 | Verona | 26/01/2019 | ||
P | RM | 1.25 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 9.16 | Verona | 25/04/2019 | ||
P | RM | 6.76 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | ||
P | RM | 7.00 | San Pietro In Cariano | 17/03/2018 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.8 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RM | 11.0 | Bussolengo | 22/04/2018 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 3:15.7 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RM | 3:28.3 | Caprino Veronese | 19/05/2018 |