Profilo atleta
- Nome: Federico
- Cognome: Sartori
- Data di nascita: 16 aprile 2002
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 4.13 | Padova | 15/05/2019 | ||
P | AM | 5.78 | -1.1 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | AM | 6.00 | +2.1 | Padova | 25/04/2019 | |
P | AM | 5.79 | +1.8 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
I | AM | 5.88 | Padova | 10/02/2019 | ||
I | AM | 5.84 | Modena | 2/02/2019 | ||
I | AM | 5.50 | Padova | 13/01/2019 | ||
I | AM | 5.79 | Padova | 5/01/2019 | ||
P | AM | 5.49 | +0.7 | Vicenza | 16/09/2018 | |
P | AM | 5.41 | +0.2 | Rossano Veneto | 1/09/2018 | |
P | AM | 5.50 | -0.9 | Arzignano | 7/07/2018 | |
P | AM | 5.74 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 | ||
P | AM | 5.91 | +1.2 | Verona | 2/06/2018 | |
P | AM | 5.81 | +1.7 | Bussolengo | 27/05/2018 | |
P | AM | 5.99 | +2.3 | San Biagio Di Callalta | 13/05/2018 | |
P | AM | 6.20 | +1.3 | Vicenza | 8/05/2018 | |
P | AM | 5.78 | +1.9 | Caorle | 6/05/2018 | |
P | AM | 5.52 | -0.9 | Modena | 25/04/2018 | |
I | AM | 5.99 | Padova | 11/02/2018 | ||
I | AM | 6.00 | Padova | 4/02/2018 | ||
I | AM | 5.58 | Padova | 21/01/2018 | ||
P | CM | 5.46 | -1.5 | Caprino Veronese | 24/09/2017 | |
P | CM | 5.13 | Verona | 2/06/2017 | ||
P | CM | 5.70 | -0.5 | Vicenza | 30/05/2017 | |
P | CM | 5.75 | Bussolengo | 14/05/2017 | ||
P | CM | 5.54 | Verona | 30/04/2017 | ||
P | CM | 5.33 | Bovolone | 9/04/2017 | ||
I | CM | 5.62 | Padova | 12/02/2017 | ||
P | CM | 4.79 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | ||
P | CM | 5.03 | Verona | 15/05/2016 | ||
P | CM | 4.54 | Bussolengo | 23/04/2016 | ||
P | CM | 4.61 | Bovolone | 9/04/2016 | ||
I | CM | 4.66 | Padova | 5/03/2016 | ||
P | RM | 4.20 | San Pietro In Cariano | 10/10/2015 | ||
P | RM | 4.13 | San Pietro In Cariano | 12/04/2015 | ||
P | RM | 3.86 | Verona | 28/03/2015 | ||
P | RM | 3.86 | Verona | 29/03/2014 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 11.87 | -0.1 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 |
P | E | AM | 12.34 | -0.7 | Rossano Veneto | 1/09/2018 |
P | E | AM | 11.90 | +1.9 | San Giovanni Lupatoto | 1/07/2018 |
P | E | AM | 12.04 | -1.0 | Verona | 2/06/2018 |
P | E | AM | 11.99 | -0.1 | Caorle | 5/05/2018 |
P | E | AM | 11.88 | +1.2 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2018 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AM | 7.57 | Padova | 3/02/2019 | |
I | E | AM | 7.66 | Padova | 3/02/2019 | |
I | E | AM | 7.62 | Padova | 3/02/2018 | |
I | E | AM | 7.57 | Padova | 21/01/2018 | |
I | E | CM | 7.79 | Padova | 4/02/2017 | |
P | M | RM | 8.5 | San Pietro In Cariano | 10/10/2015 | |
P | E | RM | 8.58 | Caprino Veronese | 24/05/2015 | |
P | M | RM | 8.3 | Legnago | 3/05/2015 | |
P | M | RM | 8.4 | Verona | 28/03/2015 | |
P | M | RM | 8.8 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | |
P | M | RM | 8.9 | San Giovanni Lupatoto | 6/04/2014 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 9.99 | +0.0 | Caprino Veronese | 23/09/2017 |
P | E | CM | 9.94 | Verona | 2/06/2017 | |
P | M | CM | 9.7 | Verona | 21/05/2017 | |
P | M | CM | 9.6 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | |
P | E | CM | 10.65 | -1.2 | Rossano Veneto | 11/09/2016 |
P | E | CM | 10.22 | Villafranca Di Verona | 11/06/2016 | |
P | M | CM | 10.0 | Verona | 14/05/2016 | |
P | M | CM | 10.0 | Verona | 7/05/2016 | |
P | M | CM | 10.3 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 19.9 | San Pietro Incariano | 26/03/2017 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 1.25 | Verona | 7/05/2016 | ||
P | CM | 1.40 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | ||
P | RM | 1.40 | Verona | 14/06/2015 | ||
P | RM | 1.20 | Bovolone | 12/04/2014 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 44.2 | Bussolengo | 23/04/2016 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CM | 2:05.09 | Padova | 5/03/2016 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 4:12.0 | Verona | 14/06/2015 | |
P | M | RM | 3:48.3 | San Pietro In Cariano | 12/04/2015 | |
P | M | RM | 3:56.7 | Bovolone | 12/04/2014 | |
P | M | RM | 4:00.6 | Verona | 29/03/2014 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 41.81 | Legnago | 3/05/2015 | ||
P | RM | 30.13 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | ||
P | RM | 25.63 | San Giovanni Lupatoto | 6/04/2014 |