Profilo atleta
- Nome: Agnese
- Cognome: Carcano
- Data di nascita: 27 giugno 2003
- Categoria: Promesse
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 4:40.01 | Padova | 22/01/2022 | |
P | E | JF | 4:38.93 | Zogno | 26/05/2021 | |
P | E | JF | 4:39.67 | Bergamo | 12/05/2021 | |
I | E | JF | 4:38.43 | Ancona | 6/02/2021 | |
I | E | JF | 4:41.30 | Padova | 30/01/2021 | |
P | E | AF | 4:57.56 | Agropoli | 23/06/2019 | |
P | E | AF | 5:01.81 | Chiari | 2/06/2019 | |
P | E | AF | 4:55.08 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | |
P | E | AF | 4:59.77 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 | |
P | E | AF | 4:59.01 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
I | E | AF | 5:11.94 | Padova | 20/01/2019 |
3000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 10:08.01 | Padova | 15/01/2022 | |
I | E | AF | 10:37.73 | Padova | 25/01/2020 | |
I | E | AF | 10:49.33 | Padova | 19/01/2020 |
3000 siepi h76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 11:10.86 | Rovereto | 27/06/2021 | |
P | E | JF | 11:04.26 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | AF | 11:26.96 | Milano | 3/10/2020 | |
P | E | AF | 12:01.43 | Vicenza | 1/06/2019 |
5000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 17:34.85 | Venezia | 30/05/2021 | |
P | E | JF | 17:44.48 | Padova | 23/05/2021 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 6:28.64 | Rovereto | 18/04/2021 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 2:17.97 | Casalmaggiore | 11/04/2021 | |
I | E | JF | 2:20.47 | Ancona | 7/02/2021 | |
I | E | JF | 2:21.62 | Padova | 31/01/2021 | |
P | E | AF | 2:17.96 | Rieti | 11/09/2020 | |
P | E | AF | 2:21.51 | Mestre | 6/09/2020 | |
P | E | AF | 2:20.78 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | AF | 2:25.45 | Vicenza | 19/05/2019 | |
P | E | AF | 2:24.97 | San Biagio Di Calllalta | 12/05/2019 | |
P | E | AF | 2:21.77 | Rovereto | 1/05/2019 | |
I | E | AF | 2:23.55 | Ancona | 9/02/2019 | |
I | E | AF | 2:23.35 | Padova | 3/02/2019 |
2000 siepi h76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 6:58.96 | Modena | 17/10/2020 | |
P | E | AF | 7:24.88 | Mestre | 5/09/2020 | |
P | E | AF | 7:38.68 | Rosa | 7/09/2019 | |
P | E | AF | 7:21.16 | Agropoli | 21/06/2019 | |
P | E | AF | 7:43.69 | Vicenza | 18/05/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 3:15.69 | Bassano Del Grappa | 22/09/2018 | |
P | E | CF | 3:09.52 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | CF | 3:11.53 | Villafranca Di Verona | 16/06/2018 | |
P | E | CF | 3:08.32 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 | |
P | E | CF | 3:09.06 | Bassano Del Grappa | 2/06/2018 | |
P | M | CF | 3:12.3 | Verona | 13/05/2018 | |
P | E | CF | 3:17.33 | Rovereto | 1/05/2018 | |
P | M | CF | 3:22.6 | Bovolone | 28/04/2018 | |
P | E | CF | 3:25.04 | Caprino Veronese | 23/09/2017 | |
P | E | CF | 3:24.69 | Verona | 2/06/2017 | |
P | M | CF | 3:32.8 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | |
P | M | RF | 3:45.1 | San Pietro Incariano | 8/05/2016 | |
P | M | RF | 3:40.9 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | |
P | M | RF | 3:48.7 | Legnago | 3/05/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 44.1 | Bovolone | 29/04/2018 | |
P | M | CF | 46.8 | Bussolengo | 14/05/2017 | |
P | M | CF | 48.5 | Verona | 30/04/2017 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CF | 1:57.22 | Padova | 12/02/2017 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 6.21 | San Pietro Incariano | 8/05/2016 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 3.50 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 | ||
P | RF | 3.05 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | ||
P | RF | 3.39 | Legnago | 3/05/2015 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 8.9 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 |