Profilo atleta
- Nome: Agnese
- Cognome: Carcano
- Data di nascita: 27 giugno 2003
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Corsa strada km 10
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | PF | 34:57 | Bolzano Vicentino | 2/03/2025 |
3000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 9:42.13 | Ancona | 2/02/2025 | |
I | E | PF | 9:39.52 | Padova | 18/01/2025 | |
P | E | PF | 9:32.04 | Rodengo Saiano | 8/05/2024 | |
I | E | PF | 9:37.21 | Padova | 20/01/2024 | |
P | E | PF | 9:38.52 | Conegliano | 5/05/2023 | |
I | E | PF | 9:34.56 | Ancona | 5/02/2023 | |
I | E | PF | 9:40.99 | Padova | 29/01/2023 | |
I | E | PF | 10:00.18 | Padova | 14/01/2023 | |
P | E | JF | 9:52.40 | Padova | 1/05/2022 | |
P | E | JF | 9:44.59 | Rodengo Saiano | 13/04/2022 | |
I | E | JF | 10:08.01 | Padova | 15/01/2022 | |
I | E | AF | 10:37.73 | Padova | 25/01/2020 | |
I | E | AF | 10:49.33 | Padova | 19/01/2020 |
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 4:47.80 | Ancona | 1/02/2025 | |
I | E | PF | 4:29.52 | Padova | 25/01/2025 | |
P | E | PF | 4:31.01 | La Spezia | 30/06/2024 | |
P | E | PF | 4:23.98 | Brescia | 16/06/2024 | |
P | E | PF | 4:28.87 | Brescia | 9/06/2024 | |
P | E | PF | 4:25.98 | Zogno | 29/05/2024 | |
P | E | PF | 4:26.93 | Caorle | 25/05/2024 | |
P | E | PF | 4:31.79 | Modena | 25/04/2024 | |
I | E | PF | 4:28.55 | Ancona | 3/02/2024 | |
I | E | PF | 4:24.08 | Padova | 27/01/2024 | |
P | E | PF | 4:26.94 | Milano | 29/04/2023 | |
P | E | PF | 4:31.26 | Treviso | 16/04/2023 | |
I | E | PF | 4:36.57 | Ancona | 4/02/2023 | |
I | E | PF | 4:38.74 | Padova | 21/01/2023 | |
P | E | JF | 4:35.52 | Rieti | 10/07/2022 | |
P | E | JF | 4:36.30 | Verona | 23/06/2022 | |
P | E | JF | 4:36.16 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | JF | 4:29.07 | Zogno | 25/05/2022 | |
P | E | JF | 4:38.79 | Caorle | 21/05/2022 | |
P | E | JF | 4:33.87 | Padova | 14/05/2022 | |
P | E | JF | 4:42.04 | Salo' | 27/04/2022 | |
I | E | JF | 4:40.25 | Ancona | 5/02/2022 | |
I | E | JF | 4:40.01 | Padova | 22/01/2022 | |
P | E | JF | 4:38.93 | Zogno | 26/05/2021 | |
P | E | JF | 4:39.67 | Bergamo | 12/05/2021 | |
I | E | JF | 4:38.43 | Ancona | 6/02/2021 | |
I | E | JF | 4:41.30 | Padova | 30/01/2021 | |
P | E | AF | 4:57.56 | Agropoli | 23/06/2019 | |
P | E | AF | 5:01.81 | Chiari | 2/06/2019 | |
P | E | AF | 4:55.08 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | |
P | E | AF | 4:59.77 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2019 | |
P | E | AF | 4:59.01 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
I | E | AF | 5:11.94 | Padova | 20/01/2019 |
5000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 17:55.55 | Prato | 22/09/2024 | |
P | E | PF | 16:32.57 | Rieti | 28/07/2024 | |
P | E | PF | 16:07.41 | La Spezia | 29/06/2024 | |
P | E | PF | 16:26.28 | Brescia | 15/06/2024 | |
P | E | PF | 16:40.54 | Modena | 28/04/2024 | |
P | E | JF | 17:34.85 | Venezia | 30/05/2021 | |
P | E | JF | 17:44.48 | Padova | 23/05/2021 |
3000 siepi h76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 10:29.96 | Rieti | 26/07/2024 | |
P | E | PF | 10:19.17 | Espoo | 13/07/2023 | |
P | E | PF | 10:24.40 | Agropoli | 18/06/2023 | |
P | E | PF | 10:21.26 | Rodengo Saiano | 17/05/2023 | |
P | E | PF | 10:31.33 | Padova | 13/05/2023 | |
P | E | JF | 10:39.25 | Cali | 4/08/2022 | |
P | E | JF | 10:37.08 | Cali | 1/08/2022 | |
P | E | JF | 10:44.28 | Rieti | 8/07/2022 | |
P | E | JF | 10:22.02 | Rieti | 26/06/2022 | |
P | E | JF | 10:33.63 | Vittorio Veneto | 28/05/2022 | |
P | E | JF | 11:10.86 | Rovereto | 27/06/2021 | |
P | E | JF | 11:04.26 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | AF | 11:26.96 | Milano | 3/10/2020 | |
P | E | AF | 12:01.43 | Vicenza | 1/06/2019 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 2:13.47 | Caorle | 26/05/2024 | |
P | E | PF | 2:13.45 | Padova | 14/05/2023 | |
P | E | JF | 2:13.75 | Rovereto | 29/06/2022 | |
P | E | JF | 2:14.27 | Feltre | 8/06/2022 | |
P | E | JF | 2:16.95 | Caorle | 22/05/2022 | |
P | E | JF | 2:14.18 | Padova | 15/05/2022 | |
P | E | JF | 2:17.97 | Casalmaggiore | 11/04/2021 | |
I | E | JF | 2:20.47 | Ancona | 7/02/2021 | |
I | E | JF | 2:21.62 | Padova | 31/01/2021 | |
P | E | AF | 2:17.96 | Rieti | 11/09/2020 | |
P | E | AF | 2:21.51 | Mestre | 6/09/2020 | |
P | E | AF | 2:20.78 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | AF | 2:25.45 | Vicenza | 19/05/2019 | |
P | E | AF | 2:24.97 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2019 | |
P | E | AF | 2:21.77 | Rovereto | 1/05/2019 | |
I | E | AF | 2:23.55 | Ancona | 9/02/2019 | |
I | E | AF | 2:23.35 | Padova | 3/02/2019 |
Corsa km 5 strada
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | E | PF | 16:33 | Oderzo | 1/05/2024 | |
S | M | PF | 17:04 | Oderzo | 1/05/2023 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 6:28.64 | Rovereto | 18/04/2021 |
2000 siepi h76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 6:58.96 | Modena | 17/10/2020 | |
P | E | AF | 7:24.88 | Mestre | 5/09/2020 | |
P | E | AF | 7:38.68 | Rosa' | 7/09/2019 | |
P | E | AF | 7:21.16 | Agropoli | 21/06/2019 | |
P | E | AF | 7:43.69 | Vicenza | 18/05/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 3:15.69 | Bassano Del Grappa | 22/09/2018 | |
P | E | CF | 3:09.52 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | CF | 3:11.53 | Villafranca Di Verona | 16/06/2018 | |
P | E | CF | 3:08.32 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 | |
P | E | CF | 3:09.06 | Bassano Del Grappa | 2/06/2018 | |
P | M | CF | 3:12.3 | Verona | 13/05/2018 | |
P | E | CF | 3:17.33 | Rovereto | 1/05/2018 | |
P | M | CF | 3:22.6 | Bovolone | 28/04/2018 | |
P | E | CF | 3:25.04 | Caprino Veronese | 23/09/2017 | |
P | E | CF | 3:24.69 | Verona | 2/06/2017 | |
P | M | CF | 3:32.8 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | |
P | M | RF | 3:45.1 | San Pietro Incariano | 8/05/2016 | |
P | M | RF | 3:40.9 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | |
P | M | RF | 3:48.7 | Legnago | 3/05/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 44.1 | Bovolone | 29/04/2018 | |
P | M | CF | 46.8 | Bussolengo | 14/05/2017 | |
P | M | CF | 48.5 | Verona | 30/04/2017 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CF | 1:57.22 | Padova | 12/02/2017 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 6.21 | San Pietro Incariano | 8/05/2016 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 3.50 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 | ||
P | RF | 3.05 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | ||
P | RF | 3.39 | Legnago | 3/05/2015 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 8.9 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 |