Profilo atleta
- Nome: Jarno Valentino
- Cognome: Zuccoli
- Data di nascita: 19 luglio 2002
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Giavellotto/jt gr800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JM | 53.34 | Conegliano | 14/02/2021 | ||
P | JM | 50.17 | Venezia | 23/01/2021 | ||
P | JM | 50.17 | Mestre | 23/01/2021 | ||
P | JM | 52.92 | Grosseto | 19/09/2020 | ||
P | JM | 54.69 | Grosseto | 18/09/2020 | ||
P | JM | 54.63 | Mestre | 19/07/2020 | ||
P | JM | 56.29 | San Biagio Di Callalta | 12/07/2020 | ||
P | JM | 55.13 | Vittorio Veneto | 4/07/2020 | ||
P | JM | 62.18 | Vicenza | 22/02/2020 | ||
P | AM | 51.28 | Vicenza | 1/06/2019 | ||
P | AM | 51.52 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 | ||
P | AM | 52.28 | Arzignano | 7/07/2018 | ||
P | AM | 51.52 | Vedelago | 30/06/2018 | ||
P | AM | 48.95 | Bussolengo | 26/05/2018 | ||
P | AM | 47.27 | Caorle | 5/05/2018 | ||
P | AM | 47.76 | Piombino Dese | 25/04/2018 | ||
P | AM | 45.23 | Mestre | 20/01/2018 |
Peso/sp kg 7.260
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | JM | 10.26 | Padova | 25/01/2020 | ||
P | AM | 10.20 | Padova | 25/04/2019 |
Giavellotto/jt gr700
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 61.03 | Rosa' | 7/09/2019 | ||
P | AM | 58.85 | Padova | 16/07/2019 | ||
P | AM | 60.29 | Agropoli | 22/06/2019 | ||
P | AM | 60.35 | Agropoli | 21/06/2019 | ||
P | AM | 57.99 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | AM | 56.87 | Bressanone | 26/05/2019 | ||
P | AM | 57.37 | Modena | 22/05/2019 | ||
P | AM | 57.79 | Vicenza | 18/05/2019 | ||
P | AM | 53.31 | Rovereto | 1/05/2019 | ||
P | AM | 54.73 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | ||
P | AM | 54.84 | Latina | 14/10/2018 | ||
P | AM | 57.82 | Vicenza | 15/09/2018 | ||
P | AM | 58.35 | San Giovanni Lupatoto | 1/07/2018 | ||
P | AM | 61.57 | Rieti | 16/06/2018 | ||
P | AM | 55.88 | Rieti | 15/06/2018 | ||
P | AM | 51.83 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | AM | 54.38 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2018 | ||
P | AM | 49.24 | Rovereto | 1/05/2018 | ||
P | AM | 52.05 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2018 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 1:08.92 | Murano | 29/06/2019 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 26.89 | +0.5 | Murano | 29/06/2019 |
Peso/sp kg 5.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 13.03 | Vicenza | 19/05/2019 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 1.65 | Padova | 25/04/2019 | ||
P | CM | 1.62 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | CM | 1.65 | Vicenza | 30/05/2017 | ||
P | CM | 1.60 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | ||
I | CM | 1.50 | Padova | 12/02/2017 | ||
P | CM | 1.62 | Verona | 18/06/2016 | ||
P | CM | 1.53 | Villafranca Di Verona | 11/06/2016 | ||
P | CM | 1.60 | Verona | 14/05/2016 | ||
P | CM | 1.64 | Chiari | 7/05/2016 | ||
P | CM | 1.64 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | ||
P | CM | 1.53 | Bovolone | 2/04/2016 | ||
I | CM | 1.53 | Padova | 5/03/2016 |
Giavellotto/jt gr600
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 58.13 | Cles | 8/10/2017 | ||
P | CM | 54.19 | Caprino Veronese | 23/09/2017 | ||
P | CM | 53.13 | Gemona Del Friuli | 9/09/2017 | ||
P | CM | 48.28 | Verona | 14/06/2017 | ||
P | CM | 47.90 | Vicenza | 3/06/2017 | ||
P | CM | 47.56 | Verona | 2/06/2017 | ||
P | CM | 52.14 | Fidenza | 28/05/2017 | ||
P | CM | 49.44 | Verona | 21/05/2017 | ||
P | CM | 46.04 | Rovereto | 1/05/2017 | ||
P | CM | 46.99 | Verona | 29/04/2017 | ||
P | CM | 43.58 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | ||
P | CM | 43.82 | Cles | 9/10/2016 | ||
P | CM | 45.91 | Borgoricco | 24/09/2016 | ||
P | CM | 47.63 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | ||
P | CM | 41.71 | Nave | 30/06/2016 | ||
P | CM | 38.50 | Verona | 18/06/2016 | ||
P | CM | 38.45 | Verona | 2/06/2016 | ||
P | CM | 40.15 | Rovigo | 28/05/2016 | ||
P | CM | 41.73 | Verona | 14/05/2016 | ||
P | CM | 39.89 | Chiari | 7/05/2016 | ||
P | CM | 38.45 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | ||
P | CM | 34.40 | Bovolone | 2/04/2016 |
Peso/sp kg 4.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 12.05 | Caprino Veronese | 23/09/2017 | ||
P | CM | 11.45 | Bussolengo | 14/05/2017 | ||
P | CM | 11.23 | Verona | 29/04/2017 | ||
P | CM | 10.60 | Borgoricco | 24/09/2016 | ||
P | CM | 12.27 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | ||
P | CM | 10.31 | Villafranca Di Verona | 11/06/2016 | ||
P | CM | 10.06 | Salo | 1/05/2016 |
Esathlon cm disco
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 2804 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | CM | 2374 | Verona | 18/06/2016 |
Disco/dt kg 1,500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 23.63 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | CM | 21.47 | Verona | 18/06/2016 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 3:27.0 | Verona | 15/06/2017 | |
P | M | CM | 3:41.3 | Verona | 18/06/2016 |
100 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 19.0 | Verona | 14/06/2017 | |
P | M | CM | 18.5 | Verona | 18/06/2016 | |
P | M | CM | 18.6 | Bussolengo | 23/04/2016 | |
P | M | CM | 20.1 | Bovolone | 9/04/2016 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 4.47 | Verona | 14/06/2017 | ||
P | CM | 4.13 | Bovolone | 9/04/2017 | ||
P | CM | 4.30 | Nave | 30/06/2016 | ||
P | CM | 4.12 | Verona | 18/06/2016 | ||
P | CM | 4.52 | +1.8 | Salo | 1/05/2016 | |
P | CM | 4.57 | Bussolengo | 23/04/2016 | ||
P | CM | 4.41 | Bovolone | 9/04/2016 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 46.4 | Bovolone | 9/04/2017 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CM | 2:01.33 | Padova | 5/03/2016 |