Profilo atleta
- Nome: Marta
- Cognome: Avesani
- Data di nascita: 14 giugno 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 4:58.47 | Padova | 29/01/2022 | |
I | E | AF | 5:05.79 | Padova | 22/01/2022 | |
P | E | AF | 5:16.49 | Trento | 6/07/2021 | |
P | E | AF | 5:01.00 | Venezia | 29/05/2021 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 2:31.32 | Padova | 16/01/2022 | |
P | E | AF | 2:19.65 | Padova | 22/05/2021 | |
P | E | AF | 2:23.87 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | AF | 2:25.59 | Rovereto | 2/05/2021 | |
P | E | AF | 2:25.05 | Padova | 24/04/2021 | |
P | E | AF | 2:30.26 | Casalmaggiore | 11/04/2021 |
2000 siepi h76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 7:36.93 | Cles | 25/09/2021 | |
P | E | AF | 7:40.50 | Verona | 11/09/2021 | |
P | E | AF | 7:55.83 | Rieti | 9/07/2021 | |
P | E | AF | 7:46.45 | Trento | 1/05/2021 |
3000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 11:06.42 | Vicenza | 9/05/2021 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 6:55.08 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | M | CF | 7:34.8 | Udine | 25/10/2020 | |
P | E | CF | 7:05.62 | Milano | 11/10/2020 | |
P | M | CF | 7:42.4 | Bovolone | 13/04/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 3:19.62 | Chiari | 27/09/2020 | |
P | M | CF | 3:28.4 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | |
P | E | CF | 3:19.97 | Bovolone | 21/09/2019 | |
P | M | CF | 3:17.0 | Verona | 11/05/2019 | |
P | E | CF | 3:21.89 | Padova | 25/04/2019 | |
P | E | RF | 3:49.92 | Verona | 2/06/2018 |
1200 siepi h 76 s.r.
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 4:26.99 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | |
P | E | CF | 4:25.72 | Trento | 29/09/2019 | |
P | E | CF | 4:25.47 | Bovolone | 22/09/2019 | |
P | E | CF | 4:16.96 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 | |
P | M | CF | 4:22.6 | Verona | 12/05/2019 | |
P | M | CF | 4:22.3 | Bussolengo | 5/05/2019 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 47.62 | Verona | 8/06/2019 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CF | 32.68 | Padova | 17/02/2019 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 30.79 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | ||
P | RF | 29.84 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 22.37 | Verona | 3/06/2018 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 3.46 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 3.60 | Verona | 3/06/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.15 | Bovolone | 13/06/2018 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.1 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | E | RF | 10.15 | Verona | 2/06/2018 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 2:11.5 | Verona | 3/06/2018 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 12.0 | Verona | 3/06/2018 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1839 | Verona | 3/06/2018 |