Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Laura Beso 800 metri 2:32.68 19/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:25.45 19/05/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:20.31 19/05/2019
Laura Beso 800 metri 2:32.68 19/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Peso/sp kg 5.000 13.03 19/05/2019
Anna Truschelli 200 metri 28.20 19/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:25.45 19/05/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:22.53 19/05/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:01.33 18/05/2019
Laura Beso 400 metri 1:05.61 18/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.79 18/05/2019
Giorgia Roncon Peso/sp kg 3.000 8.24 18/05/2019
Anna Magnabosco 100 metri 13.31 18/05/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:43.69 18/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:03.81 18/05/2019
Kevin Fracasso 400 metri 52.56 18/05/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:01.33 18/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:03.81 18/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.79 18/05/2019
Laura Beso 400 metri 1:05.61 18/05/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:43.69 18/05/2019
Federico Sartori Salto in lungo/lj 4.13 15/05/2019
Anna Truschelli 100 metri 13.67 15/05/2019
Zippora Tomelleri 1200 siepi h 76 s.r. 4:53.0 12/05/2019
Zippora Tomelleri Peso/sp kg 3.000 5.21 12/05/2019
Valentina Montin Disco/dt kg 1,000 23.94 12/05/2019
Valentina Bonanni 80 hs h 76 cf 14.5 12/05/2019
Camilla Chesini Giavellotto/jt gr400 14.91 12/05/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:24.03 12/05/2019
Marta Avesani 1200 siepi h 76 s.r. 4:22.6 12/05/2019
Laura Beso 800 metri 2:32.75 12/05/2019
Laura Caleca 200 metri 26.79 12/05/2019
Irene Da Prato 2000 metri 7:34.3 12/05/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.62 12/05/2019
Emma Montresor 300 piani 45.3 12/05/2019
Caterina Gugelmo 300 piani 49.9 12/05/2019
Camilla Bendazzoli Peso/sp kg 3.000 5.87 12/05/2019
Camilla Bendazzoli Giavellotto/jt gr400 14.87 12/05/2019
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 9.98 12/05/2019
Annamaria Briani Salto in alto/hj 1.10 12/05/2019
Annamaria Briani Salto triplo/tj 9.26 12/05/2019
Anna Castagna 80 hs h 76 cf 17.2 12/05/2019
Anita Piccoli 400 hs h 76 1:09.70 12/05/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.73 12/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:24.97 12/05/2019
Marta Avesani 1200 siepi h 76 s.r. 4:22.6 12/05/2019
Valentina Bonanni 80 hs h 76 cf 14.5 12/05/2019
Anna Castagna 80 hs h 76 cf 17.2 12/05/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.62 12/05/2019
Emma Montresor 300 piani 45.3 12/05/2019
Camilla Bendazzoli Peso/sp kg 3.000 5.87 12/05/2019
Camilla Bendazzoli Giavellotto/jt gr400 14.87 12/05/2019
Laura Beso 800 metri 2:32.75 12/05/2019
Annamaria Briani Salto in alto/hj 1.10 12/05/2019
Annamaria Briani Salto triplo/tj 9.26 12/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:24.97 12/05/2019
Caterina Gugelmo 300 piani 49.9 12/05/2019
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 9.98 12/05/2019
Kevin Fracasso 800 metri 2:05.24 12/05/2019
Kevin Fracasso 800 metri 2:05.24 12/05/2019
Laura Caleca 200 metri 26.79 12/05/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:24.03 12/05/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.73 12/05/2019
Laura Caleca 100 metri 13.41 11/05/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:01.09 11/05/2019
Desire' Castellani Salto in alto/hj 1.50 11/05/2019
Alice Zantedeschi Salto triplo/tj 10.44 11/05/2019
Beatrice Grigolini 300 hs h 76 57.9 11/05/2019
Beatrice Grigolini Disco/dt kg 1,000 12.48 11/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:03.68 11/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr800 51.52 11/05/2019
Rebecca Avanzini 80 piani 12.0 11/05/2019
Rebecca Avanzini Salto in lungo/lj 3.60 11/05/2019
Marta Avesani 1000 metri 3:17.0 11/05/2019
Valentina Bonanni 300 hs h 76 48.9 11/05/2019
Giulia Gottardi Salto in lungo/lj 4.79 11/05/2019
Emma Montresor 80 piani 10.7 11/05/2019
Laura Beso 1500 metri 5:15.72 11/05/2019
Agnese Carcano 1500 metri 4:59.77 11/05/2019
Caterina Gugelmo 80 piani 11.0 11/05/2019