Profilo atleta
- Nome: Valentina
- Cognome: Bonanni
- Data di nascita: 30 aprile 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 8.73 | Padova | 30/01/2022 | ||
P | AF | 7.39 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 8.23 | Torino | 19/06/2021 | ||
P | AF | 8.05 | Agordo | 24/04/2021 |
60 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 9.65 | Padova | 29/01/2022 | |
I | E | AF | 10.25 | Padova | 9/01/2022 | |
I | E | AF | 10.11 | Padova | 31/01/2021 | |
I | E | AF | 10.37 | Padova | 23/01/2021 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 1.55 | Padova | 23/01/2022 | ||
I | AF | 1.54 | Padova | 9/01/2022 | ||
P | AF | 1.52 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 1.56 | Verona | 11/09/2021 | ||
P | AF | 1.55 | Bussolengo | 27/08/2021 | ||
P | AF | 1.57 | Torino | 19/06/2021 | ||
P | AF | 1.50 | Verona | 2/06/2021 | ||
P | AF | 1.54 | Venezia | 29/05/2021 | ||
P | AF | 1.56 | Padova | 22/05/2021 | ||
P | AF | 1.56 | Trento | 1/05/2021 | ||
P | AF | 1.59 | Agordo | 24/04/2021 | ||
I | AF | 1.51 | Padova | 7/02/2021 | ||
I | AF | 1.57 | Udine | 30/01/2021 | ||
I | AF | 1.50 | Padova | 24/01/2021 | ||
I | AF | 1.59 | Padova | 16/01/2021 | ||
P | CF | 1.59 | Milano | 11/10/2020 | ||
P | CF | 1.51 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | ||
P | CF | 1.51 | Busseto | 12/09/2020 | ||
P | CF | 1.56 | Palmanova | 22/08/2020 | ||
P | CF | 1.50 | San Pietro In Cariano | 30/07/2020 | ||
I | CF | 1.55 | Firenze | 9/02/2020 | ||
P | CF | 1.56 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 1.60 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | ||
P | CF | 1.51 | Trento | 29/09/2019 | ||
P | CF | 1.51 | Bovolone | 22/09/2019 | ||
P | CF | 1.48 | Cassola | 12/09/2019 | ||
P | CF | 1.46 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | ||
P | CF | 1.56 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | CF | 1.49 | Feltre | 22/06/2019 | ||
P | CF | 1.46 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | CF | 1.40 | Bussolengo | 5/05/2019 | ||
P | CF | 1.46 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
I | CF | 1.25 | Padova | 17/02/2019 | ||
P | RF | 1.40 | Udine | 21/10/2018 | ||
P | RF | 1.28 | Feltre | 31/08/2018 | ||
P | RF | 1.37 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RF | 1.36 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 1.20 | Bussolengo | 22/04/2018 | ||
P | RF | 1.20 | Udine | 15/10/2017 | ||
P | RF | 1.10 | Bovolone | 13/05/2017 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 2:36.93 | Padova | 23/01/2022 | |
P | E | AF | 2:39.84 | Abano Terme | 10/10/2021 | |
P | E | AF | 2:37.63 | Torino | 20/06/2021 | |
P | E | AF | 2:37.07 | Agordo | 25/04/2021 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 1:02.64 | Padova | 15/01/2022 | |
P | E | AF | 1:03.13 | Padova | 23/05/2021 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.57 | -0.4 | Abano Terme | 10/10/2021 | |
P | AF | 4.52 | -0.3 | Torino | 20/06/2021 | |
P | AF | 4.45 | +1.6 | Agordo | 25/04/2021 | |
P | AF | 4.54 | -1.2 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | CF | 4.24 | +0.9 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | CF | 4.08 | Verona | 26/06/2019 | ||
P | CF | 4.07 | Verona | 25/04/2019 | ||
P | CF | 4.43 | Legnago | 30/03/2019 | ||
P | RF | 3.68 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | ||
P | RF | 3.70 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 3.98 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 3.90 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 4.14 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | RF | 3.64 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 3.50 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 3.32 | Verona | 1/04/2017 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 21.03 | Abano Terme | 10/10/2021 | ||
P | AF | 19.03 | Torino | 20/06/2021 | ||
P | AF | 23.79 | Agordo | 25/04/2021 |
Eptathlon af- (iaaf)
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 3613 | Abano Terme | 10/10/2021 | ||
P | AF | 3717 | Torino | 20/06/2021 | ||
P | AF | 3872 | Agordo | 25/04/2021 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 16.72 | -1.5 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 16.52 | -0.7 | Torino | 19/06/2021 |
P | E | AF | 16.47 | +2.8 | Agordo | 24/04/2021 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 27.73 | -0.2 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 27.81 | -1.2 | Torino | 19/06/2021 |
P | E | AF | 27.63 | +0.5 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | AF | 27.09 | +2.7 | Agordo | 24/04/2021 |
I | E | CF | 28.39 | Padova | 17/02/2019 | |
P | E | RF | 31.13 | Rovigo | 12/09/2018 | |
P | E | RF | 30.20 | Udine | 15/10/2017 |
400 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 1:08.79 | Cles | 26/09/2021 | |
P | E | AF | 1:10.53 | Verona | 12/09/2021 | |
P | E | AF | 1:08.24 | Bressanone | 5/09/2021 | |
P | E | AF | 1:08.24 | Bressanone (bz) | 5/09/2021 | |
P | E | AF | 1:06.40 | Rieti | 9/07/2021 | |
P | E | AF | 1:08.20 | Venezia | 30/05/2021 | |
P | E | AF | 1:09.31 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | AF | 1:09.30 | Rovereto | 9/05/2021 | |
P | E | AF | 1:09.95 | Rovereto | 2/05/2021 |
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 9.68 | +0.9 | Vicenza | 8/05/2021 | |
P | CF | 8.56 | Bovolone | 13/04/2019 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 44.06 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | M | CF | 46.2 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | |
P | E | CF | 44.75 | Verona | 8/06/2019 | |
P | M | CF | 44.2 | Bussolengo | 5/05/2019 | |
P | E | CF | 44.56 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 43.8 | Bovolone | 13/04/2019 | |
P | E | RF | 47.61 | Udine | 21/10/2018 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 50.79 | Chiari | 27/09/2020 | |
P | E | CF | 50.98 | Vittorio Veneto | 19/09/2020 | |
P | E | CF | 52.80 | Bovolone | 21/09/2019 | |
P | E | CF | 52.66 | Rosa' | 8/09/2019 | |
P | E | CF | 49.72 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 | |
P | M | CF | 48.9 | Verona | 11/05/2019 | |
P | M | CF | 51.0 | Verona | 25/04/2019 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 13.99 | +0.4 | Busseto | 12/09/2020 |
P | E | CF | 14.14 | -0.2 | Sulmona | 19/10/2019 |
P | M | CF | 14.2 | Verona | 25/06/2019 | |
P | E | CF | 14.78 | +1.8 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 |
P | M | CF | 14.5 | Verona | 12/05/2019 | |
P | E | CF | 14.18 | Rovereto | 1/05/2019 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 1:50.59 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | M | CF | 1:51.3 | Verona | 26/06/2019 | |
P | M | RF | 2:01.3 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 1:57.0 | Verona | 3/06/2018 | |
P | E | RF | 2:08.33 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 2:00.5 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 2:00.5 | Verona | 15/06/2017 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 22.53 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 17.01 | Verona | 26/06/2019 |
Pentathlon cadette
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 3188 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | CF | 2907 | Verona | 25/06/2019 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.7 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | |
P | E | CF | 11.16 | -0.3 | Feltre | 22/06/2019 |
P | M | CF | 10.9 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | M | CF | 11.1 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.5 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | |
P | M | RF | 10.4 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 10.4 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | |
P | E | RF | 10.75 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | M | RF | 10.3 | Verona | 3/06/2018 | |
P | E | RF | 10.55 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 10.4 | Caorle | 26/05/2018 | |
P | M | RF | 11.2 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RF | 10.3 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | |
P | M | RF | 11.4 | Bovolone | 17/09/2017 | |
P | M | RF | 11.8 | Verona | 15/06/2017 | |
P | E | RF | 11.70 | Marostica | 11/06/2017 | |
P | M | RF | 11.5 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 9.42 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | M | RF | 8.9 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | M | RF | 8.9 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 9.1 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
I | E | RF | 9.16 | Modena | 16/12/2017 | |
P | E | RF | 9.34 | Copparo | 27/09/2017 | |
P | M | RF | 9.3 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 2314 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 2402 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 2053 | Bovolone | 16/09/2017 | ||
P | RF | 1961 | Verona | 15/06/2017 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 24.47 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 21.70 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 20.85 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | ||
P | RF | 18.90 | Bovolone | 17/09/2017 | ||
P | RF | 18.76 | Verona | 15/06/2017 | ||
P | RF | 20.33 | San Pietro Incariano | 20/05/2017 | ||
P | RF | 19.50 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 7.93 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 8.58 | Caprino Veronese | 19/05/2018 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 3:50.60 | Piombino Dese | 25/04/2018 | |
P | M | RF | 4:00.8 | Bovolone | 13/05/2017 | |
P | M | RF | 3:59.4 | Verona | 1/04/2017 |