Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Valentina Bonanni Eptathlon af- (iaaf) 3954 9/10/2022
Giulia Beltrame 800 metri 2:47.08 9/10/2022
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.82 9/10/2022
Giulia Beltrame Giavellotto/jt gr500 15.60 9/10/2022
Giulia Beltrame Eptathlon af- (iaaf) 3054 9/10/2022
Giulia Gottardi 800 metri 3:04.17 9/10/2022
Giulia Gottardi Salto in lungo/lj 5.16 9/10/2022
Giulia Gottardi Giavellotto/jt gr500 23.56 9/10/2022
Giulia Gottardi Eptathlon af- (iaaf) 4069 9/10/2022
Valentina Bonanni 200 metri 27.30 8/10/2022
Valentina Bonanni 100 hs h 76-8.50 16.13 8/10/2022
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.56 8/10/2022
Valentina Bonanni Peso/sp kg 3.000 8.93 8/10/2022
Petra Stizzoli Salto in lungo/lj 5.19 8/10/2022
Giulia Beltrame 200 metri 28.19 8/10/2022
Giulia Beltrame 100 hs h 76-8.50 18.48 8/10/2022
Giulia Beltrame Salto in alto/hj 1.35 8/10/2022
Giulia Beltrame Peso/sp kg 3.000 6.85 8/10/2022
Giulia Gottardi 200 metri 27.36 8/10/2022
Giulia Gottardi 100 hs h 76-8.50 14.99 8/10/2022
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.62 8/10/2022
Giulia Gottardi Peso/sp kg 3.000 9.55 8/10/2022
Federico Angelo Adami Peso/sp kg 4.000 11.67 8/10/2022
Celeste Dora Arcangeli 150 metri 21.4 8/10/2022
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:11.35 25/09/2022
Mia Campion 800 metri 2:59.13 25/09/2022
Marta Avesani 3000 metri 11:26.93 25/09/2022
Maddalena Nardi 200 metri 25.78 25/09/2022
Lucia Campion Salto con l'asta/pv 2.00 25/09/2022
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.79 25/09/2022
Giulia Gottardi Giavellotto/jt gr500 27.02 25/09/2022
Elena Fornari Disco/dt kg 1,000 24.44 25/09/2022
Beatrice Grigolini Martello/ht kg 3.000 26.40 24/09/2022
Raniero Della Bella 1000 metri 3:13.4 24/09/2022
Sara Mazzai Giavellotto/jt gr400 21.80 24/09/2022
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.55 24/09/2022
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr700 57.50 24/09/2022
Marta Avesani 2000 siepi h76 8:01.83 24/09/2022
Lucia Capitanio 100 metri 13.21 24/09/2022
Sofia Perali 1500 metri 6:33.07 24/09/2022
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 10.31 24/09/2022
Giulia Gottardi 100 hs h 76-8.50 15.13 24/09/2022
Federico Angelo Adami Disco/dt kg 1,500 28.45 24/09/2022
Emma Montresor 400 metri 1:01.63 24/09/2022
Elena Fornari Peso/sp kg 3.000 7.86 24/09/2022
Celeste Dora Arcangeli 300 piani 45.7 24/09/2022
Celeste Dora Arcangeli Salto in lungo/lj 4.33 24/09/2022
Elena Merlin 400 metri 1:02.52 24/09/2022
Enrico Zanetti 100 metri 11.59 24/09/2022
Carlo Mead 400 metri 58.00 11/09/2022
Enrico Zanetti 400 metri 52.32 11/09/2022
Pietro Bazzoni 100 metri 11.40 11/09/2022
Nikita Casato 100 metri 12.27 11/09/2022
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 53.20 11/09/2022
Vittoria Avesani 1000 metri 3:33.21 10/09/2022
Enrico Zanetti 200 metri 23.48 7/09/2022
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 4.38 4/09/2022
Valentina Bonanni Giavellotto/jt gr500 20.82 4/09/2022
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr700 63.27 4/09/2022
Valentina Bonanni 200 metri 28.68 3/09/2022
Valentina Bonanni 100 hs h 76-8.50 17.24 3/09/2022
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.56 3/09/2022
Valentina Bonanni Peso/sp kg 3.000 9.28 3/09/2022
Pietro Bazzoni 100 metri 11.44 3/09/2022
Elena Merlin 400 metri 1:03.90 28/08/2022
Enrico Zanetti 400 metri 53.69 28/08/2022
Manuel Riolfi 100 metri 12.56 28/08/2022
Kevin Fracasso 100 metri 11.6 21/08/2022
Agnese Carcano 3000 siepi h76 10:39.25 4/08/2022
Agnese Carcano 3000 siepi h76 10:37.08 1/08/2022
Carlo Mead 200 metri 25.71 17/07/2022
Elena Merlin 400 metri 1:03.23 16/07/2022
Carlo Mead 400 metri 57.51 16/07/2022
Enrico Zanetti 100 metri 11.82 16/07/2022
Pietro Bazzoni 100 metri 11.50 16/07/2022
Eleonora Loriga 100 metri 15.19 13/07/2022
Laura Beso 1500 metri 5:17.35 12/07/2022
Alessio Righetti 1500 metri 4:03.09 10/07/2022
Agnese Carcano 1500 metri 4:35.52 10/07/2022
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.60 9/07/2022