Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Vittoria Trombetta 300 piani 50.2 15/04/2023
Elide Marcotto 60 hs h 60 12.1 1/04/2023
Elide Marcotto Salto in lungo/lj 3.34 1/04/2023
Carlo Pescarini 60 piani 8.3 1/04/2023
Carlo Pescarini Salto in alto/hj 1.34 1/04/2023
Filippo Stizzoli 60 piani 10.6 1/04/2023
Filippo Stizzoli Salto in alto/hj 1.20 1/04/2023
Ilaria Gottardi 60 hs h 60 11.6 1/04/2023
Ilaria Gottardi Salto in lungo/lj 3.04 1/04/2023
Carlo Pescarini Salto in alto/hj 1.28 26/03/2023
Silvia Marchionne Salto in lungo/lj 3.77 26/03/2023
Silvia Marchionne 1000 metri 4:03.4 19/03/2023
Greta Rizza 80 piani 13.1 19/03/2023
Giorgio Prati 80 piani 10.9 19/03/2023
Anna Simonelli 80 piani 11.5 19/03/2023
Anna Bighelli 80 piani 12.2 19/03/2023
Andrea Lonardi 80 piani 12.3 19/03/2023
Andrea Capitanio 80 piani 13.3 19/03/2023
Matteo Frigali 300 hs h 76 47.1 19/03/2023
Matteo Frigali Salto triplo/tj 11.11 19/03/2023
Anna Paola Galvani 80 piani 11.8 19/03/2023
Anna Paola Galvani 300 hs h 76 1:04.4 19/03/2023
Gabriele Vigano' 80 piani 11.0 19/03/2023
Sara Mazzai Giavellotto/jt gr400 27.20 19/03/2023
Vittoria Villardi 80 piani 12.5 19/03/2023
Sofia Deimichei 80 piani 11.5 19/03/2023
Martino Vaona 80 piani 11.2 19/03/2023
Celeste Dora Arcangeli 80 piani 11.1 19/03/2023
Celeste Dora Arcangeli 300 hs h 76 54.5 19/03/2023
Giulia Vidrascu 80 piani 13.1 19/03/2023
Valentina Bonanni 800 metri 2:29.70 11/03/2023
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 9.69 11/03/2023
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.56 11/03/2023
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 4.94 11/03/2023
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 8.05 11/03/2023
Valentina Bonanni Pentathlon ind jps f 3103 11/03/2023
Alessandro Loriga 200 metri 29.12 5/03/2023
Ilaria Gottardi Salto in alto/hj 1.02 4/03/2023
Emiliano Festa Salto in alto/hj 1.02 4/03/2023
Alessandro Loriga 60 piani 8.61 4/03/2023
Elide Marcotto Salto in alto/hj 1.08 4/03/2023
Diego De Los Santos Pucholo Salto in alto/hj 1.23 4/03/2023
Carlo Pescarini Salto in alto/hj 1.20 4/03/2023
Ginevra Panassidi Salto in alto/hj 1.02 4/03/2023
Pietro Calanchi Maratonina a 2h03:40 26/02/2023
Gabriele Zamboni 50 metri 14.64 18/02/2023
Gabriele Zamboni 40 ostacoli 14.60 18/02/2023
Gabriele Zamboni 40 ostacoli 18.66 18/02/2023
Maddalena Nardi 200 metri 24.76 12/02/2023
Maddalena Nardi 200 metri 24.87 12/02/2023
Giacomo Antolini Disco/dt kg 2,000 37.70 12/02/2023
Federico Angelo Adami Disco/dt kg 1,750 27.02 12/02/2023
Valentina Bonanni 800 metri 2:38.77 11/02/2023
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 9.78 11/02/2023
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.56 11/02/2023
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 5.24 11/02/2023
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 7.40 11/02/2023
Valentina Bonanni Pentathlon ind jps f 3017 11/02/2023
Maddalena Nardi 60 piani 7.79 11/02/2023
Maddalena Nardi 60 piani 7.80 11/02/2023
Maddalena Nardi 60 piani 7.85 11/02/2023
Alfonso Vesentini 60 piani 7.47 11/02/2023
Nikita Casato 60 piani 7.54 5/02/2023
Pietro Bazzoni 60 piani 7.02 5/02/2023
Alfonso Vesentini 60 piani 7.39 5/02/2023
Zeno Colla 60 piani 7.66 5/02/2023
Maddalena Nardi 60 piani 7.79 5/02/2023
Maddalena Nardi 60 piani 7.80 5/02/2023
Laura Caleca 60 piani 8.27 5/02/2023
Giulia Gottardi 60 hs h 84-8.50 8.99 5/02/2023
Giulia Gottardi 60 hs h 84-8.50 9.03 5/02/2023
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.78 5/02/2023
Eleonora Loriga 60 piani 9.00 5/02/2023
Caterina Gugelmo 60 piani 8.79 5/02/2023
Camilla Bendazzoli 60 piani 9.12 5/02/2023
Manuel Riolfi 60 piani 7.85 5/02/2023
Agnese Carcano 3000 metri 9:34.56 5/02/2023
Roberto Rosso 60 piani 7.80 5/02/2023
Vittoria Avesani 800 metri 2:34.18 4/02/2023
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.59 4/02/2023