Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Roberto Rosso 100 metri 12.48 9/09/2023
Eleonora Loriga 100 metri 14.84 9/09/2023
Alessio Righetti 1500 metri 4:05.95 23/07/2023
Alessio Righetti 3000 metri 9:23.23 22/07/2023
Valentina Bonanni 800 metri 2:29.59 22/07/2023
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 5.20 22/07/2023
Valentina Bonanni Giavellotto/jt gr600 18.80 22/07/2023
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 56.14 22/07/2023
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.60 22/07/2023
Giulia Gottardi 100 hs h 84-8.50 14.95 22/07/2023
Giulia Gottardi 100 hs h 84-8.50 15.03 22/07/2023
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.68 22/07/2023
Valentina Bonanni 200 metri 26.25 21/07/2023
Valentina Bonanni 100 hs h 84-8.50 16.81 21/07/2023
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.59 21/07/2023
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 8.44 21/07/2023
Valentina Bonanni Eptathlon jps f 4124 21/07/2023
Marta Avesani 3000 siepi h76 12:03.96 21/07/2023
Marta Avesani 3000 metri 10:47.17 18/07/2023
Laura Beso 800 metri 2:28.40 18/07/2023
Alessio Righetti 3000 metri 8:40.05 18/07/2023
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 57.85 13/07/2023
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.67 13/07/2023
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.73 13/07/2023
Emma Montresor 400 metri 59.03 13/07/2023
Eleonora Loriga 200 metri 29.72 13/07/2023
Agnese Carcano 3000 siepi h76 10:19.17 13/07/2023
Roberto Rosso 200 metri 24.92 13/07/2023
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 4.93 13/07/2023
Valentina Bonanni Giavellotto/jt gr600 22.39 13/07/2023
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.57 13/07/2023
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.58 12/07/2023
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 8.37 12/07/2023
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.62 12/07/2023
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.65 12/07/2023
Emma Montresor 400 metri 1:02.52 12/07/2023
Martina Lucchini 800 metri 2:14.74 11/07/2023
Marta Avesani 800 metri 2:23.70 11/07/2023
Laura Beso 800 metri 2:33.78 11/07/2023
Alessio Righetti 5000 metri 15:32.13 11/07/2023
Laura Beso 1500 metri 5:10.08 6/07/2023
Emma Montresor 400 metri 59.25 6/07/2023
Roberto Rosso 100 metri 12.35 6/07/2023
Valentina Bonanni 400 metri 59.99 6/07/2023
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 58.42 6/07/2023
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 10.67 6/07/2023
Martina Lucchini 1500 metri 4:42.78 4/07/2023
Marta Avesani 1500 metri 5:04.59 4/07/2023
Laura Beso 1500 metri 5:12.87 4/07/2023
Alessio Righetti 1500 metri 3:57.92 4/07/2023
Maddalena Nardi 100 metri 12.43 2/07/2023
Emma Montresor 400 metri 59.42 1/07/2023
Alessio Righetti 800 metri 1:59.67 29/06/2023
Roberto Rosso 200 metri 25.03 29/06/2023
Omonigho Princely Ejemeare 200 metri 30.88 29/06/2023
Vittoria Avesani 800 metri 2:34.61 29/06/2023
Valentina Bonanni 800 metri 2:27.01 29/06/2023
Valentina Bonanni 100 hs h 84-8.50 16.24 29/06/2023
Petra Stizzoli Salto in lungo/lj 5.09 29/06/2023
Paolo Capitanio 800 metri 2:16.75 29/06/2023
Maddalena Nardi 200 metri 25.34 29/06/2023
Lucia Capitanio 200 metri 26.80 29/06/2023
Laura Caleca 200 metri 26.77 29/06/2023
Laura Beso 800 metri 2:30.04 29/06/2023
Laura Gualtieri 200 metri 31.18 29/06/2023
Giulia Gottardi 100 hs h 84-8.50 14.89 29/06/2023
Giulia Beltrame 200 metri 27.58 29/06/2023
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.80 29/06/2023
Federico Angelo Adami Disco/dt kg 1,500 32.74 29/06/2023
Emma Montresor 200 metri 26.40 29/06/2023
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 10.89 25/06/2023
Maddalena Nardi 200 metri 24.95 24/06/2023
Maddalena Nardi 200 metri 25.41 24/06/2023
Martina Lucchini 1500 metri 4:44.26 24/06/2023
Maddalena Nardi 100 metri 12.23 23/06/2023
Maddalena Nardi 100 metri 12.43 23/06/2023
Giacomo Sellaro 600 metri 2:16.0 21/06/2023
Giacomo Sellaro 60 hs h 60 12.1 21/06/2023
Giacomo Sellaro Salto in lungo/lj 3.55 21/06/2023
Giacomo Sellaro Vortex 24.53 21/06/2023
1