Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Valentina Bonanni 800 metri 2:30.51 2/03/2024
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 10.03 2/03/2024
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.53 2/03/2024
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 5.36 2/03/2024
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 8.19 2/03/2024
Valentina Bonanni Pentathlon ind jps f 3119 2/03/2024
Giulio Negri 60 piani 8.13 11/02/2024
Matteo Frigali 200 metri 25.24 10/02/2024
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:23.08 10/02/2024
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.65 10/02/2024
Giulia Gottardi 60 hs h 84-8.50 9.32 4/02/2024
Niccolo' Oliboni 60 piani 7.93 3/02/2024
Maddalena Nardi 60 piani 8.05 3/02/2024
Laura Beso 1500 metri 5:05.85 3/02/2024
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.64 3/02/2024
Eleonora Loriga 60 piani 9.09 3/02/2024
Caterina Gugelmo 60 piani 8.70 3/02/2024
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.55 3/02/2024
Matteo Frigali 400 metri 55.54 28/01/2024
Elsa Ambrosi Martello/ht kg 4.000 16.24 28/01/2024
Valentina Bonanni Salto in alto/hj 1.50 28/01/2024
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.61 28/01/2024
Laura Caleca 400 metri 1:02.23 28/01/2024
Laura Beso 800 metri 2:30.97 28/01/2024
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.61 28/01/2024
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.04 28/01/2024
Federico Angelo Adami Disco/dt kg 1,750 28.61 28/01/2024
Emma Montresor 400 metri 1:00.01 28/01/2024
Alessio Righetti 1500 metri 3:59.75 27/01/2024
Agnese Carcano 1500 metri 4:24.08 27/01/2024
Matteo Frigali 200 metri 25.29 27/01/2024
Riccardo Lorenzo Masiero 1500 metri 4:19.59 27/01/2024
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 9.87 27/01/2024
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 10.06 27/01/2024
Laura Beso 1500 metri 5:12.67 27/01/2024
Giulia Gottardi 60 hs h 84-8.50 9.25 27/01/2024
Giulia Gottardi 60 hs h 84-8.50 9.33 27/01/2024
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:25.55 21/01/2024
Valentina Bonanni Salto in lungo/lj 5.25 21/01/2024
Maddalena Nardi 60 piani 7.92 21/01/2024
Maddalena Nardi 60 piani 7.98 21/01/2024
Maddalena Nardi 200 metri 25.49 21/01/2024
Lucia Capitanio 200 metri 27.27 21/01/2024
Laura Caleca 60 piani 8.33 21/01/2024
Laura Caleca 200 metri 27.48 21/01/2024
Giulia Gottardi 200 metri 27.58 21/01/2024
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.74 21/01/2024
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 10.48 21/01/2024
Emma Montresor 200 metri 26.62 21/01/2024
Celeste Dora Arcangeli 200 metri 28.25 21/01/2024
Alessandro Loriga 60 piani 8.54 21/01/2024
Matteo Frigali 60 piani 7.92 21/01/2024
Riccardo Lorenzo Masiero 3000 metri 9:44.44 20/01/2024
Valentina Bonanni 400 metri 1:01.20 20/01/2024
Emma Montresor 400 metri 59.78 20/01/2024
Alessio Righetti 3000 metri 8:36.26 20/01/2024
Agnese Carcano 3000 metri 9:37.21 20/01/2024
Matteo Frigali 400 metri 56.00 20/01/2024
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 9.91 14/01/2024
Valentina Bonanni 60 hs h 84-8.50 10.07 14/01/2024
Valentina Bonanni Peso/sp kg 4.000 7.50 14/01/2024
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.63 14/01/2024
Laura Beso 1500 metri 5:07.53 14/01/2024
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.60 14/01/2024
Alessio Righetti 800 metri 2:00.30 14/01/2024
Matteo Frigali 200 metri 25.47 14/01/2024
Roberto Rosso 200 metri 25.56 14/01/2024
Vittoria Villardi 60 piani 9.20 13/01/2024
Vittoria Villardi 200 metri 30.32 13/01/2024
Petra Stizzoli Salto in lungo/lj 5.13 13/01/2024
Maddalena Nardi 60 piani 7.80 13/01/2024
Maddalena Nardi 60 piani 7.82 13/01/2024
Lucia Capitanio 200 metri 27.60 13/01/2024
Giulia Beltrame 200 metri 27.80 13/01/2024
Emma Montresor 200 metri 26.95 13/01/2024
Eleonora Loriga 60 piani 9.14 13/01/2024
Eleonora Loriga 200 metri 31.24 13/01/2024
Celeste Dora Arcangeli 60 piani 8.62 13/01/2024
Celeste Dora Arcangeli 200 metri 28.12 13/01/2024
Caterina Gugelmo 60 piani 8.75 13/01/2024
1