- Nome: Petra
- Cognome: Stizzoli
- Data di nascita: 5 marzo 2004
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per:
Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in alto/hj
I | | JF | 1.59 | | Ancona | 4/02/2023 |
I | | JF | 1.69 | | Padova | 22/01/2023 |
I | | JF | 1.61 | | Padova | 8/01/2023 |
P | | JF | 1.60 | | Rieti | 9/07/2022 |
P | | JF | 1.66 | | Rovereto | 29/06/2022 |
P | | JF | 1.63 | | Verona | 23/06/2022 |
P | | JF | 1.60 | | Modena | 9/06/2022 |
P | | JF | 1.65 | | Verona | 2/06/2022 |
P | | JF | 1.60 | | Caorle | 21/05/2022 |
P | | JF | 1.54 | | Padova | 1/05/2022 |
P | | JF | 1.59 | | Lana | 23/04/2022 |
P | | JF | 1.63 | | Bovolone | 10/04/2022 |
I | | JF | 1.58 | | Ancona | 5/02/2022 |
I | | JF | 1.63 | | Padova | 23/01/2022 |
I | | JF | 1.61 | | Padova | 15/01/2022 |
I | | JF | 1.61 | | Padova | 9/01/2022 |
P | | AF | 1.58 | | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | | AF | 1.61 | | Verona | 11/09/2021 |
P | | AF | 1.50 | | Bressanone | 5/09/2021 |
P | | AF | 1.55 | | Bussolengo | 27/08/2021 |
P | | AF | 1.55 | | Chiari | 1/08/2021 |
P | | AF | 1.60 | | Rieti | 10/07/2021 |
P | | AF | 1.67 | | Verona | 7/07/2021 |
P | | AF | 1.55 | | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 |
P | | AF | 1.45 | | Feltre | 26/06/2021 |
P | | AF | 1.50 | | Verona | 2/06/2021 |
P | | AF | 1.60 | | Padova | 22/05/2021 |
P | | AF | 1.59 | | Agordo | 24/04/2021 |
I | | AF | 1.63 | | Padova | 21/02/2021 |
I | | AF | 1.53 | | Ancona | 13/02/2021 |
I | | AF | 1.63 | | Padova | 7/02/2021 |
I | | AF | 1.60 | | Udine | 30/01/2021 |
I | | AF | 1.55 | | Padova | 24/01/2021 |
I | | AF | 1.56 | | Padova | 16/01/2021 |
P | | AF | 1.50 | | Rieti | 12/09/2020 |
P | | AF | 1.40 | | Mestre | 5/09/2020 |
P | | AF | 1.50 | | Mestre | 19/07/2020 |
I | | AF | 1.47 | | Firenze | 9/02/2020 |
I | | AF | 1.53 | | Padova | 8/02/2020 |
I | | AF | 1.50 | | Modena | 1/02/2020 |
I | | AF | 1.54 | | Padova | 26/01/2020 |
I | | AF | 1.60 | | Padova | 18/01/2020 |
I | | AF | 1.50 | | Bergamo | 12/01/2020 |
I | | AF | 1.55 | | Padova | 4/01/2020 |
P | | CF | 1.59 | | Sulmona | 19/10/2019 |
P | | CF | 1.53 | | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | | CF | 1.51 | | Trento | 29/09/2019 |
P | | CF | 1.56 | | Bovolone | 22/09/2019 |
P | | CF | 1.45 | | Cassola | 12/09/2019 |
P | | CF | 1.51 | | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 |
P | | CF | 1.53 | | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | | CF | 1.35 | | Verona | 8/06/2019 |
P | | CF | 1.49 | | Rovereto | 1/05/2019 |
P | | CF | 1.43 | | Bovolone | 13/04/2019 |
P | | CF | 1.51 | | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
I | | CF | 1.37 | | Padova | 17/02/2019 |
P | | CF | 1.10 | | S. Giovanni Lupatoto | 20/05/2018 |
Salto in lungo/lj
I | | JF | 5.38 | | Padova | 28/01/2023 |
I | | JF | 5.27 | | Padova | 15/01/2023 |
P | | JF | 5.19 | | San Pietro In Cariano | 8/10/2022 |
P | | JF | 5.32 | +0.5 | Sacile | 2/07/2022 |
P | | JF | 5.41 | +0.2 | Verona | 30/06/2022 |
P | | JF | 5.47 | +1.7 | Trento | 15/06/2022 |
P | | JF | 5.47 | +0.5 | Verona | 2/06/2022 |
P | | JF | 5.31 | +0.8 | Caorle | 22/05/2022 |
P | | JF | 5.38 | -1.2 | Lana | 24/04/2022 |
P | | JF | 5.59 | +2.3 | Verona | 26/03/2022 |
P | | JF | 5.45 | +1.8 | Verona | 26/03/2022 |
I | | JF | 5.47 | | Ancona | 5/02/2022 |
I | | JF | 5.42 | | Padova | 29/01/2022 |
I | | JF | 5.33 | | Padova | 16/01/2022 |
I | | JF | 5.33 | | Padova | 16/01/2022 |
P | | AF | 5.02 | -0.4 | Abano Terme | 10/10/2021 |
P | | AF | 5.02 | +0.0 | Cles | 26/09/2021 |
P | | AF | 4.96 | +0.2 | Verona | 12/09/2021 |
P | | AF | 5.20 | +1.1 | Venezia | 30/05/2021 |
P | | AF | 4.83 | +0.7 | Padova | 23/05/2021 |
P | | AF | 5.21 | +5.2 | Padova | 23/05/2021 |
P | | AF | 4.62 | -0.4 | Agordo | 25/04/2021 |
P | | AF | 5.20 | +0.0 | Rovereto | 18/04/2021 |
I | | AF | 5.32 | | Padova | 21/02/2021 |
P | | AF | 5.24 | +5.1 | Chiari | 27/09/2020 |
P | | AF | 5.13 | +1.8 | Chiari | 27/09/2020 |
P | | AF | 5.24 | -0.1 | Palmanova | 22/08/2020 |
P | | AF | 5.17 | +0.1 | Abano Terme | 31/07/2020 |
I | | AF | 5.13 | | Padova | 18/01/2020 |
P | | CF | 4.77 | +0.6 | Sulmona | 20/10/2019 |
P | | CF | 5.07 | | Trento | 28/09/2019 |
P | | CF | 4.88 | +0.2 | Bovolone | 21/09/2019 |
P | | CF | 4.33 | | Verona | 11/05/2019 |
P | | CF | 4.64 | | Verona | 25/04/2019 |
P | | CF | 4.56 | | Legnago | 30/03/2019 |
P | | CF | 4.07 | | Bovolone | 28/04/2018 |
P | | RF | 3.48 | | Bovolone | 13/05/2017 |
Salto triplo/tj
I | | JF | 11.20 | | Padova | 22/01/2023 |
I | | JF | 10.96 | | Padova | 15/01/2023 |
I | | JF | 11.21 | | Padova | 13/02/2022 |
P | | AF | 10.86 | +0.0 | Cles | 25/09/2021 |
P | | AF | 10.91 | -0.2 | Rieti | 11/07/2021 |
P | | AF | 10.81 | +0.6 | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 |
P | | AF | 11.05 | +2.9 | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 |
P | | AF | 10.46 | -0.1 | Venezia | 29/05/2021 |
P | | AF | 10.87 | -1.5 | Vicenza | 16/05/2021 |
I | | AF | 11.14 | | Padova | 31/01/2021 |
I | | AF | 11.00 | | Padova | 17/01/2021 |
P | | AF | 11.11 | +0.4 | Rieti | 12/09/2020 |
P | | AF | 10.97 | +1.1 | Mestre | 6/09/2020 |
P | | AF | 11.05 | +0.4 | Palmanova | 22/08/2020 |
P | | AF | 10.78 | -1.7 | Mestre | 19/07/2020 |
P | | CF | 10.15 | +0.4 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 |
P | | CF | 9.98 | | Verona | 12/05/2019 |
P | | CF | 10.00 | | Bussolengo | 5/05/2019 |
P | | CF | 9.66 | | Bovolone | 13/04/2019 |
Giavellotto/jt gr600
800 metri
P | E | JF | 2:47.22 | | Lana | 24/04/2022 |
P | E | AF | 2:50.38 | | Abano Terme | 10/10/2021 |
P | E | AF | 2:44.69 | | Agordo | 25/04/2021 |
I | E | AF | 2:44.31 | | Padova | 21/02/2021 |
Eptathlon jps f
200 metri
P | E | JF | 27.72 | +0.0 | Lana | 23/04/2022 |
P | E | AF | 29.13 | -0.5 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 27.88 | +5.2 | Agordo | 24/04/2021 |
P | E | AF | 28.55 | +0.2 | Abano Terme | 31/07/2020 |
I | E | CF | 30.72 | | Padova | 17/02/2019 |
Peso/sp kg 4.000
100 hs h 84-8.50
P | E | JF | 17.78 | +0.2 | Lana | 23/04/2022 |
150 metri
P | M | JF | 20.4 | | Verona | 26/03/2022 |
P | E | AF | 20.54 | -0.8 | Rovereto | 18/04/2021 |
Eptathlon af- (iaaf)
P | | AF | 3274 | | Abano Terme | 10/10/2021 |
P | | AF | 3338 | | Agordo | 25/04/2021 |
Giavellotto/jt gr500
P | | AF | 14.89 | | Abano Terme | 10/10/2021 |
P | | AF | 12.08 | | Agordo | 25/04/2021 |
Peso/sp kg 3.000
P | | AF | 6.45 | | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | | AF | 5.77 | | Agordo | 24/04/2021 |
I | | AF | 4.99 | | Padova | 21/02/2021 |
100 hs h 76-8.50
P | E | AF | 17.92 | +0.1 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 17.01 | +1.8 | Agordo | 24/04/2021 |
Pentathlon i af-800
60 hs h 76-8.50
I | E | AF | 10.35 | | Padova | 21/02/2021 |
60 piani
I | E | AF | 8.60 | | Padova | 23/01/2021 |
I | E | AF | 8.86 | | Bergamo | 12/01/2020 |
P | M | RF | 9.9 | | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |
600 metri
P | E | CF | 1:49.94 | | Sulmona | 20/10/2019 |
Giavellotto/jt gr400
P | | CF | 15.13 | | Sulmona | 19/10/2019 |
Pentathlon cadette
80 hs h 76 cf
P | E | CF | 14.73 | -0.2 | Sulmona | 19/10/2019 |
80 piani
P | M | CF | 11.3 | | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 |
P | E | CF | 11.29 | -1.3 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | M | CF | 11.3 | | Verona | 25/04/2019 |
P | M | CF | 11.3 | | Legnago | 30/03/2019 |
P | M | CF | 11.3 | | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
300 piani
P | M | CF | 46.7 | | Bussolengo | 5/05/2019 |
P | M | CF | 49.6 | | S. Giovanni Lupatoto | 20/05/2018 |
1000 metri
P | M | CF | 3:41.7 | | Bovolone | 28/04/2018 |
Marcia 2000m
P | E | RF | 14:04.98 | | Marostica | 11/06/2017 |
P | M | RF | 14:21.9 | | Bovolone | 13/05/2017 |
60 hs h 60
P | M | RF | 11.4 | | San Pietro Incariano | 20/05/2017 |
Peso/sp kg 2.000
P | | RF | 5.43 | | San Pietro Incariano | 20/05/2017 |
Vortex
P | | RF | 12.77 | | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |