Profilo atleta
- Nome: Maddalena
- Cognome: Nardi
- Data di nascita: 17 agosto 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 25.40 | Padova | 11/01/2025 | |
P | E | JF | 26.09 | -1.7 | Prato | 22/09/2024 |
P | E | JF | 25.47 | +0.6 | San Bonifacio | 11/07/2024 |
P | E | JF | 25.13 | +1.0 | Piacenza | 22/06/2024 |
P | E | JF | 25.05 | +0.3 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | JF | 25.26 | +1.1 | Mestre | 9/06/2024 |
P | E | JF | 25.28 | -1.6 | Caorle | 26/05/2024 |
P | E | JF | 25.10 | -1.0 | Bovolone | 4/05/2024 |
P | E | JF | 26.13 | -0.8 | Trento | 21/04/2024 |
I | E | JF | 25.49 | Padova | 21/01/2024 | |
P | E | AF | 25.34 | -0.6 | Verona | 29/06/2023 |
P | E | AF | 25.41 | -2.5 | Caorle | 24/06/2023 |
P | E | AF | 24.95 | -0.5 | Caorle | 24/06/2023 |
P | E | AF | 25.21 | +1.7 | Vittorio Veneto | 11/06/2023 |
P | E | AF | 25.04 | +0.1 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | AF | 24.85 | +0.3 | Brescia | 1/05/2023 |
P | E | AF | 24.77 | Treviso | 16/04/2023 | |
I | E | AF | 24.87 | Ancona | 12/02/2023 | |
I | E | AF | 24.76 | Ancona | 12/02/2023 | |
I | E | AF | 25.42 | Padova | 15/01/2023 | |
I | E | AF | 26.16 | Padova | 8/01/2023 | |
P | E | AF | 25.78 | -0.5 | Vittorio Veneto | 25/09/2022 |
P | E | AF | 25.42 | +0.7 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 25.26 | -3.2 | Milano | 18/06/2022 |
P | E | AF | 25.08 | -1.9 | Milano | 18/06/2022 |
P | E | AF | 25.53 | +0.9 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AF | 25.46 | +0.1 | Caorle | 22/05/2022 |
P | E | AF | 25.29 | -0.7 | Verona | 8/05/2022 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 12.77 | +0.8 | Prato | 21/09/2024 |
P | E | JF | 12.47 | +0.8 | Rieti | 26/07/2024 |
P | E | JF | 12.27 | +1.8 | Rieti | 26/07/2024 |
P | E | JF | 12.53 | -2.3 | Brescia | 20/07/2024 |
P | E | JF | 12.49 | +0.6 | San Bonifacio | 11/07/2024 |
P | E | JF | 12.44 | +0.2 | Verona | 13/06/2024 |
P | E | JF | 12.48 | -0.3 | Mestre | 8/06/2024 |
P | E | JF | 12.38 | +0.1 | Mestre | 8/06/2024 |
P | E | JF | 12.24 | +1.8 | Caorle | 25/05/2024 |
P | E | JF | 12.62 | -1.6 | Trento | 21/04/2024 |
P | E | AF | 12.43 | +1.6 | Pistoia | 2/07/2023 |
P | E | AF | 12.23 | +2.3 | Caorle | 23/06/2023 |
P | E | AF | 12.43 | -0.7 | Caorle | 23/06/2023 |
P | E | AF | 12.42 | +0.2 | Verona | 15/06/2023 |
P | E | AF | 12.50 | -1.8 | Vittorio Veneto | 10/06/2023 |
P | E | AF | 12.14 | +1.1 | Verona | 2/06/2023 |
P | E | AF | 12.36 | -0.7 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | AF | 12.27 | +0.0 | Firenze | 7/05/2023 |
P | E | AF | 12.52 | -1.8 | Bovolone | 29/04/2023 |
P | E | AF | 12.33 | +0.0 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 12.51 | +0.8 | Verona | 23/06/2022 |
P | E | AF | 12.41 | +1.4 | Verona | 2/06/2022 |
P | E | AF | 12.34 | +0.8 | Bressanone | 29/05/2022 |
P | E | AF | 12.36 | +1.4 | Arco | 25/05/2022 |
P | E | AF | 12.51 | -1.2 | Caorle | 21/05/2022 |
P | E | AF | 12.68 | -2.5 | Caorle | 21/05/2022 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 8.05 | Ancona | 3/02/2024 | |
I | E | JF | 7.98 | Padova | 21/01/2024 | |
I | E | JF | 7.92 | Padova | 21/01/2024 | |
I | E | JF | 7.80 | Padova | 13/01/2024 | |
I | E | JF | 7.82 | Padova | 13/01/2024 | |
I | E | AF | 7.80 | Ancona | 11/02/2023 | |
I | E | AF | 7.79 | Ancona | 11/02/2023 | |
I | E | AF | 7.85 | Ancona | 11/02/2023 | |
I | E | AF | 7.80 | Padova | 5/02/2023 | |
I | E | AF | 7.79 | Padova | 5/02/2023 | |
I | E | AF | 7.84 | Padova | 29/01/2023 | |
I | E | AF | 7.76 | Padova | 29/01/2023 | |
I | E | AF | 7.82 | Padova | 15/01/2023 | |
I | E | AF | 7.83 | Padova | 15/01/2023 | |
P | E | RF | 8.94 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | |
P | E | RF | 8.87 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | |
P | E | RF | 8.84 | Trento | 28/09/2019 | |
P | E | RF | 8.96 | Marostica | 9/06/2019 | |
P | E | RF | 8.85 | Verona | 8/06/2019 | |
P | M | RF | 8.7 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RF | 8.9 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | |
P | E | RF | 9.32 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | E | RF | 9.34 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 9.0 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 9.0 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
P | M | RF | 9.1 | San Pietro In Cariano | 17/03/2018 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 1:00.22 | Padova | 22/01/2023 | |
P | E | AF | 59.08 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | AF | 1:00.12 | Arco | 25/05/2022 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 10.47 | -0.9 | Majano | 4/09/2021 |
P | M | CF | 9.9 | Bovolone | 29/08/2021 | |
P | E | CF | 10.31 | -1.8 | Abano Terme | 2/07/2021 |
P | E | CF | 10.26 | +1.6 | Modena | 6/06/2021 |
P | E | CF | 10.24 | +1.2 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 9.7 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 | |
P | M | CF | 10.2 | Verona | 9/05/2021 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 41.12 | Verona | 2/06/2021 | |
P | M | CF | 41.0 | Bovolone | 16/05/2021 | |
P | M | CF | 40.8 | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 4.53 | Verona | 9/05/2021 | ||
P | RF | 3.42 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 3.78 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
P | RF | 3.61 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | ||
P | RF | 3.94 | Verona | 2/06/2018 |
Palla gr 150
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 22.70 | Trento | 28/09/2019 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.2 | Verona | 25/06/2019 | |
P | M | RF | 11.2 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | |
P | M | RF | 12.9 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 2:15.4 | Verona | 25/06/2019 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 21.04 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 26.96 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | RF | 25.16 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
P | RF | 23.55 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 18.78 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1969 | Verona | 25/06/2019 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 7.01 | Bovolone | 11/06/2019 | ||
P | RF | 6.74 | Verona | 6/04/2019 | ||
P | RF | 6.34 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 15:02.0 | Bovolone | 11/06/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:11.5 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | |
P | E | RF | 4:08.74 | Murano | 23/06/2018 | |
P | M | RF | 4:24.1 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.00 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.00 | Bussolengo | 22/04/2018 |