- Nome: Giulia
- Cognome: Beltrame
- Data di nascita: 23 febbraio 2006
- Categoria: Allievi/e
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per:
Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
I | | AF | 4.78 | | Padova | 5/02/2023 |
P | | AF | 4.82 | -0.2 | Sulmona | 9/10/2022 |
P | | AF | 4.79 | -0.2 | Vittorio Veneto | 25/09/2022 |
P | | AF | 4.75 | +0.6 | Trento | 15/06/2022 |
P | | AF | 4.82 | -0.2 | Verona | 2/06/2022 |
P | | AF | 4.96 | +1.0 | Caorle | 22/05/2022 |
P | | AF | 4.38 | +1.2 | Verona | 8/05/2022 |
P | | AF | 4.62 | +1.5 | Lana | 24/04/2022 |
P | | AF | 4.20 | +0.4 | Bovolone | 10/04/2022 |
P | | AF | 4.25 | +2.6 | Bovolone | 10/04/2022 |
I | | AF | 4.16 | | Padova | 13/02/2022 |
P | | CF | 4.05 | | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 |
Salto triplo/tj
I | | AF | 10.55 | | Padova | 22/01/2023 |
I | | AF | 10.75 | | Padova | 15/01/2023 |
P | | AF | 10.31 | +1.3 | Vittorio Veneto | 24/09/2022 |
P | | AF | 10.53 | +1.1 | Caorle | 21/05/2022 |
P | | AF | 10.05 | +1.1 | Verona | 7/05/2022 |
Eptathlon af- (iaaf)
P | | AF | 3054 | | Sulmona | 9/10/2022 |
P | | AF | 2853 | | Lana | 24/04/2022 |
Giavellotto/jt gr500
P | | AF | 15.60 | | Sulmona | 9/10/2022 |
P | | AF | 11.71 | | Lana | 24/04/2022 |
800 metri
P | E | AF | 2:47.08 | | Sulmona | 9/10/2022 |
P | E | AF | 2:50.23 | | Lana | 24/04/2022 |
I | E | AF | 2:56.38 | | Padova | 13/02/2022 |
200 metri
P | E | AF | 28.19 | +0.5 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 27.47 | +0.8 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AF | 27.58 | -0.3 | Modena | 9/06/2022 |
P | E | AF | 28.06 | +0.0 | Lana | 23/04/2022 |
100 hs h 76-8.50
P | E | AF | 18.48 | -0.8 | Sulmona | 8/10/2022 |
P | E | AF | 18.98 | -0.1 | Lana | 23/04/2022 |
Salto in alto/hj
P | | AF | 1.35 | | Sulmona | 8/10/2022 |
P | | AF | 1.38 | | Lana | 23/04/2022 |
P | | AF | 1.30 | | Bovolone | 10/04/2022 |
I | | AF | 1.41 | | Padova | 13/02/2022 |
I | | AF | 1.30 | | Padova | 23/01/2022 |
P | | CF | 1.25 | | Valeggio Sul Mincio | 10/10/2021 |
Peso/sp kg 3.000
P | | AF | 6.85 | | Sulmona | 8/10/2022 |
P | | AF | 6.24 | | Lana | 23/04/2022 |
I | | AF | 6.39 | | Padova | 13/02/2022 |
400 metri
P | E | AF | 1:03.74 | | Modena | 9/06/2022 |
P | E | AF | 1:04.19 | | Verona | 2/06/2022 |
P | E | AF | 1:06.88 | | Padova | 1/05/2022 |
100 metri
P | E | AF | 13.81 | -0.9 | Padova | 14/05/2022 |
P | E | AF | 13.52 | +2.4 | Padova | 1/05/2022 |
300 piani
P | M | AF | 46.1 | | Verona | 26/03/2022 |
P | E | CF | 44.22 | | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 45.1 | | Bovolone | 16/05/2021 |
P | M | CF | 46.1 | | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 |
150 metri
60 hs h 76-8.50
I | E | AF | 11.35 | | Padova | 13/02/2022 |
Pentathlon i af-800
60 piani
80 piani
P | M | CF | 11.7 | | Valeggio Sul Mincio | 10/10/2021 |
P | E | CF | 11.11 | -1.9 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 11.3 | | Verona | 9/05/2021 |
80 hs h 76 cf
P | M | CF | 16.5 | | Bovolone | 16/05/2021 |
300 hs h 76