Profilo atleta
- Nome: Laura
- Cognome: Beso
- Data di nascita: 27 novembre 2003
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 4:58.66 | Padova | 12/01/2025 | |
P | E | PF | 5:06.34 | Bassano Del Grappa | 7/09/2024 | |
P | E | PF | 5:03.41 | San Bonifacio | 11/07/2024 | |
P | E | PF | 4:59.29 | Trento | 2/07/2024 | |
P | E | PF | 5:04.29 | Verona | 13/06/2024 | |
P | E | PF | 5:02.31 | Brescia | 9/06/2024 | |
P | E | PF | 5:08.31 | Caorle | 25/05/2024 | |
I | E | PF | 5:05.85 | Padova | 3/02/2024 | |
I | E | PF | 5:12.67 | Padova | 27/01/2024 | |
I | E | PF | 5:07.53 | Padova | 14/01/2024 | |
P | E | PF | 5:10.08 | Verona | 6/07/2023 | |
P | E | PF | 5:12.87 | Trento | 4/07/2023 | |
P | E | PF | 5:17.66 | Verona | 15/06/2023 | |
I | E | PF | 5:22.14 | Padova | 21/01/2023 | |
P | E | JF | 5:17.35 | Trento | 12/07/2022 | |
P | E | JF | 5:14.86 | Verona | 23/06/2022 | |
P | E | JF | 5:09.80 | Verona | 2/06/2022 | |
I | E | JF | 5:45.37 | Padova | 24/01/2021 | |
P | E | AF | 5:32.90 | Milano | 3/10/2020 | |
P | E | AF | 5:16.97 | Trento | 16/07/2019 | |
P | E | AF | 5:12.48 | Chiari | 2/06/2019 | |
P | E | AF | 5:19.29 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | |
P | E | AF | 5:15.72 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2019 | |
P | E | AF | 5:18.98 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
I | E | AF | 5:21.73 | Padova | 20/01/2019 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 2:24.72 | Padova | 11/01/2025 | |
P | E | PF | 2:28.59 | Prato | 22/09/2024 | |
P | E | PF | 2:25.11 | Pordenone | 21/07/2024 | |
P | E | PF | 2:22.58 | Trento | 16/07/2024 | |
P | E | PF | 2:23.07 | Trento | 9/07/2024 | |
P | E | PF | 2:24.66 | Verona | 20/06/2024 | |
I | E | PF | 2:30.97 | Padova | 28/01/2024 | |
P | E | PF | 2:28.40 | Trento | 18/07/2023 | |
P | E | PF | 2:33.78 | Trento | 11/07/2023 | |
P | E | PF | 2:30.04 | Verona | 29/06/2023 | |
P | E | PF | 2:40.69 | Padova | 14/05/2023 | |
I | E | PF | 2:32.48 | Padova | 15/01/2023 | |
P | E | JF | 2:28.52 | Rovereto | 29/06/2022 | |
P | E | JF | 2:26.20 | Fiorano | 16/06/2022 | |
P | E | JF | 2:26.20 | Spezzano Di Fiorano | 16/06/2022 | |
P | E | JF | 2:26.35 | Feltre | 8/06/2022 | |
P | E | JF | 2:28.94 | Caorle | 22/05/2022 | |
P | E | JF | 2:32.06 | Padova | 15/05/2022 | |
P | E | JF | 2:29.96 | Padova | 1/05/2022 | |
I | E | JF | 2:32.35 | Padova | 5/02/2022 | |
I | E | JF | 2:30.74 | Padova | 23/01/2022 | |
I | E | JF | 2:32.09 | Padova | 16/01/2022 | |
P | E | JF | 2:30.50 | Verona | 12/09/2021 | |
P | E | JF | 2:35.64 | Fiorano Modenese | 29/07/2021 | |
P | E | JF | 2:26.32 | Trento | 13/07/2021 | |
P | E | JF | 2:31.23 | San Biagio Di Callalta | 3/07/2021 | |
P | E | JF | 2:30.14 | Ferrara | 17/06/2021 | |
I | E | JF | 2:36.38 | Padova | 31/01/2021 | |
P | E | AF | 2:30.22 | Modena | 9/09/2020 | |
P | E | AF | 2:33.97 | Mestre | 6/09/2020 | |
P | E | AF | 2:27.66 | Rovereto | 5/08/2020 | |
I | E | AF | 2:35.33 | Padova | 9/02/2020 | |
I | E | AF | 2:32.64 | Padova | 1/02/2020 | |
I | E | AF | 2:34.03 | Padova | 25/01/2020 | |
I | E | AF | 2:43.22 | Padova | 19/01/2020 | |
P | E | AF | 2:35.96 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 | |
P | E | AF | 2:27.82 | Rubiera | 18/06/2019 | |
P | E | AF | 2:32.68 | Vicenza | 19/05/2019 | |
P | E | AF | 2:32.75 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2019 | |
P | E | AF | 2:29.50 | Casalmaggiore | 5/05/2019 | |
P | E | AF | 2:34.84 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | E | AF | 2:33.12 | Salo' | 18/04/2019 | |
I | E | AF | 2:32.53 | Padova | 3/02/2019 | |
I | E | AF | 2:35.32 | Padova | 12/01/2019 |
Corsa strada km 10
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | E | PF | 48:13 | Bardolino | 15/10/2023 | |
S | M | PF | 46:10 | Arzignano | 1/10/2023 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:06.35 | Verona | 2/06/2021 | |
P | E | JF | 1:06.19 | Venezia | 29/05/2021 | |
P | E | AF | 1:07.15 | Chiari | 27/09/2020 | |
P | E | AF | 1:03.82 | Cles | 22/08/2020 | |
P | E | AF | 1:05.03 | Mestre | 19/07/2020 | |
P | E | AF | 1:05.61 | Vicenza | 18/05/2019 | |
I | E | AF | 1:06.31 | Padova | 27/01/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 3:19.64 | Bassano Del Grappa | 22/09/2018 | |
P | E | CF | 3:13.79 | Majano | 8/09/2018 | |
P | E | CF | 3:18.84 | Roe' Volciano | 2/09/2018 | |
P | E | CF | 3:13.79 | Trento | 17/07/2018 | |
P | E | CF | 3:20.26 | Abano Terme | 29/06/2018 | |
P | E | CF | 3:14.47 | Chiari | 2/06/2018 | |
P | M | CF | 3:21.1 | Verona | 13/05/2018 | |
P | M | CF | 3:19.1 | Legnago | 5/05/2018 | |
P | M | CF | 3:25.2 | Bovolone | 28/04/2018 | |
P | E | CF | 3:32.42 | Trento | 18/07/2017 | |
P | M | CF | 3:39.8 | Verona | 21/05/2017 | |
P | E | CF | 3:35.71 | Rovereto | 1/05/2017 | |
P | M | CF | 3:27.1 | Verona | 29/04/2017 | |
P | M | CF | 3:34.9 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | |
P | E | RF | 3:36.10 | Trento | 26/07/2016 | |
P | E | RF | 3:41.68 | Trento | 19/07/2016 | |
P | E | RF | 3:39.86 | Salo | 1/05/2016 | |
P | E | RF | 3:44.83 | Trento | 21/07/2015 | |
P | M | RF | 3:46.3 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | |
P | E | RF | 3:40.73 | Caprino Veronese | 24/05/2015 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 1:44.70 | Cles | 25/08/2018 | |
P | E | CF | 1:43.14 | Trento | 10/07/2018 | |
I | E | CF | 1:49.95 | Padova | 17/02/2018 | |
I | E | CF | 1:55.39 | Padova | 12/02/2017 | |
P | M | RF | 2:01.0 | Bovolone | 18/09/2016 | |
P | E | RF | 1:57.79 | Trento | 12/07/2016 | |
P | M | RF | 2:04.7 | Bovolone | 4/10/2015 | |
P | M | RF | 2:04.6 | Verona | 19/09/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 47.3 | S. Giovanni Lupatoto | 20/05/2018 | |
P | M | CF | 46.5 | Bovolone | 14/04/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1.20 | S. Giovanni Lupatoto | 20/05/2018 | ||
P | CF | 1.20 | San Pietro In Cariano | 14/10/2017 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 3.88 | Legnago | 5/05/2018 | ||
P | CF | 3.84 | Bovolone | 28/04/2018 | ||
P | CF | 3.63 | San Pietro Incariano | 26/03/2017 | ||
P | RF | 3.42 | Bovolone | 18/09/2016 | ||
P | RF | 3.21 | Salo | 1/05/2016 | ||
P | RF | 3.39 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 | ||
P | RF | 3.09 | Bovolone | 4/10/2015 | ||
P | RF | 3.48 | Verona | 19/09/2015 | ||
P | RF | 3.19 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | ||
P | RF | 3.56 | Villafranca Di Verona | 30/05/2015 | ||
P | RF | 3.34 | Verona | 28/03/2015 | ||
P | EF | 2.73 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | EF | 2.44 | San Giovanni Lupatoto | 1/04/2012 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 30.5 | San Pietro In Cariano | 14/10/2017 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 8:31.3 | Bussolengo | 14/05/2017 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 23.0 | San Pietro Incariano | 26/03/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1958 | Bovolone | 18/09/2016 | ||
P | RF | 1722 | Bovolone | 4/10/2015 | ||
P | RF | 1689 | Verona | 19/09/2015 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 24.56 | Bovolone | 18/09/2016 | ||
P | RF | 21.97 | Bovolone | 4/10/2015 | ||
P | RF | 22.44 | Verona | 19/09/2015 | ||
P | EF | 13.92 | Verona | 7/04/2012 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 12.5 | Bovolone | 18/09/2016 | |
P | M | RF | 12.8 | Bovolone | 4/10/2015 | |
P | M | RF | 13.9 | Verona | 19/09/2015 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 9.3 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 | |
P | E | RF | 9.50 | Villafranca Di Verona | 30/05/2015 | |
P | M | RF | 9.5 | San Pietro In Cariano | 12/04/2015 | |
P | M | RF | 9.3 | Verona | 28/03/2015 |
50 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | EF | 8.8 | Verona | 7/04/2012 | |
P | M | EF | 8.4 | San Giovanni Lupatoto | 1/04/2012 |