Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Niccolo' Oliboni 200 metri 25.07 2/06/2025
Mattia Nascimben 100 metri 13.31 2/06/2025
Mattia Nascimben 400 metri 1:01.52 2/06/2025
Mattia Vitale 80 piani 11.58 2/06/2025
Mattia Vitale Salto in lungo/lj 4.01 2/06/2025
Matilde Bragantini 100 metri 14.81 2/06/2025
Matilde Bragantini 200 metri 31.16 2/06/2025
Manuel Riolfi 100 metri 12.61 2/06/2025
Manuel Riolfi 200 metri 25.52 2/06/2025
Maddalena Nardi 200 metri 25.06 2/06/2025
Lucrezia Salandini 80 piani 13.19 2/06/2025
Lucrezia Salandini Salto in lungo/lj 3.21 2/06/2025
Linda Pescarini 60 piani 9.53 2/06/2025
Linda Pescarini Salto in lungo/lj 3.17 2/06/2025
Laura Caleca 100 metri 13.42 2/06/2025
Laura Caleca 200 metri 27.08 2/06/2025
Laura Beso 1500 metri 5:23.91 2/06/2025
Giulio Negri 100 metri 13.19 2/06/2025
Giulio Negri 200 metri 27.45 2/06/2025
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.66 2/06/2025
Giulia Cerpelloni 1500 metri 4:48.56 2/06/2025
Giorgio Santomartino 80 piani 11.09 2/06/2025
Giorgio Santomartino Salto in lungo/lj 4.02 2/06/2025
Giorgio Prati 100 metri 12.37 2/06/2025
Giorgio Prati 200 metri 26.12 2/06/2025
Filippo Follesa 100 metri 12.37 2/06/2025
Filippo Follesa 200 metri 25.08 2/06/2025
Erica Locatelli 80 piani 12.34 2/06/2025
Erica Locatelli Salto in lungo/lj 3.52 2/06/2025
Emma Montresor 400 metri 59.39 2/06/2025
Emma D'astore 100 metri 14.59 2/06/2025
Emma D'astore 200 metri 30.51 2/06/2025
Eleonora Loriga 100 metri 14.37 2/06/2025
Eleonora Loriga 200 metri 29.98 2/06/2025
Elena Merlin 400 metri 1:01.56 2/06/2025
Davide Bonetti 800 metri 2:19.70 2/06/2025
Damiano Ferrari 100 metri 11.80 2/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.22 2/06/2025
Celeste Dora Arcangeli 100 metri 13.64 2/06/2025
Celeste Dora Arcangeli 400 metri 1:03.96 2/06/2025
Caterina Passarin 1000 metri 3:54.15 2/06/2025
Caterina Passarin Salto in lungo/lj 3.67 2/06/2025
Carlo Mead 400 metri 51.68 2/06/2025
Carlo Pescarini 80 piani 9.85 2/06/2025
Carlo Pescarini 300 piani 38.90 2/06/2025
Anna Prati 60 piani 9.17 2/06/2025
Anna Prati Salto in lungo/lj 3.95 2/06/2025
Alessio Righetti 800 metri 1:58.45 2/06/2025
Alessandro Sevalie' 100 metri 12.68 2/06/2025
Alessandro Sevalie' 200 metri 26.39 2/06/2025
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.98 2/06/2025
Sofia Ghirlanda 80 piani 11.49 2/06/2025
Sofia Ghirlanda Salto in lungo/lj 4.52 2/06/2025
Sofia Tarocco 80 piani 11.98 2/06/2025
Sofia Tarocco Salto in lungo/lj 4.15 2/06/2025
Ilaria Gottardi 80 piani 11.79 2/06/2025
Ilaria Gottardi Salto in lungo/lj 4.32 2/06/2025
Giulia Chesini 1000 metri 4:33.10 2/06/2025
Elide Marcotto 80 piani 12.55 2/06/2025
Elide Marcotto Salto in lungo/lj 3.83 2/06/2025
Caterina Maria Castaldini 100 metri 15.42 2/06/2025
Andrea Capitanio 100 metri 12.79 2/06/2025
Andrea Capitanio 400 metri 58.04 2/06/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 45.94 1/06/2025
Kevin Fracasso 200 metri 23.56 1/06/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:05.39 31/05/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:20.35 31/05/2025
Enrico Zanetti 400 metri 51.71 31/05/2025
Linda Pescarini 60 piani 9.6 25/05/2025
Linda Pescarini Salto in lungo/lj 3.44 25/05/2025
Linda Pescarini Vortex 20.26 25/05/2025
Gaia Trimeloni 60 piani 9.3 25/05/2025
Gaia Trimeloni Salto in lungo/lj 3.69 25/05/2025
Gaia Trimeloni Vortex 22.31 25/05/2025
Caterina Passarin 60 piani 9.7 25/05/2025
Caterina Passarin Salto in lungo/lj 3.71 25/05/2025
Caterina Passarin Vortex 27.35 25/05/2025
Anna Prati 60 piani 8.9 25/05/2025
Anna Prati Salto in lungo/lj 4.33 25/05/2025
Anna Prati Vortex 17.87 25/05/2025
2