Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Vittoria Fossa Salto in lungo/lj 3.58 1/06/2019
Caterina Maria Castaldini 60 hs h 60 13.8 1/06/2019
Caterina Maria Castaldini Salto in lungo/lj 2.89 1/06/2019
Giacomo Antolini Disco/dt kg 2,000 35.77 1/06/2019
Manuel Riolfi 60 piani 7.8 1/06/2019
Manuel Riolfi Salto in alto/hj 1.34 1/06/2019
Vittoria Fossa 60 hs h 60 11.5 1/06/2019
Vittoria Fossa Salto in lungo/lj 3.58 1/06/2019
Anita Piccoli 400 hs h 76 1:09.09 29/05/2019
Valentina Bonanni 80 hs h 76 cf 14.78 26/05/2019
Camilla Chesini Giavellotto/jt gr400 18.94 26/05/2019
Marta Avesani 1200 siepi h 76 s.r. 4:16.96 26/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 56.87 26/05/2019
Irene Da Prato 2000 metri 7:49.86 26/05/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.61 26/05/2019
Emma Montresor 300 piani 43.60 26/05/2019
Marta Avesani 1200 siepi h 76 s.r. 4:16.96 26/05/2019
Valentina Bonanni 80 hs h 76 cf 14.78 26/05/2019
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.61 26/05/2019
Emma Montresor 300 piani 43.60 26/05/2019
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 10.15 26/05/2019
Petra Stizzoli Salto triplo/tj 10.15 26/05/2019
Beatrice Grigolini Peso/sp kg 3.000 5.61 26/05/2019
Beatrice Grigolini Peso/sp kg 3.000 5.61 26/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 56.87 26/05/2019
Laura Caleca 100 metri 13.29 25/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:02.16 25/05/2019
Valentina Bonanni 300 hs h 76 49.72 25/05/2019
Giulia Gottardi Salto in lungo/lj 4.37 25/05/2019
Emma Montresor 80 piani 10.84 25/05/2019
Camilla Bendazzoli Disco/dt kg 1,000 10.43 25/05/2019
Camilla Bendazzoli Martello/ht kg 3.000 17.32 25/05/2019
Laura Beso 1500 metri 5:19.29 25/05/2019
Agnese Carcano 1500 metri 4:55.08 25/05/2019
Agnese Carcano 1500 metri 4:55.08 25/05/2019
Zippora Tomelleri 1000 metri 3:32.17 25/05/2019
Valentina Bonanni 300 hs h 76 49.72 25/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:02.16 25/05/2019
Laura Beso 1500 metri 5:19.29 25/05/2019
Laura Caleca 100 metri 13.29 25/05/2019
Giulia Gottardi Salto in lungo/lj 4.37 25/05/2019
Emma Montresor 80 piani 10.84 25/05/2019
Camilla Bendazzoli Disco/dt kg 1,000 10.43 25/05/2019
Camilla Bendazzoli Martello/ht kg 3.000 17.32 25/05/2019
Anna Truschelli 400 metri 1:05.75 25/05/2019
Anita Piccoli 400 metri 1:03.63 25/05/2019
Laura Caleca 100 metri 13.38 22/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.37 22/05/2019
Anna Truschelli 100 metri 13.65 22/05/2019
Anna Truschelli 400 metri 1:04.84 22/05/2019
Anna Magnabosco 100 metri 13.32 22/05/2019
Anita Piccoli 400 hs h 76 1:08.59 22/05/2019
Laura Caleca 100 metri 13.38 22/05/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 5.03 22/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.37 22/05/2019
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 5.03 22/05/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:20.31 19/05/2019
Laura Beso 800 metri 2:32.68 19/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Peso/sp kg 5.000 13.03 19/05/2019
Anna Truschelli 200 metri 28.20 19/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:25.45 19/05/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:22.53 19/05/2019
Laura Beso 800 metri 2:32.68 19/05/2019
Agnese Carcano 800 metri 2:25.45 19/05/2019
Martina Lucchini 800 metri 2:20.31 19/05/2019
Sofia Terenziani 800 metri 2:22.53 19/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Peso/sp kg 5.000 13.03 19/05/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:01.33 18/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:03.81 18/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.79 18/05/2019
Martina Lucchini 400 metri 1:01.33 18/05/2019
Laura Beso 400 metri 1:05.61 18/05/2019
Jarno Valentino Zuccoli Giavellotto/jt gr700 57.79 18/05/2019
Giorgia Roncon Peso/sp kg 3.000 8.24 18/05/2019
Anna Magnabosco 100 metri 13.31 18/05/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:43.69 18/05/2019
Sofia Terenziani 400 metri 1:03.81 18/05/2019
Laura Beso 400 metri 1:05.61 18/05/2019
Agnese Carcano 2000 siepi h76 7:43.69 18/05/2019
Federico Sartori Salto in lungo/lj 4.13 15/05/2019