Profilo atleta
- Nome: Alice
- Cognome: Olivieri
- Data di nascita: 21 febbraio 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 1.30 | Verona | 2/06/2022 | ||
P | AF | 1.32 | Lana | 23/04/2022 | ||
P | AF | 1.30 | Bovolone | 10/04/2022 | ||
I | AF | 1.23 | Padova | 13/02/2022 | ||
P | AF | 1.28 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 1.32 | Agordo | 24/04/2021 |
400 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 1:18.61 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | AF | 1:17.38 | Verona | 8/05/2022 | |
P | E | AF | 1:17.01 | Venezia | 30/05/2021 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 14.67 | +0.1 | Padova | 14/05/2022 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.14 | +1.1 | Verona | 8/05/2022 | |
P | AF | 4.23 | +1.1 | Lana | 24/04/2022 | |
P | AF | 4.03 | -0.5 | Bovolone | 10/04/2022 | |
I | AF | 4.36 | Padova | 13/02/2022 | ||
P | AF | 4.27 | +0.8 | Abano Terme | 10/10/2021 | |
P | AF | 4.52 | +1.1 | Verona | 9/05/2021 | |
P | AF | 4.38 | +2.8 | Agordo | 25/04/2021 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 2:56.08 | Lana | 24/04/2022 | |
I | E | AF | 2:58.31 | Padova | 13/02/2022 | |
P | E | AF | 2:59.95 | Abano Terme | 10/10/2021 | |
P | E | AF | 2:56.20 | Agordo | 25/04/2021 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 17.42 | Lana | 24/04/2022 | ||
P | AF | 16.12 | Abano Terme | 10/10/2021 | ||
P | AF | 16.31 | Cles | 26/09/2021 | ||
P | AF | 14.52 | Verona | 12/09/2021 | ||
P | AF | 13.95 | Agordo | 25/04/2021 |
Eptathlon af- (iaaf)
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 2547 | Lana | 24/04/2022 | ||
P | AF | 2321 | Abano Terme | 10/10/2021 | ||
P | AF | 2686 | Agordo | 25/04/2021 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 6.03 | Lana | 23/04/2022 | ||
I | AF | 6.03 | Padova | 13/02/2022 | ||
P | AF | 4.80 | Abano Terme | 9/10/2021 | ||
P | AF | 6.45 | Agordo | 24/04/2021 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 31.09 | +0.1 | Lana | 23/04/2022 |
P | E | AF | 31.89 | -0.2 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 30.03 | +5.2 | Agordo | 24/04/2021 |
I | E | AF | 30.52 | Padova | 7/02/2021 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 18.57 | -0.7 | Lana | 23/04/2022 |
P | E | AF | 18.64 | +0.1 | Abano Terme | 9/10/2021 |
P | E | AF | 17.60 | +0.5 | Padova | 22/05/2021 |
P | E | AF | 17.88 | +3.8 | Agordo | 24/04/2021 |
60 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 10.48 | Padova | 13/02/2022 | |
I | E | AF | 10.64 | Padova | 29/01/2022 |
Pentathlon i af-800
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | AF | 2012 | Padova | 12/02/2022 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 1:07.43 | Verona | 2/06/2021 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 8.91 | Padova | 6/02/2021 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 59.80 | Chiari | 27/09/2020 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 16.73 | -1.5 | Busseto | 12/09/2020 |