Profilo atleta
- Nome: Emma
- Cognome: Montresor
- Data di nascita: 11 luglio 2005
- Categoria: Allievi/e
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 7.92 | Udine | 25/10/2020 | ||
P | CF | 6.64 | Legnago | 30/03/2019 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 26.8 | Udine | 25/10/2020 | |
P | E | CF | 28.55 | -0.9 | Cassola | 12/09/2019 |
I | E | CF | 28.80 | Padova | 17/02/2019 | |
P | E | RF | 29.94 | Rovigo | 12/09/2018 | |
P | E | RF | 30.65 | Udine | 15/10/2017 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 42.8 | Milano | 11/10/2020 | |
P | E | CF | 45.35 | Chiari | 27/09/2020 | |
P | E | CF | 43.79 | Vittorio Veneto | 20/09/2020 | |
P | E | CF | 44.03 | Busseto | 12/09/2020 | |
P | E | CF | 44.78 | Palmanova | 22/08/2020 | |
P | M | CF | 44.0 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 | |
P | E | CF | 43.85 | Trento | 28/09/2019 | |
P | E | CF | 44.38 | Bovolone | 22/09/2019 | |
P | E | CF | 46.61 | Rosa | 8/09/2019 | |
P | E | CF | 46.63 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 | |
P | E | CF | 43.29 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | CF | 43.60 | Bassano Del Grappa | 26/05/2019 | |
P | M | CF | 45.3 | Verona | 12/05/2019 | |
P | M | CF | 44.8 | Bussolengo | 5/05/2019 | |
P | E | CF | 45.92 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 44.2 | Bovolone | 13/04/2019 | |
P | E | RF | 45.74 | Udine | 21/10/2018 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 10.77 | +1.1 | Vittorio Veneto | 19/09/2020 |
P | M | CF | 10.7 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 | |
P | E | CF | 10.94 | +0.4 | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | E | CF | 10.92 | +0.2 | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | E | CF | 10.86 | Trento | 29/09/2019 | |
P | E | CF | 11.07 | +0.0 | Bovolone | 21/09/2019 |
P | E | CF | 11.60 | +1.5 | Rosa | 8/09/2019 |
P | E | CF | 11.04 | -1.5 | San Giovanni Lupatoto | 6/07/2019 |
P | E | CF | 10.92 | -0.3 | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | CF | 10.72 | +0.1 | Verona | 8/06/2019 |
P | E | CF | 10.84 | +0.9 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 |
P | M | CF | 10.7 | Verona | 11/05/2019 | |
P | E | CF | 10.82 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 10.8 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | M | CF | 10.9 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 20.6 | San Pietro In Cariano | 30/07/2020 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 1:50.29 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | M | RF | 1:59.8 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 2:02.0 | Verona | 3/06/2018 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 4.08 | +0.1 | Sulmona | 20/10/2019 | |
P | RF | 3.69 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 3.39 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 3.92 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | RF | 3.59 | Caorle | 26/05/2018 | ||
P | RF | 3.50 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 14.87 | Sulmona | 19/10/2019 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1.20 | Sulmona | 19/10/2019 | ||
P | RF | 1.20 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RF | 1.10 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.15 | Bussolengo | 22/04/2018 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 21.67 | -0.2 | Sulmona | 19/10/2019 |
Pentathlon cadette
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1870 | Sulmona | 19/10/2019 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CF | 8.71 | Padova | 23/02/2019 | |
P | E | RF | 8.82 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | |
P | E | RF | 8.65 | Reggio Emilia | 7/10/2018 | |
P | M | RF | 8.6 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | |
P | E | RF | 8.95 | Majano | 8/09/2018 | |
P | E | RF | 8.75 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | E | RF | 8.90 | Agordo | 17/06/2018 | |
P | M | RF | 8.6 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | E | RF | 8.77 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | E | RF | 8.77 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Caorle | 26/05/2018 | |
P | M | RF | 8.5 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 8.7 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
I | E | RF | 8.95 | Modena | 16/12/2017 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 7.35 | Udine | 21/10/2018 | ||
P | RF | 6.63 | Caorle | 26/05/2018 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 3:50.40 | Feltre | 31/08/2018 | |
P | E | RF | 3:40.98 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | RF | 3:51.56 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.7 | Conegliano | 7/07/2018 | |
P | M | RF | 10.6 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | |
P | M | RF | 10.8 | Verona | 3/06/2018 | |
P | M | RF | 11.5 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | |
P | M | RF | 11.1 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 19.44 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 20.50 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 18.65 | Verona | 3/06/2018 | ||
P | RF | 17.98 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 | ||
P | RF | 19.12 | Udine | 15/10/2017 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 2189 | Conegliano | 7/07/2018 | ||
P | RF | 2045 | Verona | 3/06/2018 |