Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Laura Gualtieri 100 metri 15.89 29/04/2023
Laura Gualtieri 400 metri 1:24.51 29/04/2023
Giulia Beltrame 200 metri 27.20 29/04/2023
Giulia Beltrame 100 hs h 76-8.50 18.23 29/04/2023
Giulia Beltrame Salto in alto/hj 1.39 29/04/2023
Giulia Beltrame Peso/sp kg 3.000 6.53 29/04/2023
Giulia Beltrame Eptathlon af- (iaaf) 3199 29/04/2023
Giovanni Tomelleri 1500 metri 4:42.19 29/04/2023
Emma Montresor 100 metri 13.06 29/04/2023
Emma Montresor 400 metri 59.30 29/04/2023
Sofia Perali 400 metri 1:08.35 29/04/2023
Anna Massarotto 100 metri 15.15 29/04/2023
Anna Massarotto 400 metri 1:18.98 29/04/2023
Alessio Righetti 1500 metri 3:59.38 29/04/2023
Agnese Carcano 1500 metri 4:26.94 29/04/2023
Raniero Della Bella 1500 metri 4:58.45 29/04/2023
Elena Merlin 400 metri 1:00.84 29/04/2023
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.96 29/04/2023
Carlo Mead 400 metri 54.49 29/04/2023
Alfonso Vesentini 100 metri 11.39 29/04/2023
Alice Zantedeschi Salto in lungo/lj 4.64 22/04/2023
Sara Mazzai Disco/dt kg 1,000 20.28 22/04/2023
Iris Pizzardi 80 piani 13.1 22/04/2023
Giulio Negri 80 piani 10.6 22/04/2023
Giulia Vidrascu 80 piani 12.1 22/04/2023
Giorgio Prati 80 piani 10.2 22/04/2023
Chiara Massarotto 80 piani 11.6 22/04/2023
Chiara Massarotto Salto in lungo/lj 3.87 22/04/2023
Arrigo Rudi 80 piani 11.1 22/04/2023
Anna Simonelli 80 piani 11.2 22/04/2023
Anna Simonelli Salto in lungo/lj 3.95 22/04/2023
Anna Bighelli 80 piani 11.8 22/04/2023
Andrea Lonardi 80 piani 12.3 22/04/2023
Anna Paola Galvani 80 piani 12.0 22/04/2023
Anna Paola Galvani 300 hs h 76 1:01.1 22/04/2023
Vittoria Trombetta 80 piani 11.5 22/04/2023
Valentina Bonanni 200 metri 26.57 16/04/2023
Valentina Bonanni Giavellotto/jt gr600 21.36 16/04/2023
Sofia Bighelli 200 metri 29.76 16/04/2023
Maddalena Nardi 200 metri 24.77 16/04/2023
Lucia Capitanio 200 metri 26.71 16/04/2023
Giulia Beltrame 200 metri 27.59 16/04/2023
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 5.01 16/04/2023
Alessio Righetti 1500 metri 4:01.64 16/04/2023
Agnese Carcano 1500 metri 4:31.26 16/04/2023
Filippo Stizzoli 60 hs h 60 14.3 16/04/2023
Filippo Stizzoli Salto in lungo/lj 3.17 16/04/2023
Ilaria Gottardi 60 piani 9.9 16/04/2023
Ilaria Gottardi Salto in alto/hj 1.15 16/04/2023
Giacomo Sellaro 60 hs h 60 13.0 16/04/2023
Giacomo Sellaro Salto in lungo/lj 2.91 16/04/2023
Elide Marcotto 60 piani 9.8 16/04/2023
Elide Marcotto Salto in alto/hj 1.10 16/04/2023
Carlo Pescarini 60 hs h 60 10.4 16/04/2023
Carlo Pescarini Salto in lungo/lj 4.21 16/04/2023
Diego Beso Vortex 35.14 16/04/2023
Sheron Meegahatennage 200 metri 24.94 16/04/2023
Sofia Deimichei 300 piani 48.2 15/04/2023
Giulio Negri 300 piani 42.6 15/04/2023
Celeste Dora Arcangeli 300 piani 45.5 15/04/2023
Giulio Trettene 300 piani 46.5 15/04/2023
Giorgio Prati 300 piani 43.8 15/04/2023
Arrigo Rudi 300 piani 48.0 15/04/2023
Anna Simonelli 300 piani 47.9 15/04/2023
Andrea Lonardi 300 piani 52.5 15/04/2023
Anna Paola Galvani 300 piani 50.8 15/04/2023
Gabriele Vigano' 300 piani 44.2 15/04/2023
Vittoria Trombetta 300 piani 50.2 15/04/2023
Elide Marcotto 60 hs h 60 12.1 1/04/2023
Elide Marcotto Salto in lungo/lj 3.34 1/04/2023
Carlo Pescarini 60 piani 8.3 1/04/2023
Carlo Pescarini Salto in alto/hj 1.34 1/04/2023
Filippo Stizzoli 60 piani 10.6 1/04/2023
Filippo Stizzoli Salto in alto/hj 1.20 1/04/2023
Ilaria Gottardi 60 hs h 60 11.6 1/04/2023
Ilaria Gottardi Salto in lungo/lj 3.04 1/04/2023
Carlo Pescarini Salto in alto/hj 1.28 26/03/2023
Silvia Marchionne Salto in lungo/lj 3.77 26/03/2023
Silvia Marchionne 1000 metri 4:03.4 19/03/2023
Greta Rizza 80 piani 13.1 19/03/2023