Risultati gara

results

Lista dei risultati gara dei nostri atleti, elencati dal più recente. Sono presenti solamente risultati di gare organizzate dalla Fidal.

Atleta Gara Prestaz. Data
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.59 28/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 10.93 25/06/2025
Emma Montresor 400 metri 58.66 25/06/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:18.41 25/06/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 51.32 25/06/2025
Alessio Righetti 1500 metri 3:58.82 24/06/2025
Agnese Carcano 5000 metri 16:16.08 24/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 21.84 19/06/2025
Enrico Zanetti 200 metri 23.13 19/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.10 19/06/2025
Elena Merlin 200 metri 27.45 19/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.18 19/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.20 17/06/2025
Valentina Cerpelloni Giavellotto/jt gr600 7.91 15/06/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:02.78 15/06/2025
Maddalena Nardi 200 metri 25.28 15/06/2025
Giulia Beltrame Salto in lungo/lj 4.76 15/06/2025
Giulia Cerpelloni 800 metri 2:17.07 15/06/2025
Celeste Dora Arcangeli Salto con l'asta/pv 1.80 15/06/2025
Valentina Cerpelloni Disco/dt kg 1,000 27.97 15/06/2025
Agnese Carcano 5000 metri 16:56.93 15/06/2025
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.61 14/06/2025
Maddalena Nardi 100 metri 12.42 14/06/2025
Laura Caleca Peso/sp kg 4.000 6.15 14/06/2025
Agnese Carcano 1500 metri 4:28.95 14/06/2025
Valentina Bonanni 100 hs h 84-8.50 15.62 14/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.15 14/06/2025
Elsa Ambrosi Martello/ht kg 4.000 25.70 14/06/2025
Emma Montresor 400 metri 57.96 14/06/2025
Damiano Ferrari 200 metri 23.14 12/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 22.36 12/06/2025
Carlo Mead 200 metri 23.46 12/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.22 12/06/2025
Enrico Zanetti 200 metri 23.19 12/06/2025
Damiano Ferrari 100 metri 11.56 11/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.12 11/06/2025
Valentina Bonanni 400 hs h 76 1:04.67 5/06/2025
Emma Montresor 400 metri 59.57 4/06/2025
Giulia Cerpelloni 400 metri 1:00.22 4/06/2025
Giulia Beltrame Salto triplo/tj 11.36 4/06/2025
Giulio Negri 100 metri 13.19 2/06/2025
Laura Beso 1500 metri 5:23.91 2/06/2025
Laura Caleca 200 metri 27.08 2/06/2025
Laura Caleca 100 metri 13.42 2/06/2025
Linda Pescarini Salto in lungo/lj 3.17 2/06/2025
Linda Pescarini 60 piani 9.53 2/06/2025
Lucrezia Salandini Salto in lungo/lj 3.21 2/06/2025
Lucrezia Salandini 80 piani 13.19 2/06/2025
Giulio Negri 200 metri 27.45 2/06/2025
Giulia Gottardi Salto in alto/hj 1.66 2/06/2025
Giulia Cerpelloni 1500 metri 4:48.56 2/06/2025
Erica Locatelli Salto in lungo/lj 3.52 2/06/2025
Erica Locatelli 80 piani 12.34 2/06/2025
Filippo Follesa 200 metri 25.08 2/06/2025
Filippo Follesa 100 metri 12.37 2/06/2025
Giorgio Prati 200 metri 26.12 2/06/2025
Giorgio Prati 100 metri 12.37 2/06/2025
Giorgio Santomartino Salto in lungo/lj 4.02 2/06/2025
Giorgio Santomartino 80 piani 11.09 2/06/2025
Maddalena Nardi 200 metri 25.06 2/06/2025
Manuel Riolfi 200 metri 25.52 2/06/2025
Samuele Magagnotti 100 metri 15.58 2/06/2025
Sheron Meegahatennage 200 metri 22.57 2/06/2025
Sheron Meegahatennage 100 metri 11.26 2/06/2025
Sofia Bighelli 200 metri 29.44 2/06/2025
Sofia Bighelli 100 metri 14.33 2/06/2025
Valentina Bonanni 200 metri 26.63 2/06/2025
Valentina Cerpelloni Disco/dt kg 1,000 26.64 2/06/2025
Vittorio Zorzanello Salto in lungo/lj 3.10 2/06/2025
Pietro Calanchi Giavellotto/jt gr800 51.86 2/06/2025
Niccolo' Oliboni 200 metri 25.07 2/06/2025
Manuel Riolfi 100 metri 12.61 2/06/2025
Matilde Bragantini 200 metri 31.16 2/06/2025
Matilde Bragantini 100 metri 14.81 2/06/2025
Mattia Vitale Salto in lungo/lj 4.01 2/06/2025
Mattia Vitale 80 piani 11.58 2/06/2025
Mattia Nascimben 400 metri 1:01.52 2/06/2025
Mattia Nascimben 100 metri 13.31 2/06/2025
Petra Stizzoli Salto in alto/hj 1.58 2/06/2025
Vittorio Zorzanello 60 piani 10.97 2/06/2025
1