Profilo atleta
- Nome: Sheron
- Cognome: Meegahatennage
- Data di nascita: 13 marzo 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 11.10 | -0.1 | San Bonifacio | 10/07/2025 |
P | E | JM | 11.11 | -1.3 | Scorzè | 28/06/2025 |
P | E | JM | 11.07 | -0.7 | Scorzè | 28/06/2025 |
P | E | JM | 11.20 | -0.2 | San Vendemiano | 17/06/2025 |
P | E | JM | 11.12 | +0.1 | Sasso Marconi | 11/06/2025 |
P | E | JM | 11.26 | -1.1 | Verona | 2/06/2025 |
P | E | JM | 11.23 | +0.9 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 |
P | E | JM | 11.41 | -1.3 | Bassano Del Grappa | 7/09/2024 |
P | E | JM | 11.37 | -0.5 | Bassano Del Grappa | 7/09/2024 |
P | E | JM | 11.39 | -0.5 | Cles | 24/08/2024 |
P | E | JM | 11.24 | -0.1 | San Bonifacio | 11/07/2024 |
P | E | JM | 11.42 | -1.4 | Pergine Valsugana | 6/07/2024 |
P | E | JM | 11.45 | -0.8 | San Biagio Di Callalta | 28/06/2024 |
P | E | JM | 11.30 | +0.1 | Cremona | 8/06/2024 |
P | E | JM | 11.56 | +0.7 | Caorle | 25/05/2024 |
P | E | JM | 11.64 | -1.1 | Brescia | 4/05/2024 |
P | E | AM | 11.57 | +0.2 | Verona | 15/06/2023 |
P | E | AM | 11.68 | +0.5 | Verona | 2/06/2023 |
P | E | AM | 11.99 | -2.1 | Valeggio Sul Mincio | 21/05/2023 |
P | E | AM | 12.15 | -0.5 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | AM | 12.10 | +0.0 | Padova | 1/05/2023 |
P | E | AM | 11.96 | -0.3 | Bovolone | 29/04/2023 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 22.23 | -1.3 | Grosseto | 5/07/2025 |
P | E | JM | 21.84 | +0.1 | Brescia | 19/06/2025 |
P | E | JM | 22.36 | +1.4 | Fiorano Modenese | 12/06/2025 |
P | E | JM | 22.57 | +0.3 | Verona | 2/06/2025 |
P | E | JM | 23.12 | +0.2 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | AM | 24.72 | -0.2 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | AM | 24.94 | -2.9 | Rovereto | 16/04/2023 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JM | 7.15 | Modena | 8/02/2025 | |
I | E | JM | 7.14 | Modena | 8/02/2025 | |
I | E | JM | 7.23 | Ancona | 1/02/2025 | |
I | E | JM | 7.07 | Modena | 18/01/2025 | |
I | E | JM | 7.05 | Modena | 18/01/2025 | |
I | E | JM | 7.40 | Modena | 10/02/2024 | |
I | E | JM | 7.39 | Modena | 3/02/2024 | |
I | E | JM | 7.46 | Padova | 13/01/2024 | |
P | E | RM | 8.79 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | |
P | M | RM | 9.1 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 10.2 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 28.28 | Villafranca Di Verona | 25/05/2019 | ||
P | RM | 19.00 | Bovolone | 13/06/2018 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 10.5 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RM | 11.8 | Bovolone | 13/06/2018 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 3.19 | Verona | 6/04/2019 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | RM | 1.10 | Verona | 9/02/2019 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 7.40 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 |