- Nome: Alessandro
- Cognome: Loriga
- Data di nascita: 22 gennaio 1973
- Categoria: Senior
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per:
Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
200 metri
I | E | SM50 | 29.12 | | Padova | 5/03/2023 |
I | E | SM45 | 27.64 | | Padova | 6/03/2022 |
I | E | SM45 | 27.28 | | Padova | 26/02/2022 |
P | E | SM45 | 27.83 | +0.0 | Parma | 19/06/2021 |
P | E | SM45 | 27.37 | -0.3 | Venezia | 6/06/2021 |
P | E | SM45 | 27.25 | -0.3 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | SM45 | 27.80 | +1.2 | Rovereto | 2/05/2021 |
P | E | SM45 | 27.14 | +1.9 | Trento | 21/09/2019 |
P | E | SM45 | 27.60 | -1.8 | Jesolo-caorle-eraclea | 11/09/2019 |
P | E | SM45 | 27.35 | +0.1 | Monselice | 1/09/2019 |
P | E | SM45 | 27.87 | +0.5 | Murano | 29/06/2019 |
P | E | SM45 | 27.26 | +0.1 | San Biagio Di Callalta | 16/06/2019 |
I | E | SM40 | 27.26 | | Padova | 17/01/2015 |
60 piani
I | E | SM50 | 8.61 | | Padova | 4/03/2023 |
I | E | SM50 | 8.72 | | Padova | 29/01/2023 |
I | E | SM50 | 8.61 | | Padova | 15/01/2023 |
I | E | SM45 | 8.30 | | Padova | 5/03/2022 |
I | E | SM45 | 8.26 | | Padova | 26/02/2022 |
I | E | SM45 | 8.37 | | Padova | 16/01/2022 |
I | E | SM45 | 8.47 | | Padova | 8/01/2022 |
I | E | SM45 | 8.54 | | Ancona | 20/03/2021 |
I | E | SM45 | 8.45 | | Padova | 15/02/2020 |
I | E | SM40 | 8.43 | | Padova | 18/01/2015 |
I | E | SM40 | 8.28 | | Iglesias | 16/02/2014 |
I | E | MM35 | 8.39 | | Iglesias | 19/02/2011 |
100 metri
P | E | SM45 | 13.49 | -1.6 | Padova | 14/05/2022 |
P | E | SM45 | 13.52 | +0.1 | Casalmaggiore | 10/07/2021 |
P | E | SM45 | 13.48 | -1.4 | Feltre | 26/06/2021 |
P | E | SM45 | 13.25 | +0.9 | Parma | 19/06/2021 |
P | E | SM45 | 13.09 | +1.2 | Venezia | 6/06/2021 |
P | E | SM45 | 13.17 | -1.0 | Verona | 2/06/2021 |
P | E | SM45 | 13.47 | +0.4 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | SM45 | 13.10 | +2.1 | Trento | 21/09/2019 |
P | E | SM45 | 13.18 | -1.4 | Codroipo | 4/08/2019 |
P | E | SM40 | 13.26 | +0.7 | Padova | 25/04/2016 |
P | E | MM35 | 13.22 | -0.1 | Sassari | 22/09/2012 |
P | E | MM35 | 13.22 | +0.4 | Cagliari | 9/06/2012 |
P | E | MM35 | 13.64 | -2.1 | Cagliari | 18/06/2011 |
150 metri
P | M | SM45 | 19.6 | | Verona | 26/03/2022 |
P | E | SM45 | 20.46 | -3.0 | Rovereto | 18/04/2021 |
P | E | SM45 | 19.89 | -0.7 | Rubiera | 15/09/2019 |
Salto in alto/hj
I | | SM45 | 1.30 | | Padova | 6/03/2022 |
P | | SM45 | 1.38 | | Casalmaggiore | 10/07/2021 |
P | | SM45 | 1.45 | | Monselice | 1/09/2019 |
P | | MM35 | 1.30 | | Sassari | 22/09/2012 |
Salto in lungo/lj
I | | SM45 | 4.29 | | Padova | 5/03/2022 |
I | | SM45 | 4.86 | | Padova | 15/02/2020 |
P | | MM35 | 4.69 | +0.2 | Sassari | 23/09/2012 |
I | | MM35 | 4.90 | | Iglesias | 19/02/2011 |
50 metri
I | E | SM45 | 7.19 | | Parma | 12/02/2022 |
I | E | SM45 | 7.26 | | Parma | 18/12/2021 |
400 metri
I | E | SM45 | 1:03.42 | | Padova | 23/01/2022 |
P | E | SM45 | 1:03.50 | | Jesolo-caorle-eraclea | 8/09/2019 |
P | E | SM45 | 1:02.28 | | Monselice | 31/08/2019 |
P | E | SM45 | 1:02.55 | | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | SM45 | 1:01.83 | | Verona | 8/06/2019 |
80 piani
P | E | SM45 | 10.72 | -0.9 | Rubiera | 15/09/2019 |
800 metri
P | E | MM35 | 2:43.95 | | Oristano | 1/07/2012 |