Profilo atleta
- Nome: Martina
- Cognome: Lucchini
- Data di nascita: 17 maggio 2002
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 4:57.09 | Padova | 29/01/2022 | |
I | E | PF | 4:57.85 | Padova | 22/01/2022 | |
P | E | JF | 4:45.47 | Verona | 2/06/2021 | |
I | E | JF | 4:59.17 | Padova | 24/01/2021 | |
P | E | JF | 4:54.80 | Milano | 3/10/2020 | |
P | E | AF | 4:59.22 | Agropoli | 23/06/2019 | |
P | E | AF | 5:01.36 | Chiari | 2/06/2019 | |
I | E | AF | 4:56.31 | Ancona | 10/02/2019 | |
I | E | AF | 5:03.31 | Padova | 20/01/2019 | |
P | E | AF | 4:54.53 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | AF | 5:04.85 | Caorle | 5/05/2018 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 2:17.82 | Grosseto | 11/06/2021 | |
P | E | JF | 2:17.81 | Venezia | 30/05/2021 | |
P | E | JF | 2:17.72 | Padova | 22/05/2021 | |
P | E | JF | 2:18.94 | Vicenza | 16/05/2021 | |
P | E | JF | 2:19.68 | Rovereto | 2/05/2021 | |
P | E | JF | 2:19.75 | Rodengo Saiano | 29/04/2021 | |
P | E | JF | 2:19.62 | Padova | 24/04/2021 | |
P | E | JF | 2:22.46 | Casalmaggiore | 11/04/2021 | |
I | E | JF | 2:20.60 | Ancona | 7/02/2021 | |
I | E | JF | 2:21.47 | Padova | 31/01/2021 | |
I | E | JF | 2:20.33 | Padova | 17/01/2021 | |
P | E | JF | 2:24.01 | Grosseto | 18/09/2020 | |
P | E | JF | 2:21.70 | Mezzolombardo | 12/09/2020 | |
P | E | JF | 2:24.31 | Mestre | 6/09/2020 | |
I | E | JF | 2:24.76 | Ancona | 9/02/2020 | |
I | E | JF | 2:19.21 | Padova | 1/02/2020 | |
I | E | JF | 2:18.30 | Padova | 19/01/2020 | |
P | E | AF | 2:19.28 | Agropoli | 21/06/2019 | |
P | E | AF | 2:17.52 | Verona | 8/06/2019 | |
P | E | AF | 2:20.31 | Vicenza | 19/05/2019 | |
P | E | AF | 2:24.03 | San Biagio Di Calllalta | 12/05/2019 | |
P | E | AF | 2:20.12 | Casalmaggiore | 5/05/2019 | |
P | E | AF | 2:20.24 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | E | AF | 2:16.55 | Padova | 25/04/2019 | |
P | E | AF | 2:21.04 | Salo | 18/04/2019 | |
I | E | AF | 2:17.41 | Ancona | 9/02/2019 | |
I | E | AF | 2:16.05 | Padova | 3/02/2019 | |
I | E | AF | 2:20.35 | Padova | 12/01/2019 | |
P | E | AF | 2:17.08 | San Giovanni Lupatoto | 1/07/2018 | |
P | E | AF | 2:17.89 | Rieti | 15/06/2018 | |
P | E | AF | 2:18.51 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 | |
P | E | AF | 2:17.12 | Verona | 2/06/2018 | |
P | E | AF | 2:19.43 | Bressanone | 20/05/2018 | |
P | E | AF | 2:18.70 | San Biagio Di Callalta | 13/05/2018 | |
P | E | AF | 2:21.48 | Caorle | 6/05/2018 | |
P | E | AF | 2:20.96 | Rovereto | 1/05/2018 | |
P | E | AF | 2:19.89 | Piombino Dese | 25/04/2018 | |
P | E | AF | 2:20.19 | Mantova | 22/04/2018 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:40.42 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | E | CF | 1:39.26 | Trento | 11/07/2017 | |
P | E | RF | 1:54.35 | Majano | 5/09/2015 | |
P | E | RF | 1:46.75 | Abano Terme | 26/06/2015 | |
P | E | EF | 1:57.54 | Cervia | 7/09/2013 | |
P | E | EF | 1:59.67 | San Vito Al Tagliamento | 24/08/2013 | |
P | E | EF | 2:01.82 | Lignano Sabbiadoro | 8/09/2012 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 45.73 | Rovereto | 18/04/2021 | |
P | E | CF | 43.69 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2017 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:06.65 | Mestre | 5/09/2020 | |
P | E | AF | 1:03.56 | Rosa' | 7/09/2019 | |
P | E | AF | 1:01.33 | Vicenza | 18/05/2019 | |
P | E | AF | 1:01.09 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 | |
P | E | AF | 1:02.77 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
P | E | EF | 1:25.91 | Cervia | 10/09/2011 | |
P | E | EF | 1:28.52 | Lignano Sabbiadoro | 11/09/2010 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 3:02.65 | Cles | 8/10/2017 | |
P | E | CF | 3:02.85 | Caprino Veronese | 23/09/2017 | |
P | E | CF | 3:03.46 | Gemona Del Friuli | 9/09/2017 | |
P | E | CF | 3:05.50 | Roe' Volciano | 3/09/2017 | |
P | E | CF | 3:06.56 | Cles | 24/08/2017 | |
P | E | CF | 3:03.59 | Abano Terme | 23/06/2017 | |
P | E | CF | 3:02.52 | Vicenza | 3/06/2017 | |
P | E | CF | 3:08.24 | Vicenza | 30/05/2017 | |
P | M | CF | 3:08.0 | Verona | 29/04/2017 | |
P | M | CF | 3:08.2 | San Giovanni Lupatoto | 2/04/2017 | |
P | E | CF | 3:05.85 | Borgoricco | 24/09/2016 | |
P | E | CF | 3:08.70 | Rossano Veneto | 11/09/2016 | |
P | E | CF | 3:05.29 | Rovigo | 28/05/2016 | |
P | M | CF | 3:10.5 | Verona | 14/05/2016 | |
P | M | CF | 3:16.4 | Verona | 7/05/2016 | |
P | E | CF | 3:13.65 | Conegliano | 25/04/2016 | |
P | M | CF | 3:14.2 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | |
P | M | RF | 3:15.5 | Verona | 17/06/2015 | |
P | M | RF | 3:19.7 | Villafranca Di Verona | 6/06/2015 | |
P | E | RF | 3:16.17 | Caorle | 2/06/2015 | |
P | E | RF | 3:18.60 | Caprino Veronese | 24/05/2015 | |
P | M | RF | 3:21.0 | Verona | 28/03/2015 | |
P | E | RF | 3:37.57 | Abano Terme | 1/06/2014 | |
P | M | RF | 3:24.2 | Marcon | 25/05/2014 | |
P | M | RF | 3:29.7 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 7:06.17 | Vicenza | 4/06/2017 | |
P | M | CF | 7:07.6 | Verona | 30/04/2017 | |
P | M | CF | 7:09.7 | Bovolone | 9/04/2017 | |
P | E | CF | 6:57.81 | Trento | 26/07/2016 | |
P | E | CF | 7:02.84 | Rovigo | 29/05/2016 | |
P | M | CF | 7:17.2 | Bussolengo | 23/04/2016 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 3.39 | Verona | 17/06/2015 | ||
P | RF | 3.47 | Legnago | 3/05/2015 | ||
P | RF | 3.15 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | ||
P | EF | 3.65 | Cervia | 7/09/2013 | ||
P | EF | 3.28 | San Giovanni Lupatoto | 30/09/2012 | ||
P | EF | 3.10 | Lignano Sabbiadoro | 8/09/2012 | ||
P | EF | 3.48 | Valeggio Sul Mincio | 3/06/2012 | ||
P | EF | 2.54 | San Pietro In Cariano | 3/10/2009 | ||
P | EF | 2.60 | Verona | 19/09/2009 |
Marcia 1200m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | EF | 7:49.29 | Cervia | 6/09/2013 | |
P | E | EF | 7:58.97 | Lignano Sabbiadoro | 7/09/2012 |
50 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | EF | 8.52 | San Vito Al Tagliamento | 24/08/2013 | |
P | M | EF | 8.1 | San Giovanni Lupatoto | 1/04/2012 | |
P | E | EF | 9.74 | Cervia | 11/09/2011 | |
P | E | EF | 9.66 | Lignano Sabbiadoro | 12/09/2010 | |
P | M | EF | 9.9 | Verona | 26/09/2009 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | EF | 0.90 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | EF | 0.90 | San Giovanni Lupatoto | 1/04/2012 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | EF | 17.48 | Verona | 2/09/2012 | ||
P | EF | 17.02 | Cervia | 9/09/2011 | ||
P | EF | 14.40 | Lignano Sabbiadoro | 10/09/2010 | ||
P | EF | 9.70 | Verona | 26/09/2009 | ||
P | EF | 7.43 | Valeggio Sul Mincio | 13/06/2009 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | EF | 10.2 | Valeggio Sul Mincio | 3/06/2012 | |
P | M | EF | 11.9 | San Pietro In Cariano | 3/10/2009 | |
P | M | EF | 11.2 | Verona | 19/09/2009 | |
P | M | EF | 11.3 | Valeggio Sul Mincio | 13/06/2009 |