Profilo atleta
- Nome: Simone
- Cognome: Succi
- Data di nascita: 3 ottobre 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 3:24.5 | Verona | 21/04/2013 | |
P | M | CM | 3:28.1 | Verona | 21/04/2012 | |
P | M | RM | 3:37.2 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | RM | 3:37.5 | Bovolone | 9/04/2011 | |
P | M | RM | 3:51.5 | Bovolone | 17/04/2010 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 11.2 | Verona | 21/04/2013 | |
P | M | CM | 11.3 | Verona | 7/04/2013 | |
P | M | CM | 11.4 | Marostica | 12/05/2012 | |
P | M | CM | 11.4 | Bovolone | 5/05/2012 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 45.6 | Caprino Veronese | 13/04/2013 | |
P | M | CM | 47.2 | Bovolone | 20/05/2012 | |
P | M | CM | 47.4 | Verona | 6/05/2012 | |
P | M | CM | 47.7 | Verona | 31/03/2012 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 21.9 | Verona | 13/10/2012 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 4.07 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | CM | 3.88 | Bovolone | 20/05/2012 | ||
P | CM | 4.07 | Marostica | 12/05/2012 | ||
P | RM | 3.90 | Verona | 16/10/2011 | ||
P | RM | 3.82 | Villafranca Di Verona | 28/05/2011 | ||
P | RM | 3.89 | Verona | 8/05/2011 | ||
P | RM | 3.64 | Verona | 24/10/2010 | ||
P | RM | 3.56 | Verona | 4/06/2010 | ||
P | RM | 3.32 | Verona | 10/04/2010 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.3 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | RM | 9.2 | Verona | 17/09/2011 | |
P | M | RM | 9.8 | Verona | 24/10/2010 | |
P | M | RM | 9.4 | Verona | 3/10/2010 | |
P | E | RM | 9.43 | Pergine Valsugana | 10/07/2010 | |
P | M | RM | 9.6 | Bovolone | 17/04/2010 |
Triathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1197 | Verona | 17/09/2011 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 8.18 | Verona | 17/09/2011 | ||
P | RM | 7.50 | Legnago | 2/05/2010 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1.20 | Verona | 17/09/2011 | ||
P | RM | 1.15 | Legnago | 14/05/2011 | ||
P | RM | 1.15 | Bovolone | 9/04/2011 | ||
P | RM | 1.15 | Legnago | 2/05/2010 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 24.14 | Verona | 8/05/2011 | ||
P | RM | 22.13 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 | ||
P | EM | 26.35 | Verona | 25/10/2009 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 11.0 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 | |
P | M | RM | 12.2 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 3:00.6 | Verona | 4/06/2010 |
50 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | EM | 8.1 | Verona | 25/10/2009 |