Profilo atleta
- Nome: Davide
- Cognome: Faustini
- Data di nascita: 29 agosto 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 49.6 | Verona | 1/05/2013 | |
P | E | CM | 49.27 | Verona | 17/07/2012 | |
P | M | CM | 49.0 | Verona | 6/05/2012 | |
P | M | CM | 48.9 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2012 | |
P | M | CM | 48.6 | Verona | 31/03/2012 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 8:25.9 | Caprino Veronese | 13/04/2013 | |
P | M | CM | 8:13.4 | Bovolone | 20/05/2012 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 22.9 | Verona | 13/10/2012 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 3.84 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | CM | 3.90 | Marostica | 12/05/2012 | ||
P | CM | 3.78 | Verona | 21/04/2012 | ||
P | RM | 3.68 | Verona | 16/10/2011 | ||
P | RM | 3.71 | Villafranca Di Verona | 28/05/2011 | ||
P | RM | 3.45 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 | ||
P | RM | 3.53 | Verona | 24/10/2010 | ||
P | RM | 3.12 | Verona | 4/06/2010 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 3:47.79 | Marostica | 22/09/2012 | |
P | M | RM | 3:53.2 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | RM | 3:48.8 | Verona | 8/05/2011 | |
P | M | RM | 3:51.1 | Verona | 23/04/2011 | |
P | M | RM | 3:51.4 | Verona | 3/10/2010 | |
P | M | RM | 4:31.0 | Verona | 4/09/2010 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 11.8 | Marostica | 12/05/2012 | |
P | M | CM | 12.1 | Bovolone | 5/05/2012 | |
P | M | CM | 11.6 | Verona | 7/04/2012 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 1:00.6 | Verona | 21/04/2012 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1.10 | Legnago | 14/05/2011 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 33.26 | Verona | 8/05/2011 | ||
P | RM | 32.45 | Verona | 4/09/2010 | ||
P | RM | 30.16 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.5 | Verona | 23/04/2011 | |
P | M | RM | 9.2 | Bovolone | 9/04/2011 | |
P | M | RM | 9.0 | Verona | 24/10/2010 | |
P | E | RM | 9.85 | Pergine Valsugana | 10/07/2010 | |
P | M | RM | 9.6 | Verona | 4/06/2010 | |
P | M | RM | 9.4 | Legnago | 2/05/2010 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 15:41.9 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 12.3 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 7.14 | Legnago | 2/05/2010 |