Profilo atleta
- Nome: Maddalena
- Cognome: Nardi
- Data di nascita: 17 agosto 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 10.47 | -0.9 | Majano | 4/09/2021 |
P | M | CF | 9.9 | Bovolone | 29/08/2021 | |
P | E | CF | 10.31 | -1.8 | Abano Terme | 2/07/2021 |
P | E | CF | 10.26 | +1.6 | Modena | 6/06/2021 |
P | E | CF | 10.24 | +1.2 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 9.7 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 | |
P | M | CF | 10.2 | Verona | 9/05/2021 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 41.12 | Verona | 2/06/2021 | |
P | M | CF | 41.0 | Bovolone | 16/05/2021 | |
P | M | CF | 40.8 | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 4.53 | Verona | 9/05/2021 | ||
P | RF | 3.42 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 3.78 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
P | RF | 3.61 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | ||
P | RF | 3.94 | Verona | 2/06/2018 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 8.87 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | |
P | E | RF | 8.94 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | |
P | E | RF | 8.84 | Trento | 28/09/2019 | |
P | E | RF | 8.96 | Marostica | 9/06/2019 | |
P | E | RF | 8.85 | Verona | 8/06/2019 | |
P | M | RF | 8.7 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RF | 8.9 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | |
P | E | RF | 9.32 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | E | RF | 9.34 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 9.0 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | |
P | M | RF | 9.0 | Bussolengo | 22/04/2018 | |
P | M | RF | 9.1 | San Pietro In Cariano | 17/03/2018 |
Palla gr 150
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 22.70 | Trento | 28/09/2019 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 2:15.4 | Verona | 25/06/2019 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 10.2 | Verona | 25/06/2019 | |
P | M | RF | 11.2 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | |
P | M | RF | 12.9 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 21.04 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 26.96 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | RF | 25.16 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
P | RF | 23.55 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 18.78 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1969 | Verona | 25/06/2019 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 15:02.0 | Bovolone | 11/06/2019 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 7.01 | Bovolone | 11/06/2019 | ||
P | RF | 6.74 | Verona | 6/04/2019 | ||
P | RF | 6.34 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:11.5 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | |
P | E | RF | 4:08.74 | Murano | 23/06/2018 | |
P | M | RF | 4:24.1 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.00 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.00 | Bussolengo | 22/04/2018 |