Profilo atleta
- Nome: Carlo
- Cognome: Mead
- Data di nascita: 19 settembre 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
400 hs h 91
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 1:00.39 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2025 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 23.76 | -0.2 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | AM | 24.19 | +1.0 | Verona | 13/07/2023 |
P | E | AM | 24.09 | -0.2 | Verona | 29/06/2023 |
P | E | AM | 25.71 | -1.7 | Brescia | 17/07/2022 |
P | E | AM | 25.46 | +0.1 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AM | 25.29 | +1.3 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AM | 25.74 | -1.4 | Caorle | 22/05/2022 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 52.64 | Verona | 13/06/2024 | |
P | E | JM | 52.99 | Caorle | 25/05/2024 | |
P | E | JM | 52.72 | Bovolone | 5/05/2024 | |
P | E | AM | 54.66 | Venezia | 9/09/2023 | |
P | E | AM | 54.56 | Verona | 15/06/2023 | |
P | E | AM | 54.31 | Verona | 2/06/2023 | |
P | E | AM | 53.84 | Valeggio Sul Mincio | 21/05/2023 | |
P | E | AM | 54.46 | Padova | 13/05/2023 | |
P | E | AM | 54.49 | Bovolone | 29/04/2023 | |
P | E | AM | 58.00 | Brescia | 11/09/2022 | |
P | E | AM | 57.51 | Brescia | 16/07/2022 | |
P | E | AM | 56.69 | Verona | 23/06/2022 | |
P | E | AM | 56.37 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | AM | 57.81 | Caorle | 21/05/2022 | |
P | E | AM | 57.21 | Verona | 7/05/2022 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 11.96 | +0.3 | Verona | 6/07/2023 |
P | E | AM | 12.41 | -2.7 | Valeggio Sul Mincio | 21/05/2023 |
Giavellotto/jt gr700
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 29.01 | Verona | 15/06/2023 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 3:15.33 | Bussolengo | 3/09/2021 | |
P | M | CM | 3:07.6 | Valeggio Sul Mincio | 23/05/2021 | |
P | M | CM | 3:05.8 | San Giovanni Lupatoto | 25/04/2021 | |
P | M | RM | 3:24.3 | Bovolone | 11/06/2019 | |
P | M | RM | 4:14.0 | Bussolengo | 22/04/2018 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 10.5 | Bovolone | 29/08/2021 |
500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 1:19.16 | Bussolengo | 27/08/2021 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 20.5 | San Pietro In Cariano | 30/07/2020 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 44.1 | San Giovanni Lupatoto | 16/07/2020 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 4.62 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2020 | ||
P | RM | 4.15 | Conegliano | 7/07/2019 | ||
P | RM | 4.22 | Caprino Veronese | 19/06/2019 | ||
P | RM | 4.28 | Marostica | 9/06/2019 | ||
P | RM | 4.27 | Verona | 6/04/2019 | ||
P | RM | 3.43 | Marostica | 10/06/2018 | ||
P | RM | 3.15 | Caprino Veronese | 19/05/2018 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RM | 1:54.75 | Trento | 9/07/2019 | |
P | M | RM | 2:00.9 | Conegliano | 7/07/2019 | |
P | M | RM | 1:57.9 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 10.1 | Conegliano | 7/07/2019 | |
P | E | RM | 10.23 | Arzignano | 30/06/2019 | |
P | M | RM | 9.8 | Bovolone | 11/06/2019 | |
P | M | RM | 10.6 | Verona | 6/04/2019 | |
P | M | RM | 11.5 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | M | RM | 12.2 | Caprino Veronese | 19/05/2018 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 34.30 | Conegliano | 7/07/2019 | ||
P | RM | 45.10 | Caprino Veronese | 19/06/2019 | ||
P | RM | 26.49 | Bovolone | 13/06/2018 | ||
P | RM | 28.36 | Bussolengo | 22/04/2018 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1927 | Conegliano | 6/07/2019 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1.31 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
P | RM | 1.31 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | ||
I | RM | 1.15 | Verona | 17/03/2019 | ||
I | RM | 1.20 | Verona | 2/03/2019 | ||
I | RM | 1.20 | Verona | 9/02/2019 | ||
P | RM | 1.10 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 | ||
I | RM | 1.09 | Verona | 3/03/2018 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 9.49 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
P | RM | 9.48 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.1 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | |
P | M | RM | 9.7 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |