Profilo atleta
- Nome: Camilla
- Cognome: Bendazzoli
- Data di nascita: 31 ottobre 2004
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 9.18 | Padova | 9/02/2025 | |
I | E | JF | 9.12 | Padova | 5/02/2023 | |
I | E | AF | 8.78 | Padova | 6/02/2021 | |
I | E | AF | 9.03 | Padova | 23/01/2021 | |
I | E | AF | 8.85 | Modena | 1/02/2020 | |
I | E | AF | 8.89 | Padova | 18/01/2020 | |
I | E | CF | 9.20 | Padova | 23/02/2019 | |
P | M | RF | 8.9 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 | |
P | M | RF | 9.6 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 31.16 | -0.9 | Bovolone | 4/05/2024 |
P | E | JF | 30.43 | +0.1 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | AF | 29.60 | -1.4 | Parma | 19/06/2021 |
I | E | CF | 30.41 | Padova | 17/02/2019 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 14.22 | +0.0 | Verona | 2/06/2023 |
P | E | JF | 14.76 | -2.9 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | JF | 14.54 | -0.1 | Padova | 1/05/2023 |
P | E | AF | 14.38 | -1.9 | Feltre | 26/06/2021 |
P | E | AF | 14.17 | +0.7 | Parma | 19/06/2021 |
P | E | AF | 13.99 | -0.2 | Verona | 2/06/2021 |
P | E | AF | 13.86 | +1.9 | Padova | 23/05/2021 |
P | E | AF | 14.10 | +0.0 | Vicenza | 9/05/2021 |
P | E | AF | 14.23 | +0.8 | Padova | 24/04/2021 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 21.26 | +0.7 | Rovereto | 18/04/2021 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 11.64 | +0.3 | Reggio Emilia | 12/10/2019 |
P | E | CF | 11.89 | Trento | 29/09/2019 | |
P | E | CF | 12.19 | +1.5 | Rosa' | 8/09/2019 |
P | E | CF | 11.55 | +0.5 | Feltre | 22/06/2019 |
P | E | CF | 11.40 | Rovereto | 1/05/2019 | |
P | M | CF | 11.5 | Verona | 25/04/2019 | |
P | M | CF | 11.6 | Legnago | 30/03/2019 | |
P | M | CF | 11.8 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | |
P | E | CF | 11.94 | Villafranca Di Verona | 16/06/2018 | |
P | M | CF | 11.9 | Legnago | 5/05/2018 | |
P | M | CF | 11.5 | Bovolone | 28/04/2018 | |
P | E | CF | 11.82 | +0.0 | Conegliano | 25/04/2018 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 50.48 | Trento | 28/09/2019 | |
P | E | CF | 47.87 | Verona | 8/06/2019 | |
P | M | CF | 48.0 | Bovolone | 13/04/2019 |
Disco/dt kg 1,000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 10.43 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 |
Martello/ht kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 17.32 | Bassano Del Grappa | 25/05/2019 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 5.87 | Verona | 12/05/2019 | ||
P | CF | 6.31 | Bussolengo | 5/05/2019 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 14.87 | Verona | 12/05/2019 | ||
P | CF | 13.33 | Rovereto | 1/05/2019 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 3.64 | Verona | 25/04/2019 | ||
P | CF | 3.96 | Legnago | 30/03/2019 | ||
P | CF | 3.50 | Legnago | 5/05/2018 | ||
P | CF | 3.61 | Bovolone | 28/04/2018 | ||
P | RF | 3.10 | San Giovanni Lupatoto | 24/04/2016 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | CF | 2:12.82 | Padova | 17/02/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.15 | Bovolone | 13/05/2017 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 3:57.3 | Bovolone | 13/05/2017 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 23.85 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2017 |