Profilo atleta
- Nome: Eleonora
- Cognome: Loriga
- Data di nascita: 11 dicembre 2006
- Categoria: Juniores
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JF | 3.65 | +0.1 | San Biagio Di Callalta | 11/05/2025 | |
P | CF | 3.78 | Verona | 9/05/2021 | ||
P | RF | 3.34 | Trento | 28/09/2019 | ||
P | RF | 3.21 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 3.48 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | ||
P | RF | 2.96 | Verona | 25/04/2019 | ||
P | RF | 2.76 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 2.99 | Verona | 2/06/2018 | ||
P | RF | 2.68 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 14.45 | -0.9 | San Biagio Di Callalta | 10/05/2025 |
P | E | JF | 14.30 | +0.1 | Verona | 13/06/2024 |
P | E | AF | 14.84 | -0.2 | Venezia | 9/09/2023 |
P | E | AF | 14.26 | +0.8 | Verona | 15/06/2023 |
P | E | AF | 14.20 | -0.5 | Verona | 2/06/2023 |
P | E | AF | 14.52 | -1.1 | Padova | 13/05/2023 |
P | E | AF | 14.00 | +3.3 | Borgo Valbelluna | 6/05/2023 |
P | E | AF | 14.41 | +0.4 | Padova | 1/05/2023 |
P | E | AF | 15.19 | -1.8 | Montebelluna | 13/07/2022 |
P | E | AF | 14.94 | +0.0 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 14.94 | +1.6 | Verona | 2/06/2022 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 22.39 | +0.1 | Rovereto | 13/04/2025 |
P | M | AF | 23.3 | Verona | 26/03/2022 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 9.18 | Modena | 15/02/2025 | |
I | E | JF | 8.97 | Padova | 9/02/2025 | |
I | E | JF | 9.09 | Modena | 3/02/2024 | |
I | E | JF | 9.14 | Padova | 13/01/2024 | |
I | E | AF | 9.00 | Padova | 5/02/2023 | |
I | E | AF | 9.07 | Padova | 29/01/2023 | |
I | E | AF | 9.13 | Padova | 15/01/2023 | |
I | E | AF | 9.15 | Padova | 7/01/2023 | |
I | E | AF | 9.63 | Padova | 8/01/2022 | |
P | E | RF | 9.81 | Reggio Emilia | 12/10/2019 | |
P | M | RF | 9.8 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | |
P | E | RF | 10.03 | Feltre | 22/06/2019 | |
P | E | RF | 10.00 | Marostica | 9/06/2019 | |
P | E | RF | 9.85 | Verona | 8/06/2019 | |
P | M | RF | 9.8 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | |
P | M | RF | 10.5 | San Biagio Di Callalta | 30/09/2018 | |
P | M | RF | 10.2 | Bovolone | 13/06/2018 | |
P | E | RF | 10.41 | Marostica | 10/06/2018 | |
P | E | RF | 10.41 | Verona | 2/06/2018 | |
P | M | RF | 10.4 | Bussolengo | 22/04/2018 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 30.21 | +0.9 | Sassari | 7/09/2024 |
P | E | JF | 29.45 | +0.3 | San Bonifacio | 11/07/2024 |
P | E | JF | 29.63 | +0.3 | Verona | 20/06/2024 |
P | E | JF | 29.71 | -2.0 | Bovolone | 4/05/2024 |
I | E | JF | 31.24 | Padova | 13/01/2024 | |
P | E | AF | 29.72 | +1.0 | Verona | 13/07/2023 |
P | E | AF | 29.69 | +0.5 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | AF | 30.03 | +0.6 | Borgo Valbelluna | 7/05/2023 |
I | E | AF | 31.07 | Padova | 29/01/2023 | |
P | M | EF | 51.7 | Porto Torres | 27/10/2013 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 12.5 | Valeggio Sul Mincio | 10/10/2021 | |
P | E | CF | 12.26 | -0.2 | Verona | 2/06/2021 |
P | M | CF | 11.8 | Verona | 9/05/2021 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 51.7 | Bovolone | 16/05/2021 | |
P | E | EF | 1:14.55 | Sassari | 23/05/2015 |
Palla gr 150
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 26.69 | Trento | 28/09/2019 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 2:17.6 | San Pietro In Cariano | 31/08/2019 | |
P | M | RF | 2:13.7 | Verona | 25/06/2019 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1436 | Verona | 25/06/2019 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 14.7 | Verona | 25/06/2019 | |
P | M | RF | 14.6 | San Giovanni Lupatoto | 7/04/2018 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 25.35 | Verona | 25/06/2019 | ||
P | RF | 24.26 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | RF | 20.37 | San Giovanni Lupatoto | 31/03/2019 | ||
P | RF | 24.87 | San Pietro In Cariano | 23/03/2019 | ||
P | RF | 22.93 | San Pietro In Cariano | 20/06/2018 | ||
P | RF | 14.23 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 1.10 | Caprino Veronese | 19/06/2019 | ||
P | RF | 1.00 | Caprino Veronese | 19/05/2018 | ||
P | RF | 1.10 | Bussolengo | 22/04/2018 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 6.11 | Bovolone | 11/06/2019 | ||
P | RF | 5.87 | Verona | 6/04/2019 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 16:17.5 | Bovolone | 11/06/2019 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:23.3 | San Pietro In Cariano | 1/06/2019 | |
P | M | RF | 4:53.0 | San Pietro In Cariano | 6/05/2018 |
40 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | EF | 8.0 | Sassari | 19/04/2015 |