Profilo atleta
- Nome: Lucia
- Cognome: Capitanio
- Data di nascita: 18 febbraio 2005
- Categoria: Promesse
- Stato: Attivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:02.34 | Bergamo | 13/07/2024 | |
P | E | JF | 1:03.08 | Verona | 13/06/2024 | |
P | E | JF | 1:01.38 | Mestre | 8/06/2024 | |
P | E | JF | 1:02.82 | Bovolone | 5/05/2024 | |
P | E | JF | 1:01.17 | Verona | 15/06/2023 | |
P | E | JF | 1:00.79 | Verona | 2/06/2023 | |
P | E | JF | 1:03.33 | Modena | 20/05/2023 | |
P | E | JF | 1:02.53 | Padova | 1/05/2023 | |
P | E | JF | 1:03.15 | Bovolone | 29/04/2023 | |
I | E | JF | 1:04.60 | Padova | 22/01/2023 | |
P | E | AF | 1:01.92 | Verona | 2/06/2022 | |
P | E | AF | 1:02.30 | Padova | 14/05/2022 | |
P | E | AF | 1:03.40 | Padova | 1/05/2022 | |
P | E | AF | 1:02.86 | Castelfranco Emilia | 3/07/2021 | |
P | E | AF | 1:01.90 | Feltre | 26/06/2021 | |
P | E | AF | 1:02.41 | Piacenza | 20/06/2021 | |
P | E | AF | 1:02.18 | Verona | 2/06/2021 | |
P | E | AF | 1:01.92 | Padova | 23/05/2021 | |
P | E | AF | 1:02.62 | Padova | 24/04/2021 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 12.89 | -0.4 | San Bonifacio | 11/07/2024 |
P | E | JF | 12.97 | +0.1 | Verona | 13/06/2024 |
P | E | JF | 12.60 | +1.9 | Caorle | 25/05/2024 |
P | E | JF | 13.00 | +0.4 | Modena | 20/05/2023 |
P | E | JF | 13.07 | +0.0 | Conegliano | 5/05/2023 |
P | E | JF | 13.08 | -1.2 | Padova | 1/05/2023 |
P | E | JF | 13.11 | -1.8 | Bovolone | 29/04/2023 |
P | E | AF | 13.21 | -0.7 | Vittorio Veneto | 24/09/2022 |
P | E | AF | 13.19 | +0.1 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 13.05 | +0.8 | Verona | 23/06/2022 |
P | E | AF | 12.90 | +1.4 | Verona | 2/06/2022 |
P | E | AF | 13.29 | -2.0 | Caorle | 21/05/2022 |
P | E | AF | 13.16 | -1.3 | Caorle | 21/05/2022 |
P | E | AF | 12.84 | +1.1 | Verona | 7/05/2022 |
P | E | AF | 12.89 | +2.5 | Padova | 1/05/2022 |
P | E | AF | 13.45 | -1.9 | Cles | 25/09/2021 |
P | E | AF | 13.27 | -1.1 | Feltre | 26/06/2021 |
P | E | AF | 13.20 | -1.8 | Vicenza | 9/05/2021 |
P | E | AF | 13.05 | +1.0 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | AF | 13.03 | +1.1 | Padova | 24/04/2021 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 26.13 | +0.5 | Modena | 1/06/2024 |
I | E | JF | 27.27 | Padova | 21/01/2024 | |
I | E | JF | 27.60 | Padova | 13/01/2024 | |
P | E | JF | 26.80 | -0.8 | Verona | 29/06/2023 |
P | E | JF | 26.91 | +0.1 | Padova | 14/05/2023 |
P | E | JF | 26.71 | Treviso | 16/04/2023 | |
I | E | JF | 27.00 | Padova | 29/01/2023 | |
P | E | AF | 26.70 | -0.3 | Sacile | 2/07/2022 |
P | E | AF | 27.31 | +0.2 | Rovereto | 29/06/2022 |
P | E | AF | 26.66 | +0.8 | Trento | 15/06/2022 |
P | E | AF | 26.33 | -0.2 | Modena | 9/06/2022 |
P | E | AF | 27.33 | +0.1 | Caorle | 22/05/2022 |
P | E | AF | 27.21 | +0.1 | Padova | 15/05/2022 |
P | E | AF | 27.48 | -0.2 | Cles | 26/09/2021 |
P | E | AF | 27.69 | +1.1 | Verona | 12/09/2021 |
P | E | AF | 26.68 | +1.2 | Parma | 19/06/2021 |
P | E | AF | 26.78 | -1.7 | Venezia | 30/05/2021 |
P | E | AF | 26.66 | +0.7 | Vicenza | 15/05/2021 |
P | E | AF | 28.39 | -4.6 | Rovereto | 2/05/2021 |
I | E | AF | 29.20 | Padova | 17/01/2021 | |
P | M | CF | 28.6 | Udine | 25/10/2020 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.29 | +0.9 | Sacile | 2/07/2022 | |
P | AF | 4.39 | +2.1 | Verona | 30/06/2022 | |
P | AF | 4.26 | +0.3 | Verona | 30/06/2022 | |
P | AF | 4.43 | +0.2 | Vicenza | 16/05/2021 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 19.32 | +0.3 | Rovereto | 18/04/2021 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 43.68 | Rovereto | 18/04/2021 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | AF | 8.47 | Padova | 6/02/2021 |