Profilo atleta
- Nome: Carlotta
- Cognome: Recchia
- Data di nascita: 20 novembre 1996
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 28.42 | +1.0 | Ferrara | 17/06/2021 |
P | E | SF | 28.25 | +0.4 | Rovereto | 2/05/2021 |
P | E | SF | 27.75 | +0.1 | Ferrara | 27/06/2019 |
P | E | SF | 27.72 | -0.2 | Rubiera | 18/06/2019 |
P | E | SF | 27.90 | +0.3 | Vicenza | 2/06/2019 |
P | E | SF | 28.46 | +0.8 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 |
I | E | SF | 27.97 | Padova | 3/02/2019 | |
P | E | PF | 28.76 | -0.8 | Rovigo | 12/09/2018 |
P | E | PF | 28.23 | -0.9 | Villafranca Di Verona | 16/06/2018 |
P | E | PF | 28.20 | -0.1 | Chiari | 7/06/2018 |
P | E | PF | 28.68 | +0.0 | Copparo | 27/09/2017 |
P | E | PF | 27.20 | -0.5 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2017 |
P | E | PF | 27.60 | +0.2 | Gavardo | 4/07/2017 |
P | E | PF | 28.21 | +2.0 | Bussolengo | 7/05/2017 |
P | E | PF | 28.03 | -0.3 | Bovolone | 30/04/2017 |
I | E | PF | 27.86 | Padova | 12/02/2017 | |
P | E | PF | 28.32 | +0.7 | Reggio Emilia | 4/09/2016 |
P | E | PF | 27.75 | +0.2 | San Giovanni Lupatoto | 25/06/2016 |
P | E | PF | 28.39 | -0.5 | Cernusco Sul Naviglio | 15/06/2016 |
P | E | PF | 28.03 | -0.6 | Bovolone | 5/06/2016 |
P | E | PF | 28.09 | +1.3 | Verona | 2/06/2016 |
P | E | PF | 27.56 | +1.3 | Agordo | 22/05/2016 |
P | E | PF | 27.74 | -0.7 | Vicenza | 8/05/2016 |
I | E | PF | 28.09 | Padova | 30/01/2016 | |
I | E | PF | 28.29 | Padova | 16/01/2016 | |
P | E | JF | 28.60 | +0.9 | Rovigo | 7/06/2015 |
P | E | JF | 28.68 | +1.0 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | JF | 29.05 | +0.2 | Bolzano | 25/05/2015 |
P | E | JF | 28.20 | -1.6 | Marcon | 11/04/2015 |
I | E | JF | 28.49 | Padova | 14/02/2015 | |
I | E | JF | 28.93 | Padova | 31/01/2015 | |
P | E | JF | 28.68 | -1.8 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | JF | 29.56 | -0.1 | Vicenza | 11/05/2014 |
I | E | JF | 28.60 | Padova | 18/01/2014 | |
P | E | AF | 28.34 | +0.9 | Bassano Del Grappa | 22/09/2013 |
P | E | AF | 28.16 | +0.0 | Arco | 20/07/2013 |
P | E | AF | 28.80 | -0.1 | Rovereto | 5/07/2013 |
P | E | AF | 28.82 | +1.7 | Modena | 1/06/2013 |
P | E | AF | 28.67 | +1.1 | Vicenza | 19/05/2013 |
P | E | AF | 28.79 | -0.6 | Montebelluna | 5/05/2013 |
P | E | AF | 29.10 | +0.3 | Vicenza | 14/04/2013 |
I | E | AF | 29.45 | Ancona | 2/02/2013 | |
P | E | AF | 29.51 | +1.1 | Verona | 2/06/2012 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 13.58 | +0.5 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | SF | 13.57 | +0.5 | Padova | 24/04/2021 |
P | E | PF | 14.02 | -1.6 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
P | E | PF | 13.56 | +1.9 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2018 |
P | E | PF | 13.60 | -1.8 | Arco | 29/07/2017 |
P | E | PF | 13.19 | +0.9 | San Giovanni Lupatoto | 9/07/2017 |
P | E | PF | 13.34 | -0.6 | Scandiano | 20/06/2017 |
P | E | PF | 13.44 | -1.8 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | PF | 13.86 | -0.5 | Padova | 25/04/2017 |
P | E | PF | 13.42 | +2.0 | Saint Christophe | 31/07/2016 |
P | E | PF | 13.61 | -2.1 | San Giovanni Lupatoto | 25/06/2016 |
P | E | PF | 13.48 | -0.6 | Scandiano | 21/06/2016 |
P | E | PF | 13.42 | -0.5 | Cernusco Sul Naviglio | 15/06/2016 |
P | E | PF | 13.40 | +0.0 | Modena | 26/05/2016 |
P | E | PF | 13.72 | -0.3 | Padova | 25/04/2016 |
P | E | JF | 13.63 | +1.4 | Cremona | 4/10/2015 |
P | E | JF | 14.05 | -0.7 | Arco | 4/07/2015 |
P | E | JF | 13.94 | +0.1 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | JF | 13.93 | +0.6 | Marcon | 14/06/2014 |
P | E | JF | 13.91 | +0.0 | Vicenza | 10/05/2014 |
P | E | AF | 13.68 | -0.9 | Bassano Del Grappa | 21/09/2013 |
P | E | AF | 13.79 | -0.4 | Verona | 28/06/2013 |
P | E | AF | 13.97 | -0.1 | Montebelluna | 4/05/2013 |
P | E | AF | 14.19 | -0.3 | Villafranca Di Verona | 16/06/2012 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 20.45 | +0.1 | Rovereto | 18/04/2021 |
P | E | PF | 20.85 | -2.1 | Rovereto | 15/04/2018 |
P | M | PF | 20.4 | Verona | 1/04/2017 | |
P | E | JF | 21.61 | Rovereto | 12/04/2014 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 1:04.26 | Feltre | 22/06/2019 | |
P | E | SF | 1:05.02 | Padova | 25/04/2019 | |
P | E | PF | 1:05.50 | Murano | 23/06/2018 | |
P | E | PF | 1:07.21 | Rodengo Saiano | 6/06/2018 | |
P | E | PF | 1:05.37 | Verona | 2/06/2018 | |
P | E | PF | 1:09.06 | San Giovanni Lupatoto | 8/04/2018 | |
P | E | PF | 1:05.22 | Verona | 2/06/2017 | |
P | E | PF | 1:05.33 | San Biagio Di Callalta | 20/05/2017 | |
P | E | PF | 1:07.00 | Padova | 25/04/2017 | |
P | E | PF | 1:07.22 | Agordo | 21/05/2016 | |
P | E | PF | 1:07.32 | Vicenza | 7/05/2016 | |
P | E | PF | 1:06.23 | Trento | 30/04/2016 | |
I | E | PF | 1:07.63 | Padova | 17/01/2016 | |
P | E | JF | 1:06.04 | Casalmaggiore | 11/10/2015 | |
P | E | JF | 1:06.84 | Cremona | 4/10/2015 | |
P | E | JF | 1:05.33 | Copparo | 13/09/2015 | |
P | E | JF | 1:07.06 | Cles | 28/08/2015 | |
P | E | JF | 1:05.10 | Orvieto | 31/07/2015 | |
P | E | JF | 1:07.09 | Arco | 4/07/2015 | |
P | E | JF | 1:04.80 | Caprino Veronese | 27/06/2015 | |
P | E | JF | 1:06.23 | Rovigo | 6/06/2015 | |
P | E | JF | 1:07.22 | Milano Arena | 30/05/2015 | |
I | E | JF | 1:06.69 | Padova | 15/02/2015 | |
I | E | JF | 1:06.44 | Padova | 1/02/2015 | |
I | E | JF | 1:07.35 | Padova | 18/01/2015 | |
P | E | AF | 1:08.72 | Bovolone | 12/07/2013 | |
P | E | AF | 1:09.72 | Modena | 22/06/2013 | |
P | E | AF | 1:09.28 | Vicenza | 18/05/2013 | |
P | E | AF | 1:12.52 | Marcon | 11/05/2013 |
Martello/ht kg 4.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | SF | 22.34 | Vicenza | 1/06/2019 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | SF | 8.60 | Modena | 19/01/2019 | |
I | E | PF | 8.55 | Modena | 27/01/2018 | |
I | E | PF | 8.51 | Modena | 27/01/2018 | |
I | E | PF | 8.56 | Padova | 21/01/2018 | |
I | E | PF | 8.43 | Modena | 20/01/2018 | |
I | E | PF | 8.46 | Bergamo | 13/01/2018 | |
I | E | PF | 8.57 | Padova | 7/01/2018 | |
I | E | PF | 8.52 | Bergamo | 17/12/2017 | |
I | E | PF | 8.44 | Modena | 25/02/2017 | |
I | E | PF | 8.45 | Padova | 5/02/2017 | |
I | E | PF | 8.48 | Modena | 28/01/2017 | |
I | E | PF | 8.40 | Modena | 28/01/2017 | |
I | E | PF | 8.73 | Bergamo | 22/01/2017 | |
I | E | PF | 8.42 | Bergamo | 22/01/2017 | |
I | E | PF | 8.46 | Modena | 21/01/2017 | |
I | E | PF | 8.42 | Padova | 15/01/2017 | |
I | E | PF | 8.46 | Modena | 14/01/2017 | |
I | E | PF | 8.40 | Modena | 27/02/2016 | |
I | E | PF | 8.49 | Bergamo | 14/02/2016 | |
I | E | PF | 8.47 | Modena | 23/01/2016 | |
I | E | JF | 8.75 | Padova | 18/01/2015 | |
I | E | JF | 8.60 | Padova | 18/01/2014 | |
I | E | AF | 8.80 | Ancona | 3/02/2013 |
Peso/sp kg 4.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | PF | 8.16 | Bussolengo | 26/05/2018 | ||
P | PF | 8.20 | Caorle | 5/05/2018 | ||
P | PF | 8.20 | Piombino Dese | 25/04/2018 | ||
P | PF | 7.85 | Arco | 29/07/2017 | ||
P | PF | 7.14 | Bussolengo | 6/05/2017 | ||
P | PF | 7.36 | Bovolone | 30/04/2017 | ||
P | JF | 7.31 | Caprino Veronese | 27/06/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 47.37 | Rovereto | 15/04/2018 | |
P | M | AF | 49.9 | Verona | 13/10/2013 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AF | 11.4 | Verona | 13/10/2013 | |
P | M | CF | 12.0 | Verona | 2/10/2011 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 7.25 | Legnago | 14/05/2011 |