Profilo atleta
- Nome: Tommaso
- Cognome: Oliboni
- Data di nascita: 31 agosto 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 1:04.88 | Rosa | 19/09/2015 | |
P | E | AM | 1:04.30 | Vicenza | 2/05/2015 |
200 hs h76-18.29 m/f
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 38.40 | -1.5 | Rovereto | 12/04/2014 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AM | 1:52.4 | Verona | 29/03/2014 | |
P | M | RM | 2:20.8 | S.martino Buon Albergo | 26/06/2010 | |
P | M | RM | 2:25.6 | Verona | 16/05/2010 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 49.0 | Verona | 13/10/2013 | |
P | E | CM | 49.75 | Villafranca Di Verona | 22/06/2013 | |
P | M | CM | 51.4 | Caprino Veronese | 13/04/2013 | |
P | M | CM | 51.4 | Verona | 15/09/2012 | |
P | E | CM | 52.16 | Verona | 17/07/2012 | |
P | M | CM | 51.6 | Verona | 6/05/2012 | |
P | M | CM | 50.9 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2012 | |
P | M | CM | 51.7 | Verona | 31/03/2012 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 3:51.5 | Verona | 7/04/2013 | |
P | E | CM | 3:48.18 | Marostica | 22/09/2012 | |
P | M | CM | 3:45.5 | Bovolone | 5/05/2012 | |
P | M | RM | 3:55.2 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | RM | 3:59.5 | Verona | 23/04/2011 | |
P | M | RM | 4:12.0 | Bovolone | 9/04/2011 | |
P | M | RM | 3:55.1 | Verona | 3/10/2010 | |
P | M | RM | 4:05.7 | Marostica | 12/09/2010 | |
P | M | RM | 4:07.3 | Verona | 4/09/2010 | |
P | M | RM | 4:17.5 | Verona | 29/08/2010 | |
P | M | RM | 4:09.9 | Legnago | 2/05/2010 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 22.9 | Verona | 13/10/2012 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CM | 3.90 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | CM | 3.78 | Marostica | 12/05/2012 | ||
P | CM | 3.73 | Verona | 21/04/2012 | ||
P | RM | 3.43 | Verona | 16/10/2011 | ||
P | RM | 3.74 | Villafranca Di Verona | 28/05/2011 | ||
P | RM | 3.10 | Verona | 16/05/2010 | ||
P | RM | 3.32 | Verona | 10/04/2010 | ||
P | EM | 3.05 | Verona | 25/10/2009 |
2000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 8:51.6 | Bovolone | 20/05/2012 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 12.0 | Marostica | 12/05/2012 | |
P | M | CM | 12.0 | Verona | 7/04/2012 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 59.3 | Verona | 21/04/2012 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.7 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | RM | 9.7 | Verona | 17/09/2011 | |
P | M | RM | 9.7 | Verona | 23/04/2011 | |
P | E | RM | 10.30 | Pergine Valsugana | 10/07/2010 | |
P | M | RM | 9.8 | Verona | 4/06/2010 | |
P | M | RM | 9.9 | Bovolone | 17/04/2010 | |
P | M | RM | 9.9 | Verona | 3/04/2010 |
Peso/sp kg 2.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 6.15 | Verona | 17/09/2011 | ||
P | RM | 6.53 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 | ||
P | RM | 4.86 | Legnago | 2/05/2010 |
Triathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 849 | Verona | 17/09/2011 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1.10 | Verona | 17/09/2011 | ||
P | RM | 1.00 | Bovolone | 9/04/2011 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 22.26 | Legnago | 14/05/2011 | ||
P | RM | 29.64 | Verona | 4/09/2010 | ||
P | RM | 28.48 | Verona | 16/05/2010 | ||
P | RM | 25.19 | Verona | 10/04/2010 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 16:04.0 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 726 | Verona | 16/05/2010 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 15.0 | Verona | 16/05/2010 |
50 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | EM | 8.2 | Verona | 25/10/2009 |