Profilo atleta
- Nome: Giovanni
- Cognome: Gianelli
- Data di nascita: 16 gennaio 1997
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JM | 5.62 | -1.3 | San Giovanni Lupatoto | 4/07/2015 | |
P | JM | 5.51 | +2.3 | Caprino Veronese | 28/06/2015 | |
P | JM | 5.51 | +2.0 | Caprino Veronese | 28/06/2015 | |
P | JM | 1.54 | +0.8 | Sasso Marconi | 9/06/2015 | |
P | JM | 5.39 | -1.0 | Verona | 2/06/2015 | |
P | JM | 5.72 | +2.1 | Villafranca Di Verona | 30/05/2015 | |
P | JM | 5.41 | +1.9 | Marcon | 10/05/2015 | |
P | JM | 5.94 | +2.1 | Marcon | 10/05/2015 | |
I | JM | 5.71 | Padova | 15/02/2015 | ||
I | JM | 5.84 | Padova | 1/02/2015 | ||
I | JM | 5.54 | Padova | 18/01/2015 | ||
P | AM | 5.51 | -0.3 | Verona | 11/07/2014 | |
P | AM | 5.65 | Rovigo | 20/05/2014 | ||
P | CM | 4.85 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | CM | 5.05 | +0.2 | Verona | 3/06/2012 | |
P | CM | 5.02 | Bovolone | 20/05/2012 | ||
P | CM | 5.40 | Marostica | 12/05/2012 | ||
P | CM | 5.38 | Verona | 6/05/2012 | ||
P | CM | 4.15 | Verona | 21/04/2012 | ||
P | CM | 4.90 | Verona | 7/04/2012 | ||
P | RM | 3.95 | Verona | 24/10/2010 | ||
P | RM | 4.15 | Verona | 4/06/2010 | ||
P | RM | 4.01 | Verona | 16/05/2010 | ||
P | RM | 4.03 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 | ||
P | RM | 4.12 | Verona | 12/06/2009 | ||
P | RM | 3.46 | -1.0 | Verona | 2/06/2009 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 12.05 | -1.4 | Caprino Veronese | 27/06/2015 |
P | E | JM | 11.86 | -0.1 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | JM | 12.17 | -1.2 | Marcon | 9/05/2015 |
P | E | AM | 12.21 | -1.0 | Padova | 20/09/2014 |
P | E | AM | 11.80 | -1.3 | Verona | 15/07/2014 |
P | E | AM | 11.76 | -0.1 | Arco | 5/07/2014 |
P | E | AM | 11.91 | -1.1 | Bassano Del Grappa | 28/06/2014 |
P | E | AM | 11.76 | +1.2 | Marcon | 14/06/2014 |
P | E | AM | 11.84 | -0.7 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | AM | 12.02 | -1.7 | Caorle | 31/05/2014 |
P | E | AM | 11.81 | -0.1 | Vicenza | 10/05/2014 |
P | E | AM | 11.91 | -0.1 | Vicenza | 3/05/2014 |
P | E | AM | 11.88 | +2.3 | Bassano Del Grappa | 21/09/2013 |
P | E | AM | 11.83 | +0.6 | Bovolone | 12/07/2013 |
P | E | AM | 11.95 | +0.1 | Verona | 28/06/2013 |
P | E | AM | 12.06 | +0.9 | Modena | 22/06/2013 |
P | E | AM | 12.21 | -1.7 | Montebelluna | 4/05/2013 |
P | E | AM | 11.95 | +0.6 | Trento | 1/05/2013 |
P | E | AM | 11.88 | -0.6 | Marcon | 7/04/2013 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JM | 7.59 | Padova | 18/01/2015 | |
I | E | AM | 7.67 | Padova | 18/01/2014 | |
I | E | AM | 7.73 | Ancona | 3/02/2013 | |
P | M | RM | 8.1 | Verona | 24/10/2010 | |
P | M | RM | 7.9 | Verona | 3/10/2010 | |
P | M | RM | 7.9 | Verona | 4/06/2010 | |
P | M | RM | 8.7 | Verona | 4/10/2009 | |
P | M | RM | 8.3 | Verona | 12/06/2009 | |
P | E | RM | 8.61 | Verona | 2/06/2009 | |
P | M | RM | 8.9 | Bovolone | 10/05/2009 | |
P | M | RM | 8.8 | Verona | 2/05/2009 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 24.34 | -2.2 | Caorle | 1/06/2014 |
P | E | AM | 24.48 | +0.3 | Vicenza | 4/05/2014 |
I | E | AM | 24.72 | Padova | 18/01/2014 | |
P | E | AM | 24.83 | -1.3 | Bassano Del Grappa | 22/09/2013 |
P | E | AM | 24.13 | +0.1 | Rovereto | 5/07/2013 |
P | E | AM | 24.52 | -0.4 | Trento | 9/06/2013 |
P | E | AM | 24.70 | -0.7 | Vicenza | 14/04/2013 |
I | E | AM | 26.07 | Ancona | 2/02/2013 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 18.28 | Rovereto | 12/04/2014 | |
P | M | CM | 18.3 | Verona | 13/10/2012 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AM | 43.2 | Verona | 13/10/2013 | |
P | M | CM | 42.0 | Bovolone | 20/05/2012 | |
P | M | CM | 41.9 | Verona | 31/03/2012 | |
P | M | CM | 48.8 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | CM | 45.1 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 | |
P | M | CM | 43.2 | Verona | 2/04/2011 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AM | 9.6 | Verona | 13/10/2013 | |
P | E | CM | 9.86 | +1.1 | Marostica | 22/09/2012 |
P | E | CM | 9.97 | Majano | 8/09/2012 | |
P | E | CM | 9.89 | Villafranca Di Verona | 16/06/2012 | |
P | E | CM | 9.75 | -0.6 | Verona | 2/06/2012 |
P | M | CM | 9.5 | Marostica | 12/05/2012 | |
P | M | CM | 9.8 | Bovolone | 5/05/2012 | |
P | M | CM | 9.6 | Verona | 21/04/2012 | |
P | M | CM | 9.6 | Verona | 7/04/2012 | |
P | M | CM | 9.9 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | CM | 9.9 | Verona | 2/10/2011 | |
P | E | CM | 10.35 | +0.2 | Montebelluna | 24/09/2011 |
P | E | CM | 9.93 | Verona | 2/06/2011 | |
P | E | CM | 10.14 | Villafranca Di Verona | 28/05/2011 | |
P | M | CM | 9.7 | Verona | 8/05/2011 | |
P | M | CM | 10.0 | Bovolone | 9/04/2011 |
100 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 19.9 | Legnago | 14/05/2011 | |
P | M | CM | 20.7 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 |
300 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 50.2 | Verona | 8/05/2011 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 9.2 | Verona | 3/10/2010 | |
P | M | RM | 9.8 | Caorle | 13/06/2010 | |
P | M | RM | 9.8 | Verona | 16/05/2010 | |
P | M | RM | 10.0 | San Giovanni Lupatoto | 9/05/2010 | |
P | M | RM | 11.4 | Verona | 4/10/2009 | |
P | M | RM | 12.1 | Bovolone | 10/05/2009 | |
P | M | RM | 10.8 | Verona | 2/05/2009 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 35.31 | Verona | 16/05/2010 |
Tetrathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 1717 | Verona | 16/05/2010 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 2:18.2 | Verona | 16/05/2010 |