Profilo atleta
- Nome: Alice
- Cognome: Zantedeschi
- Data di nascita: 15 aprile 1993
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | SF | 4.35 | +0.0 | Bovolone | 9/09/2021 | |
P | SF | 4.67 | +0.8 | Verona | 7/07/2021 | |
P | SF | 5.09 | +1.2 | Ferrara | 17/06/2021 | |
P | SF | 4.82 | -0.1 | Rovereto | 9/05/2021 | |
I | SF | 4.97 | Modena | 2/02/2020 | ||
P | SF | 3.20 | -1.8 | Rubiera | 15/09/2019 | |
P | SF | 4.88 | +0.1 | Rubiera | 18/06/2019 | |
P | SF | 4.65 | -1.2 | Salo | 12/06/2019 | |
P | SF | 5.03 | +0.0 | Modena | 22/05/2019 | |
P | SF | 4.73 | +1.3 | San Biagio Di Calllalta | 12/05/2019 | |
P | SF | 3.39 | -1.9 | San Giovanni Lupatoto | 14/04/2019 | |
I | SF | 4.38 | Padova | 3/02/2019 | ||
I | SF | 4.67 | Padova | 12/01/2019 | ||
P | SF | 4.93 | -0.5 | San Giovanni Lupatoto | 1/07/2018 | |
P | SF | 5.03 | +0.2 | Chiari | 7/06/2018 | |
P | SF | 5.04 | -2.8 | S. Giovanni Lupatoto | 20/05/2018 | |
P | SF | 4.62 | +1.4 | Caorle | 6/05/2018 | |
P | SF | 4.82 | +0.1 | Modena | 25/04/2018 | |
I | SF | 5.01 | Padova | 4/02/2018 | ||
I | SF | 4.88 | Padova | 13/01/2018 | ||
P | SF | 4.93 | +1.3 | Gavardo | 4/07/2017 | |
P | SF | 4.89 | +0.1 | Scandiano | 20/06/2017 | |
P | SF | 5.06 | +0.0 | Treviso | 31/05/2017 | |
P | SF | 4.91 | -0.5 | San Biagio Di Callalta | 21/05/2017 | |
P | SF | 4.89 | +1.2 | Bussolengo | 7/05/2017 | |
P | SF | 4.96 | +0.8 | Padova | 25/04/2017 | |
I | SF | 4.55 | Bergamo | 4/02/2017 | ||
I | SF | 4.78 | Padova | 28/01/2017 | ||
P | SF | 4.93 | +0.9 | Reggio Emilia | 4/09/2016 | |
P | SF | 4.91 | +1.0 | Gavardo | 5/07/2016 | |
P | SF | 5.00 | +0.9 | Scandiano | 21/06/2016 | |
P | SF | 4.88 | +1.4 | Bovolone | 5/06/2016 | |
P | SF | 4.99 | +0.0 | Treviso | 1/06/2016 | |
P | SF | 4.95 | +0.9 | Agordo | 22/05/2016 | |
P | SF | 4.87 | +1.4 | Vicenza | 8/05/2016 | |
P | SF | 4.75 | -0.2 | Padova | 25/04/2016 | |
I | SF | 4.54 | Modena | 7/02/2016 | ||
I | SF | 4.85 | Padova | 30/01/2016 | ||
I | SF | 5.07 | Padova | 16/01/2016 | ||
P | PF | 4.92 | -0.1 | Casalmaggiore | 11/10/2015 | |
P | PF | 5.19 | +1.1 | Cremona | 4/10/2015 | |
I | PF | 5.11 | Modena | 25/01/2015 | ||
I | PF | 4.84 | Padova | 17/01/2015 | ||
P | PF | 5.21 | +1.1 | Arco | 5/07/2014 | |
P | PF | 5.05 | +1.3 | Villafranca Di Verona | 21/06/2014 | |
P | PF | 4.65 | -0.4 | Caprino Veronese | 31/05/2014 | |
P | PF | 4.81 | -1.4 | Gavardo | 18/05/2014 | |
P | PF | 5.11 | +0.8 | Vicenza | 11/05/2014 | |
P | PF | 4.75 | +1.3 | Rovereto | 12/04/2014 | |
P | PF | 4.80 | +2.4 | Rovereto | 12/04/2014 | |
I | PF | 4.94 | Padova | 26/01/2014 | ||
I | PF | 5.17 | Padova | 18/01/2014 | ||
P | PF | 4.95 | -1.0 | Verona | 28/06/2013 | |
P | PF | 5.00 | +1.2 | Villafranca Di Verona | 22/06/2013 | |
P | PF | 4.89 | -0.2 | Modena | 1/06/2013 | |
P | PF | 4.68 | +2.0 | Rovereto | 5/05/2013 | |
P | JF | 4.47 | -0.1 | Orvieto | 25/09/2011 | |
P | JF | 4.77 | -0.6 | Bassano Del Grappa | 17/09/2011 | |
P | JF | 4.96 | -0.5 | Bussolengo | 3/09/2011 | |
P | JF | 4.69 | -0.3 | Vicenza | 10/07/2011 | |
P | JF | 3.50 | +1.5 | Verona | 2/06/2011 | |
P | JF | 4.98 | +3.1 | Marcon | 15/05/2011 | |
P | JF | 4.64 | Verona | 23/04/2011 | ||
P | AF | 4.86 | -0.2 | Rossano Veneto | 5/09/2010 | |
P | AF | 4.85 | Verona | 29/08/2010 | ||
P | AF | 5.14 | +0.9 | Verona | 16/07/2010 | |
P | AF | 5.16 | +1.7 | Majano | 27/06/2010 | |
P | AF | 4.89 | +1.0 | Padova | 13/06/2010 | |
P | AF | 4.88 | +1.6 | Marcon | 16/05/2010 | |
P | AF | 5.12 | +0.0 | Mestre | 9/05/2010 | |
P | AF | 4.92 | +1.8 | Voltabarozzo | 1/05/2010 | |
I | AF | 4.47 | Modena | 24/01/2010 | ||
P | AF | 4.92 | +1.4 | Mogliano Veneto | 20/09/2009 | |
P | AF | 4.44 | -1.1 | Bovolone | 5/07/2009 | |
P | AF | 4.67 | -2.5 | Saronno | 21/06/2009 | |
P | AF | 4.88 | +0.8 | Rosa | 24/05/2009 | |
P | AF | 4.61 | +2.6 | Mestre | 3/05/2009 | |
P | AF | 4.54 | -0.4 | Mestre | 3/05/2009 | |
P | AF | 4.31 | Verona | 11/04/2009 | ||
P | CF | 4.55 | -0.6 | Verona | 1/06/2008 | |
P | CF | 4.55 | Verona | 10/05/2008 | ||
P | CF | 4.46 | Verona | 5/04/2008 | ||
P | CF | 4.30 | Verona | 2/06/2007 | ||
P | CF | 4.45 | Verona | 12/05/2007 | ||
P | CF | 4.15 | Verona | 7/04/2007 | ||
P | RF | 4.08 | +0.0 | Nove | 4/06/2006 | |
P | RF | 3.96 | +0.0 | San Giovanni Lupatoto | 9/04/2006 | |
P | RF | 3.69 | +0.0 | Verona | 1/04/2006 | |
P | RF | 3.55 | +0.0 | Nove | 12/06/2005 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 13.55 | +0.5 | Trento | 1/05/2021 |
P | E | SF | 13.59 | +1.7 | Padova | 24/04/2021 |
P | E | SF | 13.45 | +1.3 | Verona | 8/06/2019 |
P | E | SF | 13.65 | -0.9 | Verona | 2/06/2018 |
P | E | SF | 13.38 | -0.6 | Scandiano | 20/06/2017 |
P | E | SF | 13.29 | -1.8 | Verona | 2/06/2017 |
P | E | SF | 13.34 | +1.7 | Bussolengo | 6/05/2017 |
P | E | SF | 13.61 | -1.4 | Vicenza | 7/05/2016 |
P | E | PF | 13.09 | -0.2 | Arco | 5/07/2014 |
P | E | PF | 13.44 | -0.7 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | PF | 13.33 | -0.8 | Verona | 28/06/2013 |
P | E | JF | 14.00 | -0.3 | Bassano Del Grappa | 15/09/2012 |
P | E | JF | 13.81 | -0.4 | Verona | 17/07/2012 |
P | E | JF | 14.00 | -2.2 | Verona | 17/07/2012 |
P | E | JF | 13.55 | -0.3 | Vicenza | 19/05/2012 |
P | M | JF | 13.5 | Verona | 16/10/2011 | |
P | E | JF | 13.57 | -0.2 | Cles | 25/08/2011 |
P | E | JF | 13.24 | +1.3 | Verona | 2/06/2011 |
P | E | JF | 13.54 | -1.4 | Marcon | 14/05/2011 |
P | E | JF | 13.87 | -1.8 | Marcon | 10/04/2011 |
P | M | AF | 13.8 | Verona | 24/10/2010 | |
P | E | AF | 13.78 | -0.3 | Rossano Veneto | 5/09/2010 |
P | E | AF | 13.46 | -1.0 | Pergine Valsugana | 10/07/2010 |
P | E | AF | 13.38 | -0.7 | Verona | 2/06/2010 |
P | E | AF | 13.40 | +1.5 | Mestre | 8/05/2010 |
P | E | AF | 13.61 | -2.8 | Voltabarozzo | 1/05/2010 |
P | M | AF | 13.5 | Verona | 3/04/2010 | |
P | M | AF | 13.3 | Verona | 25/10/2009 | |
P | E | AF | 13.89 | -0.8 | Verona | 31/07/2009 |
P | E | AF | 13.84 | +0.5 | San Giovanni Lupatoto | 27/06/2009 |
P | E | AF | 13.41 | +2.7 | Verona | 2/06/2009 |
P | E | AF | 14.14 | +0.1 | Mestre | 2/05/2009 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | SF | 8.37 | Padova | 13/02/2021 | |
I | E | SF | 8.33 | Modena | 6/02/2021 | |
I | E | SF | 8.26 | Padova | 8/02/2020 | |
I | E | SF | 8.55 | Modena | 23/01/2016 | |
I | E | PF | 8.37 | Padova | 1/02/2015 | |
I | E | PF | 8.56 | Padova | 25/01/2014 | |
I | E | PF | 8.55 | Padova | 18/01/2014 | |
I | E | JF | 8.56 | Modena | 5/02/2011 |
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | SF | 10.44 | -0.6 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 | |
P | SF | 10.47 | +1.6 | Caorle | 5/05/2018 | |
P | PF | 11.05 | +0.6 | Verona | 11/07/2014 | |
P | PF | 10.90 | +0.5 | Bassano Del Grappa | 28/06/2014 | |
P | PF | 10.91 | +0.4 | Marcon | 14/06/2014 | |
P | PF | 10.68 | -0.7 | Verona | 2/06/2014 | |
P | PF | 10.70 | +0.5 | Vicenza | 10/05/2014 | |
P | PF | 10.54 | +1.6 | Rovereto | 4/05/2014 | |
P | PF | 10.56 | +3.6 | Rovereto | 4/05/2014 | |
P | PF | 10.24 | +1.0 | Sulmona | 28/09/2013 | |
P | PF | 10.57 | -0.7 | Verona | 13/07/2013 | |
P | PF | 10.70 | +0.4 | Rovereto | 5/07/2013 | |
P | PF | 10.73 | +1.7 | Verona | 1/07/2013 | |
P | PF | 10.58 | +1.4 | Marcon | 11/05/2013 | |
P | PF | 9.94 | +2.0 | Rovereto | 20/04/2013 | |
P | PF | 10.11 | +3.0 | Rovereto | 20/04/2013 | |
P | PF | 10.57 | -1.0 | Marcon | 7/04/2013 | |
P | JF | 10.71 | -0.8 | Orvieto | 22/09/2012 | |
P | JF | 10.84 | -0.2 | Vicenza | 19/05/2012 | |
I | AF | 10.02 | Modena | 24/01/2010 | ||
P | AF | 9.93 | +1.1 | Mogliano Veneto | 19/09/2009 | |
P | AF | 9.66 | +0.7 | Bovolone | 4/07/2009 | |
P | AF | 10.21 | +0.4 | Verona | 2/06/2009 | |
P | CF | 9.48 | Mogliano Veneto | 28/09/2008 | ||
P | CF | 9.31 | Verona | 14/09/2008 | ||
P | CF | 9.56 | -0.3 | Verona | 2/06/2008 | |
P | CF | 9.78 | Verona | 11/05/2008 | ||
P | CF | 9.30 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2008 | ||
P | CF | 9.74 | Bovolone | 19/04/2008 | ||
P | CF | 9.53 | Verona | 3/06/2007 | ||
P | CF | 9.91 | Verona | 13/05/2007 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 1:05.16 | Orvieto | 24/09/2011 | |
P | E | JF | 1:04.96 | Vicenza | 9/07/2011 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 28.48 | +2.4 | Verona | 30/05/2010 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AF | 21.7 | Verona | 11/04/2009 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AF | 11.3 | Verona | 5/04/2009 | |
P | M | CF | 11.3 | Verona | 19/10/2008 | |
P | E | CF | 11.92 | -4.1 | Mogliano Veneto | 27/09/2008 |
P | M | CF | 11.2 | Verona | 13/09/2008 | |
P | M | CF | 11.3 | Verona | 5/04/2008 | |
P | M | CF | 11.5 | Verona | 14/10/2007 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 50.4 | Bovolone | 19/04/2008 |
60 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 9.1 | San Giovanni Lupatoto | 9/04/2006 | |
P | M | RF | 9.0 | Verona | 1/04/2006 | |
P | M | RF | 9.1 | Verona | 16/10/2005 |