Profilo atleta
- Nome: Greta
- Cognome: Chemello
- Data di nascita: 8 aprile 1992
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto con l'asta/pv
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | SF | 3.50 | Padova | 30/01/2016 | ||
I | SF | 3.40 | Padova | 16/01/2016 | ||
I | SF | 3.40 | Padova | 10/01/2016 | ||
P | SF | 3.50 | Rovereto | 10/07/2015 | ||
P | SF | 3.30 | Lana | 27/06/2015 | ||
P | SF | 3.20 | Rovigo | 7/06/2015 | ||
P | SF | 3.20 | Borgo Valsugana | 10/05/2015 | ||
P | SF | 3.30 | Rovereto | 3/05/2015 | ||
I | SF | 3.40 | Padova | 14/02/2015 | ||
I | SF | 3.40 | Padova | 31/01/2015 | ||
P | PF | 3.20 | Torino | 7/06/2014 | ||
P | PF | 3.20 | Milano | 24/05/2014 | ||
P | PF | 3.40 | Vicenza | 11/05/2014 | ||
P | PF | 3.30 | Trento | 1/05/2014 | ||
I | PF | 3.30 | Ancona | 8/02/2014 | ||
I | PF | 3.60 | Padova | 19/01/2014 | ||
P | PF | 3.20 | Marcon | 12/09/2013 | ||
P | PF | 3.20 | Verona | 13/07/2013 | ||
P | PF | 3.50 | Orvieto | 22/06/2013 | ||
P | PF | 3.20 | Rieti | 14/06/2013 | ||
P | PF | 3.20 | Vicenza | 10/06/2013 | ||
P | PF | 3.40 | Trento | 1/05/2013 | ||
P | PF | 3.40 | Conegliano | 28/04/2013 | ||
P | PF | 3.20 | Nembro | 20/06/2012 | ||
P | PF | 3.35 | Misano Adriatico | 15/06/2012 | ||
P | PF | 3.30 | Cles | 7/06/2012 | ||
P | PF | 3.20 | Vicenza | 20/05/2012 | ||
P | PF | 3.30 | Trento | 13/05/2012 | ||
P | PF | 3.20 | Marcon | 6/05/2012 | ||
P | JF | 3.40 | Colle Valdelsa | 25/09/2011 | ||
P | JF | 3.20 | Bassano Del Grappa | 18/09/2011 | ||
P | JF | 3.30 | Vicenza | 10/07/2011 | ||
P | JF | 3.30 | Bressanone | 19/06/2011 | ||
P | JF | 3.30 | Caorle | 12/06/2011 | ||
P | JF | 3.20 | Chiari | 2/06/2011 | ||
P | JF | 3.10 | Marcon | 15/05/2011 | ||
P | JF | 3.40 | Trento | 8/05/2011 | ||
P | AF | 2.90 | Grosseto | 3/10/2009 | ||
P | AF | 3.00 | Mogliano Veneto | 20/09/2009 | ||
P | AF | 3.10 | Rossano Veneto | 6/09/2009 | ||
P | AF | 3.10 | Bovolone | 5/07/2009 | ||
P | AF | 3.00 | Bastia Umbra | 21/06/2009 | ||
P | AF | 3.00 | Rosa | 24/05/2009 | ||
P | AF | 2.90 | Mestre | 3/05/2009 | ||
P | AF | 2.60 | Rieti | 3/10/2008 | ||
P | AF | 2.80 | Bovolone | 20/09/2008 | ||
P | AF | 2.90 | Rossano Veneto | 7/09/2008 | ||
P | AF | 2.90 | Bastia Umbra | 8/06/2008 | ||
P | AF | 2.90 | Abano Terme | 25/05/2008 | ||
P | AF | 2.85 | Vittorio Veneto | 4/05/2008 | ||
P | CF | 2.40 | Mogliano Veneto | 29/09/2007 | ||
P | CF | 2.30 | Verona | 15/09/2007 | ||
P | CF | 2.20 | Verona | 2/06/2007 | ||
P | CF | 2.00 | Verona | 12/05/2007 |
Peso/sp kg 4.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JF | 7.08 | Colle Valdelsa | 24/09/2011 | ||
P | AF | 7.04 | Bastia Umbra | 20/06/2009 | ||
P | AF | 7.03 | Rosa | 23/05/2009 |
100 hs h 76-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 17.22 | -0.7 | Bastia Umbra | 7/06/2008 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 14.02 | Verona | 3/06/2007 | |
P | M | CF | 12.9 | Verona | 13/05/2007 |
Ostacoli m 80
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 14.78 | Rossano Veneto | 10/09/2006 | |
P | M | CF | 13.5 | Abano Terme | 11/06/2006 | |
P | M | CF | 13.5 | Verona | 6/05/2006 | |
P | M | CF | 14.8 | Bovolone | 29/04/2006 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 4.24 | +0.0 | Abano Terme | 10/06/2006 | |
P | CF | 4.20 | +0.0 | Verona | 6/05/2006 | |
P | CF | 4.16 | +0.0 | San Giovanni Lupatoto | 9/04/2006 | |
P | RF | 3.99 | +0.0 | Bussolengo | 4/06/2005 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 2:04.9 | Verona | 6/05/2006 |
Pentathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 2393 | Verona | 6/05/2006 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1.30 | Verona | 6/05/2006 |
80 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.7 | +0.0 | San Giovanni Lupatoto | 9/04/2006 |
60 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 9.2 | Verona | 16/10/2005 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 27.71 | Verona | 16/10/2005 |
Ostacoli m 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RF | 10.5 | Belluno | 25/09/2005 | ||
P | RF | 10.5 | Belluno | 25/09/2005 | ||
P | RF | 10.4 | Nove | 12/06/2005 | ||
P | RF | 10.4 | Nove | 12/06/2005 | ||
P | RF | 10.1 | Bussolengo | 4/06/2005 | ||
P | RF | 10.1 | Bussolengo | 4/06/2005 |