Profilo atleta
- Nome: Alessandro
- Cognome: Neotti
- Data di nascita: 23 gennaio 1995
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Usd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | SM | 5.98 | Padova | 4/02/2018 | ||
I | SM | 6.02 | Padova | 21/01/2018 | ||
I | PM | 6.01 | Bergamo | 31/01/2016 | ||
I | PM | 5.73 | Modena | 24/01/2016 | ||
I | PM | 5.88 | Modena | 17/01/2016 | ||
P | JM | 5.66 | -1.6 | Chiari | 26/04/2014 | |
I | JM | 6.12 | Bergamo | 2/02/2014 | ||
I | JM | 5.97 | Bergamo | 26/01/2014 | ||
P | JM | 5.84 | +1.3 | Milano Arena | 14/09/2013 | |
P | JM | 6.00 | +0.2 | Cernusco Sul Naviglio | 1/09/2013 | |
P | JM | 5.69 | -0.8 | Lodi | 2/06/2013 | |
P | JM | 5.97 | +1.2 | Gavardo | 19/05/2013 | |
P | JM | 6.20 | +1.3 | Saronno | 12/05/2013 | |
P | JM | 5.82 | -0.2 | Milano | 4/05/2013 | |
P | JM | 5.94 | +0.1 | Cremona | 21/04/2013 | |
I | JM | 6.25 | Bergamo | 16/02/2013 | ||
I | JM | 6.41 | Bergamo | 9/02/2013 | ||
I | JM | 6.18 | Bergamo | 27/01/2013 | ||
I | JM | 6.20 | Bergamo | 19/01/2013 | ||
P | AM | 6.24 | -0.1 | Cremona | 30/09/2012 | |
P | AM | 5.87 | +1.3 | Busto Arsizio | 15/09/2012 | |
P | AM | 5.81 | +0.3 | Nembro | 20/06/2012 | |
P | AM | 5.52 | +1.1 | Chiari | 27/05/2012 | |
P | AM | 5.69 | +0.5 | Busto Arsizio | 13/05/2012 | |
P | AM | 5.92 | +0.2 | Nembro | 28/04/2012 | |
I | AM | 5.89 | Saronno | 4/02/2012 | ||
P | AM | 5.54 | -0.4 | Cremona | 2/10/2011 | |
P | AM | 5.84 | -1.2 | Mariano Comense | 17/09/2011 | |
P | AM | 6.10 | +0.2 | Curno | 14/06/2011 | |
P | AM | 5.89 | +0.3 | Chiari | 22/05/2011 | |
P | AM | 5.68 | +0.3 | Saronno | 8/05/2011 | |
P | AM | 5.61 | -0.2 | Lodi | 30/04/2011 | |
P | AM | 5.58 | Romano Di Lombardia | 17/04/2011 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | SM | 7.74 | Padova | 3/02/2018 | |
I | E | SM | 7.69 | Padova | 21/01/2018 | |
I | E | JM | 7.62 | Bergamo | 19/01/2014 | |
I | E | JM | 7.57 | Bergamo | 12/01/2014 | |
I | E | JM | 7.58 | Bergamo | 10/02/2013 | |
I | E | JM | 7.50 | Bergamo | 27/01/2013 | |
I | E | JM | 7.50 | Bergamo | 12/01/2013 | |
I | E | AM | 7.61 | Saronno | 5/02/2012 | |
I | E | AM | 7.56 | Modena | 21/01/2012 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 12.30 | -0.5 | Romano Di Lombardia | 12/04/2014 |
P | E | JM | 11.88 | +1.3 | Chiari | 21/09/2013 |
P | E | JM | 11.97 | +0.5 | Romano Di Lombardia | 13/04/2013 |
P | E | AM | 11.83 | +0.2 | Bergamo | 14/07/2012 |
P | E | AM | 12.00 | -1.0 | Nembro | 17/06/2012 |
P | E | AM | 12.10 | -0.1 | Chiari | 2/06/2012 |
P | E | AM | 12.04 | -1.5 | Nembro | 3/07/2011 |
P | E | AM | 12.18 | +0.2 | Saronno | 7/05/2011 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JM | 24.56 | -0.6 | Milano Arena | 15/09/2013 |
P | E | AM | 24.60 | +1.3 | Busto Arsizio | 16/09/2012 |
P | E | AM | 24.66 | -0.4 | Mariano Comense | 18/09/2011 |
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AM | 11.88 | +2.4 | Nembro | 17/06/2012 | |
P | AM | 11.67 | +0.8 | Nembro | 17/06/2012 | |
P | AM | 11.87 | +2.8 | Chiari | 2/06/2012 | |
P | AM | 11.75 | +0.6 | Chiari | 2/06/2012 | |
P | AM | 11.82 | +2.0 | Chiari | 26/05/2012 | |
P | AM | 11.67 | +1.9 | Busto Arsizio | 12/05/2012 | |
P | AM | 11.91 | +2.2 | Busto Arsizio | 12/05/2012 | |
P | AM | 10.83 | +2.0 | Chiari | 21/05/2011 |