Profilo atleta
- Nome: Greta
- Cognome: Tartaglione
- Data di nascita: 21 aprile 1994
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | PF | 9.63 | -0.1 | Vicenza | 7/05/2016 | |
P | PF | 10.09 | +0.9 | Rovigo | 6/06/2015 | |
P | PF | 10.23 | -0.4 | Marcon | 9/05/2015 | |
P | PF | 10.40 | -0.2 | Verona | 11/07/2014 | |
P | PF | 10.95 | -0.4 | Marcon | 14/06/2014 | |
P | PF | 10.88 | -0.3 | Verona | 2/06/2014 | |
P | PF | 10.66 | -0.5 | Vicenza | 10/05/2014 | |
P | JF | 10.27 | +1.1 | Rovigo | 7/09/2013 | |
P | JF | 10.53 | -1.2 | Verona | 13/07/2013 | |
P | JF | 10.37 | -0.1 | Caprino Veronese | 8/06/2013 | |
P | JF | 10.37 | +1.8 | Marcon | 11/05/2013 | |
P | JF | 10.32 | -0.9 | Bassano Del Grappa | 16/09/2012 | |
P | JF | 10.03 | +1.5 | Verona | 24/07/2012 | |
P | JF | 10.24 | -0.3 | Vicenza | 19/05/2012 | |
P | JF | 10.39 | +1.1 | Rovereto | 6/05/2012 | |
I | JF | 10.13 | Padova | 12/02/2012 | ||
P | AF | 9.96 | -0.1 | Bassano Del Grappa | 18/09/2011 | |
P | AF | 10.63 | +0.4 | Cles | 7/09/2011 | |
P | AF | 9.99 | +0.0 | Verona | 16/07/2011 | |
P | AF | 9.40 | +0.4 | Rovigo | 7/05/2011 | |
P | AF | 9.91 | +3.0 | Verona | 2/06/2010 | |
P | AF | 9.84 | +0.6 | Verona | 2/06/2010 | |
P | AF | 8.98 | +0.6 | Mestre | 8/05/2010 | |
P | AF | 9.13 | -0.8 | Piombino Dese | 17/04/2010 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 14.57 | -1.4 | Vicenza | 7/05/2016 |
P | E | JF | 14.48 | -1.7 | Rovigo | 7/09/2013 |
P | E | JF | 13.55 | +2.4 | Marcon | 11/05/2013 |
P | E | JF | 13.65 | +1.4 | Caprino Veronese | 9/06/2012 |
P | M | AF | 14.4 | Verona | 16/10/2011 | |
P | E | AF | 14.08 | +1.7 | San Giovanni Lupatoto | 2/07/2011 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | PF | 21.2 | Verona | 29/03/2014 | |
P | M | JF | 20.0 | Verona | 6/04/2013 | |
P | M | CF | 21.5 | Verona | 11/04/2009 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | JF | 29.43 | +0.3 | Vicenza | 14/04/2013 |
P | E | JF | 29.98 | +0.3 | Rovereto | 29/06/2012 |
P | M | AF | 30.0 | Verona | 11/04/2010 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 8.93 | Padova | 9/02/2013 | |
I | E | JF | 8.90 | Padova | 14/01/2012 | |
I | E | JF | 8.86 | Padova | 14/01/2012 | |
I | E | CF | 8.75 | Padova | 22/02/2009 | |
I | E | CF | 9.20 | Padova | 26/01/2008 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.49 | -0.1 | San Pietro In Cariano | 29/07/2011 | |
P | AF | 4.72 | +1.6 | Verona | 22/07/2011 | |
P | AF | 4.60 | +1.6 | Vicenza | 10/07/2011 | |
P | AF | 4.53 | -0.6 | San Giovanni Lupatoto | 2/07/2011 | |
P | AF | 4.79 | +0.5 | Verona | 2/06/2011 | |
P | AF | 4.56 | +1.2 | Rovigo | 8/05/2011 | |
I | AF | 4.24 | Padova | 29/01/2011 | ||
P | AF | 4.30 | -0.6 | S.pietro In Cariano | 30/07/2010 | |
P | AF | 4.49 | +0.2 | Verona | 16/07/2010 | |
P | AF | 4.58 | +1.1 | Verona | 30/05/2010 | |
P | CF | 4.67 | Mestre San Giuliano | 17/10/2009 | ||
P | CF | 4.34 | -1.0 | Mogliano Veneto | 19/09/2009 | |
P | CF | 4.46 | Marostica | 13/09/2009 | ||
P | CF | 4.06 | Rossano Veneto | 6/09/2009 | ||
P | CF | 4.23 | Vicenza | 6/06/2009 | ||
P | CF | 4.41 | Bovolone | 10/05/2009 | ||
P | CF | 4.20 | Verona | 2/05/2009 | ||
P | CF | 3.66 | Verona | 13/09/2008 | ||
P | CF | 4.20 | +0.8 | Rossano Veneto | 7/09/2008 | |
P | CF | 4.15 | -0.2 | Verona | 1/06/2008 | |
P | CF | 4.12 | Verona | 18/05/2008 | ||
P | CF | 3.98 | Verona | 10/05/2008 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 11.1 | Verona | 25/10/2009 | |
P | M | CF | 11.2 | Marostica | 13/09/2009 | |
P | E | CF | 11.24 | +1.7 | Rossano Veneto | 6/09/2009 |
P | E | CF | 11.48 | -0.6 | Verona | 31/07/2009 |
P | E | CF | 11.35 | Villafranca Di Verona | 20/06/2009 | |
P | E | CF | 11.30 | +0.4 | Vicenza | 6/06/2009 |
P | M | CF | 11.0 | Verona | 2/05/2009 | |
P | M | CF | 11.1 | San Giovanni Lupatoto | 19/04/2009 | |
P | M | CF | 11.9 | Verona | 5/04/2009 | |
P | M | CF | 11.4 | Marostica | 14/09/2008 | |
P | M | CF | 11.4 | Verona | 13/09/2008 | |
P | E | CF | 11.72 | +0.6 | Rossano Veneto | 7/09/2008 |
P | E | CF | 11.57 | -0.3 | Verona | 1/06/2008 |
P | M | CF | 11.1 | Verona | 10/05/2008 | |
P | M | CF | 11.4 | Bovolone | 26/04/2008 | |
P | M | CF | 11.5 | Verona | 5/04/2008 | |
P | M | CF | 12.5 | Verona | 29/03/2008 |
Salto in alto/hj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1.30 | Verona | 25/10/2009 | ||
P | CF | 1.10 | Verona | 18/05/2008 |
Giavellotto/jt gr400
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 12.42 | Mestre San Giuliano | 17/10/2009 | ||
P | CF | 13.40 | Verona | 18/05/2008 |
Peso/sp kg 3.000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 6.53 | Verona | 11/09/2009 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 16.9 | Verona | 18/05/2008 | |
P | M | CF | 16.3 | Bovolone | 19/04/2008 |
Pentathlon
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | CF | 1470 | Verona | 18/05/2008 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 2:26.9 | Verona | 18/05/2008 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 54.8 | Bovolone | 19/04/2008 |