Profilo atleta
- Nome: Anna
- Cognome: Magnabosco
- Data di nascita: 11 settembre 2002
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 8.71 | Padova | 26/01/2020 | |
I | E | JF | 8.71 | Padova | 18/01/2020 | |
I | E | CF | 9.09 | Padova | 4/02/2017 | |
I | E | CF | 9.37 | Padova | 6/02/2016 |
Giavellotto/jt gr500
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 19.15 | Verona | 8/06/2019 | ||
P | AF | 19.53 | Rovereto | 1/05/2019 | ||
P | AF | 21.00 | Vicenza | 16/09/2018 | ||
P | AF | 20.89 | San Biagio Di Callalta | 13/05/2018 |
Giavellotto/jt gr600
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 20.29 | Vicenza | 2/06/2019 | ||
P | AF | 18.28 | Bussolengo | 27/05/2018 | ||
P | AF | 16.07 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 13.32 | +1.3 | Modena | 22/05/2019 |
P | E | AF | 13.31 | +1.7 | Vicenza | 18/05/2019 |
P | E | AF | 13.60 | -2.6 | San Biagio Di Calllalta | 11/05/2019 |
P | E | AF | 13.55 | +1.2 | Rovereto | 1/05/2019 |
P | E | AF | 13.89 | -1.9 | Padova | 25/04/2019 |
P | E | AF | 13.54 | -0.3 | Verona | 2/06/2018 |
P | E | AF | 13.58 | +0.2 | San Biagio Di Callalta | 12/05/2018 |
P | E | AF | 13.57 | +1.5 | Caorle | 5/05/2018 |
P | E | AF | 14.11 | -1.6 | Piombino Dese | 25/04/2018 |
P | E | AF | 13.74 | +0.0 | Mantova | 21/04/2018 |
Disco/dt kg 1,000
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 21.55 | Vicenza | 16/09/2018 | ||
P | AF | 20.47 | Bussolengo | 27/05/2018 | ||
P | AF | 19.09 | Caorle | 6/05/2018 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | AF | 4.19 | +1.3 | Verona | 2/06/2018 | |
P | CF | 4.25 | Verona | 2/06/2017 | ||
P | CF | 3.98 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 | ||
I | CF | 3.52 | Padova | 6/02/2016 | ||
P | RF | 3.60 | Legnago | 3/05/2015 | ||
P | RF | 3.60 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 | ||
P | RF | 3.11 | San Giovanni Lupatoto | 6/04/2014 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 11.34 | Verona | 2/06/2017 | |
P | M | CF | 11.2 | Verona | 21/05/2017 | |
P | M | CF | 11.3 | Verona | 7/05/2016 | |
P | M | CF | 11.5 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2016 |
80 hs h 76 cf
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 14.7 | Bussolengo | 14/05/2017 | |
P | M | CF | 14.7 | Bovolone | 9/04/2017 | |
P | M | CF | 15.5 | Verona | 15/05/2016 | |
P | M | CF | 21.6 | Bussolengo | 23/04/2016 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CF | 22.0 | San Pietro Incariano | 26/03/2017 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | RF | 11.19 | Caprino Veronese | 24/05/2015 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RF | 4:08.9 | Legnago | 3/05/2015 | |
P | M | RF | 4:11.8 | San Giovanni Lupatoto | 4/05/2014 |