Profilo atleta
- Nome: Silvia
- Cognome: Fazio Tirrozzo
- Data di nascita: 15 gennaio 1985
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
100 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 17.30 | +2.0 | Caorle | 5/05/2018 |
P | E | SF | 17.09 | -0.8 | Vicenza | 7/05/2016 |
P | E | SF | 16.90 | -1.5 | Caprino Veronese | 27/06/2015 |
P | E | SF | 14.97 | -1.2 | Borgo Valsugana | 25/09/2010 |
P | E | SF | 14.73 | +0.5 | Campobasso | 28/05/2010 |
P | E | SF | 14.32 | +2.0 | Rovereto | 15/05/2010 |
P | E | SF | 14.85 | -2.1 | Caorle | 26/09/2009 |
P | E | SF | 14.62 | -1.0 | Milano | 1/08/2009 |
P | E | SF | 14.63 | +1.5 | Majano | 26/07/2009 |
P | E | SF | 14.76 | -3.1 | Trento | 6/06/2009 |
P | E | SF | 14.29 | -0.5 | Lignano Sabbiadoro | 29/05/2009 |
P | E | SF | 15.61 | -3.9 | Lignano Sabbiadoro | 29/05/2009 |
P | E | SF | 14.41 | +1.1 | Pescara | 23/05/2009 |
P | E | SF | 14.28 | +0.8 | Trento | 16/05/2009 |
P | E | SF | 15.20 | +2.3 | Lodi | 27/09/2008 |
P | E | SF | 14.68 | +0.7 | Cagliari | 19/07/2008 |
P | E | SF | 14.13 | -0.2 | Pordenone | 16/06/2008 |
P | E | SF | 14.14 | -0.5 | Rosa | 14/06/2008 |
P | M | SF | 14.2 | Conegliano | 7/06/2008 | |
P | E | SF | 14.26 | +1.8 | Pisa | 30/05/2008 |
P | E | SF | 14.85 | -1.0 | Pisa | 30/05/2008 |
P | E | SF | 14.77 | -0.6 | Pergine | 17/05/2008 |
P | E | SF | 14.79 | -1.0 | Bergamo | 10/05/2008 |
P | M | SF | 14.0 | +1.5 | Rovereto | 20/04/2008 |
P | E | SF | 14.63 | -2.0 | Vicenza | 12/04/2008 |
P | E | PF | 14.33 | -1.0 | Palermo | 29/09/2007 |
P | E | PF | 14.75 | -1.5 | Arco | 22/09/2007 |
P | E | PF | 14.81 | -0.1 | Vicenza | 15/09/2007 |
P | E | PF | 14.51 | +1.0 | Chiuro | 8/09/2007 |
P | E | PF | 14.69 | -0.4 | Arco | 25/08/2007 |
P | E | PF | 14.77 | -1.2 | Massalombarda | 25/07/2007 |
P | E | PF | 14.61 | -2.0 | Bussolengo | 14/07/2007 |
P | E | PF | 14.90 | +2.6 | Mogliano Veneto | 10/07/2007 |
P | E | PF | 14.96 | +0.2 | Pergine | 7/07/2007 |
P | E | PF | 14.97 | +0.5 | Celle Ligure | 27/06/2007 |
P | E | PF | 14.66 | +1.6 | San Giovanni Lupatoto | 23/06/2007 |
P | E | PF | 15.27 | +1.9 | Bressanone | 16/06/2007 |
P | E | PF | 15.30 | +0 | Conegliano | 1/06/2007 |
400 hs h 76
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 1:12.91 | Caprino Veronese | 28/06/2015 | |
P | E | SF | 1:06.44 | Trento | 13/06/2010 | |
P | E | SF | 1:04.27 | Pisa | 31/05/2008 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 13.17 | +0.5 | Verona | 2/06/2011 |
P | E | SF | 12.54 | +0.1 | Verona | 2/06/2009 |
P | E | SF | 12.72 | -0.1 | Arco | 3/05/2009 |
P | E | SF | 12.47 | +1.2 | Trento | 2/05/2008 |
P | E | SF | 12.69 | -1.1 | Padova | 1/05/2008 |
P | E | SF | 13.00 | -0.8 | Vicenza | 12/04/2008 |
P | E | PF | 12.82 | -0.8 | Mogliano Veneto | 10/07/2007 |
P | E | PF | 12.87 | -0.6 | Villafranca | 30/06/2007 |
P | E | PF | 13.07 | -0.8 | Padova | 1/05/2006 |
P | E | PF | 13.09 | +1.1 | Majano | 28/05/2005 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | SF | 1:01.01 | Rovereto | 2/05/2010 | |
P | E | SF | 58.95 | Rovereto | 4/05/2008 |
60 hs h 84-8.50
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | SF | 8.90 | Genova | 23/02/2008 | |
I | E | SF | 9.12 | Saronno | 27/01/2008 | |
I | E | SF | 8.85 | Saronno | 27/01/2008 | |
I | E | SF | 9.17 | Castenedolo | 20/01/2008 | |
I | E | SF | 8.97 | Castenedolo | 20/01/2008 | |
I | E | PF | 9.02 | Genova | 24/02/2007 | |
I | E | PF | 9.06 | Genova | 24/02/2007 | |
I | E | PF | 9.26 | Pergine | 10/02/2007 | |
I | E | PF | 9.10 | Pergine | 10/02/2007 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | PF | 25.50 | +0.7 | Arco | 23/09/2007 |
P | E | PF | 26.07 | +0.1 | Arco | 26/08/2007 |
P | E | PF | 25.96 | -1.0 | Bussolengo | 14/07/2007 |
P | E | PF | 27.23 | -1.3 | San Giorgio Su Legnano | 9/10/2005 |
P | E | PF | 27.72 | -1.2 | Marcon | 25/09/2005 |
Ostacoli m 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | PF | 9.18 | Modena | 28/01/2006 | ||
I | PF | 9.60 | Modena | 28/01/2006 | ||
I | PF | 9.18 | Modena | 28/01/2006 | ||
I | PF | 9.60 | Modena | 28/01/2006 | ||
I | PF | 9.31 | Modena | 21/01/2006 | ||
I | PF | 9.37 | Modena | 21/01/2006 | ||
I | PF | 9.31 | Modena | 21/01/2006 | ||
I | PF | 9.37 | Modena | 21/01/2006 |
60 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | PF | 8.20 | Modena | 21/01/2006 |