Profilo atleta
- Nome: Luca
- Cognome: Favaro
- Data di nascita: 24 novembre 1999
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
1500 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 4:28.16 | Vicenza | 30/04/2016 | |
P | M | AM | 4:29.2 | Bovolone | 2/04/2016 | |
P | E | AM | 4:31.12 | Trento | 14/07/2015 | |
P | E | AM | 4:40.00 | Verona | 2/06/2015 |
800 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 2:10.95 | Trento | 21/07/2015 | |
P | E | AM | 2:08.93 | Caprino Veronese | 28/06/2015 | |
P | E | AM | 2:09.17 | Rovigo | 7/06/2015 | |
P | E | AM | 2:10.29 | Vicenza | 3/05/2015 | |
P | E | AM | 2:13.56 | Padova | 25/04/2015 | |
I | E | AM | 2:14.42 | Padova | 7/02/2015 |
400 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AM | 59.24 | Villafranca Di Verona | 30/05/2015 | |
P | E | AM | 58.58 | Marcon | 9/05/2015 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | AM | 43.1 | Verona | 28/03/2015 | |
P | M | CM | 44.6 | Verona | 5/04/2014 | |
P | M | CM | 45.3 | Bovolone | 18/05/2013 |
1000 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 2:55.06 | Caprino Veronese | 27/09/2014 | |
P | E | CM | 2:57.45 | Rossano Veneto | 7/09/2014 | |
P | E | CM | 2:55.78 | Abano Terme | 27/06/2014 | |
P | E | CM | 2:55.79 | Verona | 2/06/2014 | |
P | M | CM | 3:02.9 | Verona | 17/05/2014 | |
P | M | CM | 2:58.0 | Bovolone | 11/05/2014 | |
P | E | CM | 3:04.45 | Conegliano | 25/04/2014 | |
P | M | CM | 3:03.0 | Bovolone | 12/04/2014 | |
P | M | CM | 3:03.3 | Verona | 30/03/2014 | |
P | M | CM | 3:28.7 | Verona | 21/04/2013 | |
P | M | RM | 3:34.2 | Caprino Veronese | 27/05/2012 | |
P | M | RM | 3:38.8 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | RM | 3:40.2 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | RM | 3:40.9 | Verona | 8/05/2011 |
600 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CM | 1:35.94 | Trento | 15/07/2014 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | CM | 11.4 | Verona | 21/04/2013 |
60 hs h 60
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 10.6 | San Giovanni Lupatoto | 1/04/2012 | |
P | M | RM | 11.7 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 8.9 | Verona | 16/10/2011 | |
P | M | RM | 9.8 | Verona | 2/10/2011 | |
P | M | RM | 9.7 | Bovolone | 9/04/2011 |
Vortex
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 35.07 | Villafranca Di Verona | 28/05/2011 | ||
P | RM | 36.48 | Legnago | 14/05/2011 | ||
P | RM | 29.02 | Verona | 8/05/2011 |
Marcia 2000m
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | M | RM | 15:12.6 | Legnago | 14/05/2011 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | RM | 3.29 | San Giovanni Lupatoto | 17/04/2011 |