Profilo atleta
- Nome: Martina
- Cognome: Chernyak
- Data di nascita: 28 ottobre 1998
- Categoria: Senior
- Stato: Inattivo nella stagione corrente
- Tesserato/a per: Asd Pindemonte
- Pagina Fidal: vai alla pagina
Elenco delle gare sostenute dall'atleta:
Salto triplo/tj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | JF | 10.14 | -1.8 | Bussolengo | 6/05/2017 | |
P | JF | 9.07 | +1.7 | Vicenza | 7/05/2016 | |
P | JF | 10.91 | +3.0 | Vicenza | 7/05/2016 | |
P | AF | 10.72 | +1.4 | Rosa | 19/09/2015 | |
P | AF | 10.63 | -1.0 | Milano | 20/06/2015 | |
P | AF | 10.99 | +0.9 | Sasso Marconi | 9/06/2015 | |
P | AF | 10.98 | +0.5 | Rovigo | 6/06/2015 | |
P | AF | 10.81 | -0.2 | Marcon | 9/05/2015 | |
P | AF | 11.00 | +0.5 | Vicenza | 2/05/2015 | |
I | AF | 10.82 | Padova | 15/02/2015 | ||
I | AF | 10.96 | Padova | 1/02/2015 | ||
I | AF | 10.93 | Padova | 18/01/2015 | ||
P | AF | 11.07 | +2.3 | Trento | 4/10/2014 | |
P | AF | 10.97 | +2.0 | Trento | 4/10/2014 | |
P | AF | 10.87 | -0.9 | Verona | 11/07/2014 | |
P | AF | 11.13 | Bassano Del Grappa | 28/06/2014 | ||
P | AF | 11.26 | +1.1 | Rieti | 21/06/2014 | |
P | AF | 11.01 | -0.9 | Marcon | 14/06/2014 | |
P | AF | 10.97 | +1.1 | Caorle | 1/06/2014 | |
P | AF | 11.31 | -0.1 | Vicenza | 10/05/2014 | |
P | AF | 10.79 | +0.7 | Vicenza | 3/05/2014 | |
P | CF | 10.97 | -0.8 | Jesolo | 12/10/2013 | |
P | CF | 10.86 | +0.0 | Caprino Veronese | 5/10/2013 | |
P | CF | 10.48 | Bovolone | 18/05/2013 | ||
P | CF | 10.24 | Caprino Veronese | 13/04/2013 | ||
P | CF | 10.11 | Verona | 3/06/2012 |
Salto in lungo/lj
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | JF | 4.76 | Padova | 12/02/2017 | ||
P | JF | 4.66 | +1.0 | Vicenza | 8/05/2016 | |
P | AF | 4.82 | -0.5 | Casalmaggiore | 11/10/2015 | |
P | AF | 4.76 | -0.8 | Reggio Emilia | 6/09/2015 | |
P | AF | 4.89 | -0.1 | San Giovanni Lupatoto | 4/07/2015 | |
P | AF | 5.03 | -1.2 | Verona | 2/06/2015 | |
P | AF | 4.84 | +3.2 | Marcon | 10/05/2015 | |
P | AF | 3.88 | +1.7 | Marcon | 10/05/2015 | |
P | AF | 5.07 | Jesolo | 14/04/2015 | ||
P | AF | 4.83 | +0.9 | Trento | 5/10/2014 | |
P | AF | 4.86 | -2.1 | Padova | 21/09/2014 | |
P | AF | 4.63 | Rovigo | 20/05/2014 | ||
P | AF | 4.62 | +2.0 | Rovereto | 12/04/2014 | |
P | CF | 4.91 | +1.2 | Verona | 14/09/2013 | |
P | CF | 4.70 | -0.6 | Modena | 1/06/2013 | |
P | CF | 4.80 | Verona | 5/05/2013 | ||
P | CF | 4.41 | Verona | 21/04/2013 | ||
I | CF | 5.03 | Ancona | 3/02/2013 | ||
P | CF | 4.19 | Verona | 13/10/2012 | ||
P | CF | 4.52 | Verona | 12/05/2012 |
60 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | E | JF | 8.73 | Padova | 5/02/2017 | |
I | E | JF | 8.61 | Modena | 27/02/2016 | |
I | E | AF | 8.38 | Padova | 18/01/2015 |
100 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 13.97 | -0.2 | Rosa | 19/09/2015 |
P | E | AF | 13.52 | -0.1 | San Giovanni Lupatoto | 4/07/2015 |
P | E | AF | 13.52 | -0.1 | Verona | 2/06/2015 |
P | E | AF | 13.37 | -0.3 | Padova | 20/09/2014 |
P | E | AF | 13.29 | -0.2 | Arco | 5/07/2014 |
P | E | AF | 13.09 | +1.2 | Verona | 2/06/2014 |
P | E | AF | 13.51 | -2.3 | Caorle | 31/05/2014 |
P | E | AF | 13.41 | +0.3 | Vicenza | 10/05/2014 |
200 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 28.51 | -1.3 | Marcon | 11/04/2015 |
I | E | AF | 28.04 | Padova | 18/01/2014 | |
I | E | CF | 27.66 | Ancona | 3/02/2013 |
150 metri
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | AF | 20.41 | Rovereto | 12/04/2014 | |
P | M | CF | 21.2 | Verona | 13/10/2012 |
300 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 45.46 | Caprino Veronese | 29/09/2013 | |
P | E | CF | 46.04 | Verona | 14/09/2013 | |
P | M | CF | 44.7 | Verona | 1/05/2013 | |
P | M | CF | 47.0 | Verona | 31/03/2012 |
80 piani
Risultato | Città | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | E | CF | 10.80 | -1.1 | Modena | 1/06/2013 |